経営 に関する最新ニュース
一覧- TOYO TIRE/2年連続で「健康経営優良法人」認定 (03月10日)
- 全国企業倒産/26年2月に倒産した運輸業、前年同月より36.6%増 (03月09日)
- 国土交通省/金子大臣「中継輸送の推進で輸送力確保を図る」 (03月09日)
- ブリヂストン/業界初、トラック・バス用タイヤに対応したタイヤ・路面摩耗粉じん実車捕集法を開発 (03月09日)
- 改正物流法/特定倉庫業者の指定基準値としての保管量は、どの時点を基準として70万トンなのか? (03月09日)
2025年12月03日 15:31 / 経営
国土交通省は12月3日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は全国の106郵便局で、使用停止処分となる車両数は189両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり9日~138日。
日本郵便は10月1日付で全国111郵便局・188両、10月8日付で110郵便局・193両、10月15日付で111郵便局・235両、10月22日付で110郵便局・166両、10月29日付で104郵便局・156両、11月5日付で104郵便局・159両、11月12日付で105郵便局・176両、11月19日付で104郵便局・167両、11月26日付で104郵便局・156両の使用停止処分を受けている。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は全国1069郵便局・1785両となった。処分を受けた郵便局数は1000郵便局の大台を超えた。
一方で日本郵便は、10月に14郵便局・67両、11月に87郵便局・331両、合計101郵便局・398両の軽貨物自動車の使用停止処分を終了している。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道9局・19両、東北18局・23両、関東11局・36両、北陸信越9局・16両、中部12局・28両、近畿9局・20両、中国10局・14両、四国4局・4両、九州24局・29両。なお、12月3日付では、沖縄総合事務局管内では、日本郵便に対する行政処分はなかった。
日本郵便が4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 島牧 | 1両×46日、1両×45日 |
| 札幌 | 清水沢 | 1両×48日 | |
| 函館 | 若松 | 1両×43日 | |
| 釧路 | 標津 | 1両×30日、2両×28日 | |
| 釧路 | 茶内 | 1両×60日 | |
| 帯広 | 清水 | 1両×44日、2両×43日 | |
| 帯広 | 広尾 | 1両×29日、3両×27日 | |
| 帯広 | 中札内 | 1両×38日、2両×36日 | |
| 帯広 | 陸別 | 1両×60日 | |
| 東北 | 青森 | 車力 | 1両×70日 |
| 青森 | 稲垣 | 1両×60日 | |
| 岩手 | 前沢 | 3両×35日 | |
| 岩手 | 大更 | 1両×55日、1両×56日 | |
| 山形 | 手ノ子 | 1両×84日 | |
| 秋田 | 八郎潟 | 1両×87日 | |
| 秋田 | 横堀 | 1両×64日、1両×65日 | |
| 秋田 | 中仙 | 1両×65日 | |
| 秋田 | 八森 | 1両×84日 | |
| 宮城 | 佐沼 | 2両×30日 | |
| 宮城 | 小野田 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 宮崎 | 1両×82日 | |
| 宮城 | 鬼首 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 志波姫 | 1両×128日 | |
| 福島 | 矢吹 | 1両×60日 | |
| 福島 | 表郷 | 1両×60日 | |
| 福島 | 会津高田 | 1両×60日 | |
| 福島 | 野沢 | 1両×60日 | |
| 関東 | 群馬 | 伊香保 | 1両×60日 |
| 群馬 | 伊勢崎 | 2両×30日 | |
| 千葉 | 習志野 | 3両×20日 | |
| 茨城 | 子生 | 1両×29日 | |
| 茨城 | 大津 | 1両×60日 | |
| 茨城 | 里美 | 1両×138日 | |
| 栃木 | 那須 | 1両×60日 | |
| 栃木 | 藤岡 | 1両×60日 | |
| 東京 | 豊島 | 11両×9日、1両×15日 | |
| 東京 | 目黒 | 11両×9日、1両×16日 | |
| 東京 | 新東京 | 1両×87日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 寺泊 | 1両×88日 |
| 新潟 | 越後明治 | 1両×88日 | |
| 長野 | 茅野 | 4両×19日、1両×21日 | |
| 長野 | 中条 | 1両×96日 | |
| 長野 | 鬼無里 | 1両×95日 | |
| 富山 | 氷見 | 2両×30日 | |
| 富山 | 越中八尾 | 3両×37日 | |
| 石川 | 金沢南 | 1両×60日 | |
| 石川 | 門前 | 1両×60日 | |
| 中部 | 愛知 | 盛岡 | 1両×31日 |
| 愛知 | 上郷 | 2両×30日 | |
| 愛知 | 甚目寺 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 東海南 | 5両×18日、1両×20日 | |
| 福井 | 鯖江 | 3両×20日、1両×22日 | |
| 福井 | 春江 | 4両×25日 | |
| 岐阜 | 高富 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 美濃 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 南濃 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 中川根 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 浜北 | 4両×23日、1両×24日 | |
| 静岡 | 遠江大東 | 1両×60日 | |
| 近畿 | 大阪 | 大阪南 | 3両×20日 |
| 大阪 | 浪速 | 3両×20日 | |
| 大阪 | 大阪旭 | 5両×18日、1両×20日 | |
| 兵庫 | 明石 | 3両×20日 | |
| 奈良 | 曽爾 | 1両×84日 | |
| 和歌山 | 高野 | 1両×110日 | |
| 和歌山 | 白浜 | 1両×60日 | |
| 和歌山 | 本宮 | 1両×60日 | |
| 和歌山 | 龍神 | 1両×60日 | |
| 中国 | 岡山 | 笠岡 | 3両×20日、1両×22日 |
| 岡山 | 奈義 | 1両×106日 | |
| 山口 | 油谷 | 1両×102日 | |
| 山口 | 由宇 | 1両×60日 | |
| 山口 | 真長田 | 1両×99日 | |
| 山口 | 大島 | 1両×58日、1両×57日 | |
| 山口 | 小月 | 1両×60日 | |
| 山口 | 須佐 | 1両×111日 | |
| 山口 | 八坂 | 1両×60日 | |
| 山口 | 矢玉 | 1両×67日 | |
| 四国 | 愛媛 | 新宮 | 1両×41日 |
| 愛媛 | 川之江 | 1両×60日 | |
| 愛媛 | 玉川 | 1両×29日 | |
| 愛媛 | 神和 | 1両×28日 | |
| 九州 | 佐賀 | 高串 | 1両×106日 |
| 佐賀 | 佐志 | 1両×102日 | |
| 佐賀 | 呼子 | 1両×88日 | |
| 佐賀 | 仁比山 | 1両×83日 | |
| 佐賀 | 鳥栖 | 2両×30日 | |
| 熊本 | 河陽 | 3両×32日 | |
| 熊本 | 甲佐 | 1両×91日 | |
| 熊本 | 草部 | 1両×85日 | |
| 熊本 | 芦北 | 1両×42日、1両×43日 | |
| 熊本 | 田浦 | 1両×84日 | |
| 熊本 | 鏡 | 2両×41日 | |
| 熊本 | 七滝 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 栖本 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 三角 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 荒尾 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 五家荘 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 宮原 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 波野 | 1両×37日 | |
| 熊本 | 阿蘇 | 1両×32日 | |
| 熊本 | 一の宮 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 有水 | 1両×106日 | |
| 宮崎 | 志和池 | 1両×94日 | |
| 宮崎 | 五ヶ瀬 | 1両×90日 | |
| 宮崎 | 高原 | 1両×80日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています