軽油小売価格/全国平均147.9円、4週連続で値下がり
2023年05月18日 16:34 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が5月17日に発表した、15日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり147.9円で、前週に比べ0.1円の値下がり。4週連続での値下がりとなった。
レギュラーガソリンは1リッター当たり167.8円で、前週から横ばい。4週ぶりに値下がりが止まった。また地域別では17道府県で値上がりし、4府県で横ばい、26都府県で値下がりした。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
| ハイオク | レギュラー | |||||
| 5月8日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月15日 | |
| 北海道局 | 177.4 | 178.0 | 166.5 | 167.0 | 149.4 | 149.9 |
| 青 森 | 174.4 | 173.8 | 163.4 | 162.8 | 144.8 | 144.3 |
| 岩 手 | 174.3 | 173.8 | 163.3 | 162.8 | 143.5 | 143.1 |
| 宮 城 | 172.5 | 174.2 | 161.4 | 163.2 | 142.1 | 143.8 |
| 秋 田 | 175.6 | 175.6 | 164.6 | 164.6 | 148.2 | 147.9 |
| 山 形 | 185.6 | 185.8 | 174.6 | 174.8 | 157.1 | 157.1 |
| 福 島 | 180.2 | 179.6 | 169.1 | 168.4 | 149.2 | 148.6 |
| 東北局 | 176.8 | 176.9 | 165.7 | 165.8 | 147.1 | 147.1 |
| 茨 城 | 175.3 | 175.2 | 164.2 | 164.1 | 142.8 | 142.6 |
| 栃 木 | 177.3 | 176.9 | 166.3 | 165.9 | 147.0 | 146.5 |
| 群 馬 | 181.0 | 180.7 | 169.7 | 169.4 | 150.3 | 150.0 |
| 埼 玉 | 173.7 | 172.9 | 162.8 | 162.0 | 141.5 | 140.8 |
| 千 葉 | 174.4 | 174.2 | 163.8 | 163.7 | 142.5 | 142.3 |
| 東 京 | 176.6 | 176.6 | 169.2 | 169.0 | 150.6 | 150.2 |
| 神奈川 | 174.2 | 173.7 | 163.2 | 162.7 | 142.8 | 141.9 |
| 新 潟 | 176.8 | 176.6 | 165.7 | 165.3 | 149.7 | 149.5 |
| 長 野 | 188.6 | 188.3 | 177.3 | 177.1 | 158.4 | 158.1 |
| 山 梨 | 179.3 | 179.9 | 168.0 | 168.6 | 146.5 | 146.8 |
| 静 岡 | 177.4 | 177.2 | 166.2 | 166.0 | 145.7 | 145.6 |
| 関東局 | 177.5 | 177.2 | 167.0 | 166.7 | 147.2 | 146.8 |
| 愛 知 | 176.1 | 174.8 | 164.9 | 163.6 | 145.6 | 144.1 |
| 岐 阜 | 179.6 | 179.4 | 168.5 | 168.3 | 147.2 | 147.0 |
| 三 重 | 178.0 | 178.2 | 166.9 | 167.1 | 147.8 | 147.9 |
| 富 山 | 179.6 | 179.3 | 168.5 | 168.1 | 151.2 | 150.6 |
| 石 川 | 179.2 | 179.0 | 168.6 | 168.5 | 146.2 | 146.0 |
| 中部局 | 178.4 | 178.0 | 167.4 | 167.0 | 147.6 | 147.1 |
| 福 井 | 181.7 | 181.7 | 170.4 | 170.4 | 149.8 | 149.8 |
| 滋 賀 | 178.0 | 178.0 | 166.7 | 166.8 | 147.4 | 147.4 |
| 京 都 | 181.6 | 181.0 | 170.2 | 169.6 | 148.0 | 147.4 |
| 奈 良 | 176.3 | 176.7 | 165.4 | 165.7 | 144.5 | 145.3 |
| 大 阪 | 179.8 | 180.1 | 168.6 | 169.0 | 146.8 | 146.7 |
| 兵 庫 | 174.0 | 173.3 | 163.0 | 162.3 | 142.5 | 142.2 |
| 和歌山 | 177.6 | 177.6 | 167.2 | 167.1 | 145.2 | 145.2 |
| 近畿局 | 178.5 | 178.5 | 167.4 | 167.4 | 146.3 | 146.2 |
| 鳥 取 | 180.9 | 181.8 | 169.8 | 170.7 | 156.7 | 156.2 |
| 島 根 | 179.0 | 178.7 | 168.1 | 167.8 | 149.5 | 149.1 |
| 岡 山 | 173.0 | 172.5 | 162.1 | 161.6 | 141.7 | 141.1 |
| 広 島 | 176.6 | 176.7 | 165.7 | 165.8 | 147.6 | 147.7 |
| 山 口 | 176.0 | 176.0 | 165.5 | 165.4 | 146.6 | 146.5 |
| 中国局 | 176.9 | 176.9 | 166.0 | 166.0 | 148.1 | 147.9 |
| 徳 島 | 171.9 | 173.8 | 161.4 | 163.1 | 138.0 | 139.5 |
| 香 川 | 182.3 | 182.4 | 171.0 | 171.1 | 150.9 | 151.0 |
| 愛 媛 | 181.8 | 181.8 | 170.8 | 170.8 | 149.9 | 149.9 |
| 高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.8 | 153.9 |
| 四国局 | 181.1 | 181.6 | 170.4 | 170.9 | 148.6 | 149.1 |
| 福 岡 | 177.0 | 176.8 | 165.9 | 165.7 | 144.9 | 144.8 |
| 佐 賀 | 177.3 | 177.6 | 166.2 | 166.6 | 146.5 | 146.6 |
| 長 崎 | 187.6 | 188.1 | 177.4 | 177.7 | 158.5 | 158.7 |
| 熊 本 | 177.1 | 177.2 | 166.2 | 166.3 | 143.9 | 143.9 |
| 大 分 | 185.7 | 185.9 | 174.8 | 174.9 | 153.0 | 153.0 |
| 宮 崎 | 183.0 | 182.6 | 172.2 | 171.8 | 151.5 | 151.1 |
| 鹿児島 | 187.8 | 187.3 | 176.3 | 175.6 | 158.4 | 157.7 |
| 九州局 | 182.3 | 182.4 | 171.4 | 171.5 | 151.1 | 151.2 |
| 沖縄局 | 180.0 | 180.6 | 173.1 | 173.2 | 153.4 | 153.4 |
| 九州沖縄局 | 182.1 | 182.2 | 171.6 | 171.7 | 151.4 | 151.5 |
| 全 国 | 178.6 | 178.5 | 167.8 | 167.8 | 148.0 | 147.9 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」その2『Gメン活動の最大の目的は、当事者の自主的改善』 (06月05日)
- 改正物流効率化法/「知らない・名前も聞いたことがない」35.9%、「内容を知っている」16.8%にとどまる (06月05日)
- トヨタ/軽商用車「ピクシス バン」を一部改良、交差点での検知範囲を拡張し安全性を向上 (06月05日)
- 日本通運/第1回日本物流大賞で「EVトラックによる共同輸送」が日本物流記者会賞を受賞 (06月05日)
- デンソーソリューション/自動点呼導入で6名から2名に管理者を削減した三生運輸の導入事例を公開 (06月05日)
- ゼロ/浜名ワークスと共同で地域イベントに出展、300人の親子が次世代キャリアカー乗車を体験 (06月05日)
- マウンテンゴリラ/運転記録・アルコールチェックを一元管理するクラウドサービスを提供開始 (06月05日)
- 資源エネルギー庁/潤滑油の供給の偏り「3月の大量発注が目詰まりの一因」発注適正化が解消の鍵に (06月05日)
- 国土交通省/岡野総括審議官「運輸事業振興助成交付金、法の趣旨に沿った有効活用をお願い」 (06月05日)
- 岐阜運輸支局/6月12日、中央道・屏風山PA(上り)でトラック・物流Gメンによる聞き取り実施 (06月05日)
- 常磐道/6月24日14時から広野IC~常磐富岡IC(上下線)を通行止め (06月05日)
- 首都高速/7月13日より本町・東池袋・杉田の各入口を通行止め (06月05日)
- 東名阪道/7月7日から名古屋西JCT~弥富ICを夜間通行止め (06月05日)
- T2、東レ/レベル2自動運転トラックによる商用運行を開始、石油化学品を幹線輸送 (06月04日)
- ダイハツ工業/軽商用車ハイゼットカーゴ、アトレーを一部改良、安全装備を充実 (06月04日)
- 全日本トラック協会/寺岡会長「トラック適正化二法『適正原価』業界の将来を左右する」と理事会で表明 (06月04日)
- 国土交通省/金子大臣「トラック・物流Gメンに中東情勢の影響の重点調査、公取委と連携した価格転嫁」指示 (06月04日)
- メルセデスベンツ・トラック/低床重量物運搬用のEVトラクタを27年から量産 (06月04日)
- 栗山自動車工業/ジャパントラックショー「リファービッシュトラック」展示に9割の来場者が「満足」 (06月04日)
- 国土交通省/後退時に路面に図柄を表示するライト、保安基準改正で装備可能に (06月04日)
