軽油小売価格/全国平均154.3円、2週ぶりの値上がり
2024年09月26日 14:44 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が発表した9月24日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.3円で、0.1円の値上がり。2週ぶりの値上がりとなった。
都道府県別では、21都道県で値上がり。7県で横ばい、19府県で値下がりとなった。
値上がり幅が最も大きかったのは東京と徳島で1.0円の値上がり。次いで鹿児島0.8円、千葉・福井・石川が0.6円の値上がり。
値下がり幅が最も大きかったのは鳥取で1.0円の値下がり。以下、愛知・香川0.9円、宮城0.8円、福島0.4円の順。
1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で147.3円。以下、埼玉147.4円、岩手147.8円、愛知148.5円、宮城149.7円の順。
一方、最も高いのは鹿児島で165.3円。以下、長野164.7円、山形163.3円、鳥取162.9円、長崎161.7円の順となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 9月17日 | 9月24日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月17日 | 9月24日 | |
| 北 海 道 局 | 156.5 | 156.6 | 173.9 | 173.9 | 185.1 | 185.0 |
| 青 森 | 151.0 | 151.0 | 169.6 | 169.6 | 180.8 | 180.7 |
| 岩 手 | 147.6 | 147.8 | 168.1 | 168.4 | 178.9 | 179.2 |
| 宮 城 | 150.5 | 149.7 | 169.8 | 169.0 | 181.0 | 180.3 |
| 秋 田 | 155.7 | 155.5 | 172.1 | 172.1 | 183.1 | 183.1 |
| 山 形 | 163.5 | 163.3 | 181.2 | 181.2 | 192.3 | 192.2 |
| 福 島 | 155.6 | 155.2 | 175.1 | 174.7 | 186.1 | 185.7 |
| 東 北 局 | 153.4 | 153.2 | 172.2 | 172.1 | 183.3 | 183.2 |
| 茨 城 | 150.1 | 149.8 | 171.9 | 171.6 | 183.1 | 182.8 |
| 栃 木 | 151.3 | 151.4 | 173.4 | 173.4 | 184.5 | 184.5 |
| 群 馬 | 153.7 | 153.7 | 174.6 | 174.7 | 185.7 | 185.8 |
| 埼 玉 | 147.5 | 147.4 | 170.5 | 170.4 | 181.4 | 181.3 |
| 千 葉 | 149.2 | 149.8 | 171.2 | 171.7 | 181.8 | 182.4 |
| 東 京 | 156.1 | 157.1 | 175.4 | 176.2 | 183.2 | 183.3 |
| 神奈川 | 149.8 | 150.1 | 173.0 | 173.2 | 184.0 | 184.2 |
| 新 潟 | 155.0 | 154.7 | 171.8 | 171.7 | 182.8 | 182.7 |
| 長 野 | 164.4 | 164.7 | 183.6 | 183.9 | 194.8 | 195.0 |
| 山 梨 | 151.6 | 151.8 | 173.4 | 173.7 | 184.6 | 185.0 |
| 静 岡 | 153.7 | 153.8 | 174.8 | 175.2 | 185.9 | 186.3 |
| 関 東 局 | 153.1 | 153.4 | 174.0 | 174.3 | 184.6 | 184.7 |
| 愛 知 | 149.4 | 148.5 | 169.1 | 168.2 | 180.4 | 179.5 |
| 岐 阜 | 153.9 | 154.1 | 175.2 | 175.3 | 186.4 | 186.6 |
| 三 重 | 154.8 | 155.1 | 173.9 | 174.2 | 185.1 | 185.4 |
| 富 山 | 158.1 | 157.9 | 176.1 | 175.8 | 187.3 | 187.0 |
| 石 川 | 151.8 | 152.4 | 173.5 | 174.1 | 183.7 | 184.3 |
| 中 部 局 | 153.2 | 153.1 | 173.1 | 172.9 | 184.1 | 184.0 |
| 福 井 | 155.1 | 155.7 | 175.4 | 176.0 | 186.8 | 187.4 |
| 滋 賀 | 154.0 | 154.0 | 174.9 | 174.8 | 185.9 | 185.9 |
| 京 都 | 153.2 | 152.9 | 175.8 | 175.7 | 186.9 | 186.8 |
| 奈 良 | 151.7 | 151.7 | 173.4 | 173.2 | 184.4 | 184.2 |
| 大 阪 | 153.0 | 152.7 | 175.0 | 174.5 | 186.2 | 185.7 |
| 兵 庫 | 149.6 | 150.1 | 171.0 | 171.6 | 181.9 | 182.5 |
| 和歌山 | 150.0 | 149.8 | 172.2 | 172.2 | 182.9 | 182.9 |
| 近 畿 局 | 152.2 | 152.2 | 173.9 | 173.9 | 184.9 | 184.9 |
| 鳥 取 | 163.9 | 162.9 | 180.1 | 179.9 | 191.2 | 190.9 |
| 島 根 | 159.5 | 159.4 | 176.7 | 177.2 | 188.0 | 188.2 |
| 岡 山 | 150.4 | 150.5 | 171.4 | 171.6 | 182.4 | 182.6 |
| 広 島 | 155.3 | 155.5 | 174.1 | 174.3 | 184.9 | 185.1 |
| 山 口 | 154.6 | 154.5 | 173.3 | 173.2 | 183.9 | 183.8 |
| 中 国 局 | 155.9 | 155.9 | 174.6 | 174.8 | 185.5 | 185.6 |
| 徳 島 | 146.3 | 147.3 | 170.1 | 170.7 | 180.8 | 181.3 |
| 香 川 | 153.3 | 152.4 | 174.3 | 174.2 | 185.5 | 185.6 |
| 愛 媛 | 157.4 | 157.2 | 177.8 | 177.7 | 188.7 | 188.6 |
| 高 知 | 159.7 | 159.7 | 181.9 | 181.9 | 192.1 | 192.1 |
| 四 国 局 | 154.5 | 154.9 | 176.5 | 176.9 | 187.2 | 187.6 |
| 福 岡 | 154.5 | 154.2 | 174.8 | 174.6 | 185.7 | 185.6 |
| 佐 賀 | 154.5 | 154.5 | 174.0 | 174.0 | 185.0 | 185.0 |
| 長 崎 | 161.5 | 161.7 | 181.5 | 181.1 | 191.4 | 191.1 |
| 熊 本 | 150.0 | 150.1 | 173.4 | 173.4 | 184.2 | 184.2 |
| 大 分 | 157.8 | 157.9 | 181.0 | 181.2 | 192.0 | 192.2 |
| 宮 崎 | 158.5 | 158.5 | 179.6 | 179.6 | 190.5 | 190.5 |
| 鹿児島 | 164.5 | 165.3 | 181.6 | 182.4 | 192.7 | 193.6 |
| 九 州 局 | 157.3 | 157.5 | 178.0 | 178.1 | 188.7 | 188.9 |
| 沖 縄 局 | 159.1 | 159.0 | 179.9 | 179.5 | 186.2 | 186.2 |
| 九州沖縄局 | 157.5 | 157.7 | 178.2 | 178.3 | 188.6 | 188.7 |
| 全 国 | 154.2 | 154.3 | 174.6 | 174.7 | 185.4 | 185.4 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 公正取引委員会/東日本宇佐美など軽油販売業者5社を「価格カルテル」で検事総長に告発 (04月17日)
- 東日本宇佐美など5社/3月4日に東京地方検察庁と公正取引委員会による捜索を受ける (04月17日)
- 宇佐美鉱油/東日本宇佐美の独占禁止法違反容疑による告発の報告とお詫び発表 (04月17日)
- 架装メーカー各社/原油由来材料調達難の影響、長期化のおそれ (04月17日)
- 日本フルハーフ/4月20日からトラックボデーなど全製品を約15%値上げ (04月17日)
- 古河ユニック/佐倉工場に太陽光発電設備を導入、年間消費電力の約26%を賄う (04月17日)
- アクロストランスポート/2台目の燃料電池トラックを導入、専用車として運用を開始 (04月17日)
- ナビタイム/「カーナビタイム」タブレット版のUIを刷新、業務専用ショートカットボタンも搭載 (04月17日)
- 経済産業省/5月上旬以降「国家備蓄石油の放出」第二弾を実施、民間備蓄義務量の引き下げ継続 (04月17日)
- トラック適正化二法/請負階層はどのようにカウントするのか? (04月17日)
- トラック適正化二法/実運送体制管理簿に、運送区間や貨物の内容は、どこまで詳細に書く必要があるのか? (04月17日)
- 改正物流法/荷待ち時間と荷役等時間を必ず分けて把握しなければならないのか? (04月17日)
- 東北中央道/天童南スマートICが26年度内に開通 (04月17日)
- 伊勢道/5月18日から松阪IC出入口を夜間閉鎖 (04月17日)
- 米子道/6月1日から10夜間、蒜山IC~米子IC(上下線)を夜間通行止め (04月17日)
- 近畿運輸局/26年4月17日、一般貨物自動車運送事業者10社を新規許可 (04月17日)
- 福岡運輸支局/福岡市の男性1名を「白トラ行為」で自家用車使用禁止処分(40日) (04月17日)
- 関東運輸局/茨城ダイハツ販売・日立店「不正車検」で指定自動車整備事業の指定の取消し (04月17日)
- 経済産業省/赤澤大臣「シンナー供給の目詰まり解消」で詳細解説、5月も安定供給と表明 (04月16日)
- 経済産業省/シンナーを含む溶剤等の安定供給確保に向け、関係事業者に協力要請 (04月16日)
