軽油小売価格/全国平均148.1円、5週ぶりに値上がり
2023年05月24日 17:41 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が5月24日に発表した、22日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり148.1円で、前週に比べ0.2円の値上がり。5週振りの値上がりとなった。
レギュラーガソリンは1リッター当たり168.1円で、前週に比べ0.3円の値上がり。こちらも5週振りの値上がりとなった。また地域別では29道県で値上がりし、7県で横ばい、11都府県で値下がりした。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
| ハイオク | レギュラー | |||||
| 5月15日 | 5月22日 | 5月15日 | 5月22日 | 5月15日 | 5月22日 | |
| 北 海 道 局 | 178.0 | 178.6 | 167.0 | 167.5 | 149.9 | 150.3 |
| 青 森 | 173.8 | 174.3 | 162.8 | 163.3 | 144.3 | 144.9 |
| 岩 手 | 173.8 | 174.3 | 162.8 | 163.4 | 143.1 | 143.4 |
| 宮 城 | 174.2 | 175.6 | 163.2 | 164.6 | 143.8 | 144.6 |
| 秋 田 | 175.6 | 175.4 | 164.6 | 164.4 | 147.9 | 148.0 |
| 山 形 | 185.8 | 185.5 | 174.8 | 174.5 | 157.1 | 156.9 |
| 福 島 | 179.6 | 180.2 | 168.4 | 169.0 | 148.6 | 149.2 |
| 東 北 局 | 176.9 | 177.5 | 165.8 | 166.5 | 147.1 | 147.7 |
| 茨 城 | 175.2 | 175.4 | 164.1 | 164.2 | 142.6 | 142.8 |
| 栃 木 | 176.9 | 177.8 | 165.9 | 166.8 | 146.5 | 147.1 |
| 群 馬 | 180.7 | 180.5 | 169.4 | 169.2 | 150.0 | 149.8 |
| 埼 玉 | 172.9 | 173.4 | 162.0 | 162.5 | 140.8 | 141.1 |
| 千 葉 | 174.2 | 173.9 | 163.7 | 163.4 | 142.3 | 142.1 |
| 東 京 | 176.6 | 176.4 | 169.0 | 168.6 | 150.2 | 149.9 |
| 神奈川 | 173.7 | 174.5 | 162.7 | 163.6 | 141.9 | 142.3 |
| 新 潟 | 176.6 | 177.1 | 165.3 | 166.0 | 149.5 | 150.1 |
| 長 野 | 188.3 | 189.8 | 177.1 | 178.5 | 158.1 | 159.6 |
| 山 梨 | 179.9 | 179.9 | 168.6 | 168.7 | 146.8 | 147.1 |
| 静 岡 | 177.2 | 177.9 | 166.0 | 166.7 | 145.6 | 146.4 |
| 関 東 局 | 177.2 | 177.6 | 166.7 | 167.0 | 146.8 | 147.1 |
| 愛 知 | 174.8 | 176.0 | 163.6 | 164.8 | 144.1 | 145.5 |
| 岐 阜 | 179.4 | 179.4 | 168.3 | 168.3 | 147.0 | 147.0 |
| 三 重 | 178.2 | 179.1 | 167.1 | 167.9 | 147.9 | 148.6 |
| 富 山 | 179.3 | 179.9 | 168.1 | 168.8 | 150.6 | 151.1 |
| 石 川 | 179.0 | 179.0 | 168.5 | 168.5 | 146.0 | 146.0 |
| 中 部 局 | 178.0 | 178.6 | 167.0 | 167.5 | 147.1 | 147.7 |
| 福 井 | 181.7 | 181.9 | 170.4 | 170.6 | 149.8 | 150.0 |
| 滋 賀 | 178.0 | 178.0 | 166.8 | 166.8 | 147.4 | 147.4 |
| 京 都 | 181.0 | 180.6 | 169.6 | 169.2 | 147.4 | 147.1 |
| 奈 良 | 176.7 | 177.1 | 165.7 | 166.1 | 145.3 | 145.4 |
| 大 阪 | 180.1 | 179.8 | 169.0 | 168.6 | 146.7 | 146.4 |
| 兵 庫 | 173.3 | 174.0 | 162.3 | 163.0 | 142.2 | 142.7 |
| 和歌山 | 177.6 | 177.8 | 167.1 | 167.2 | 145.2 | 145.4 |
| 近 畿 局 | 178.5 | 178.5 | 167.4 | 167.4 | 146.2 | 146.2 |
| 鳥 取 | 181.8 | 182.6 | 170.7 | 171.5 | 156.2 | 157.0 |
| 島 根 | 178.7 | 180.3 | 167.8 | 169.4 | 149.1 | 150.7 |
| 岡 山 | 172.5 | 173.3 | 161.6 | 162.4 | 141.1 | 142.0 |
| 広 島 | 176.7 | 176.7 | 165.8 | 165.8 | 147.7 | 147.7 |
| 山 口 | 176.0 | 175.7 | 165.4 | 165.2 | 146.5 | 146.5 |
| 中 国 局 | 176.9 | 177.5 | 166.0 | 166.6 | 147.9 | 148.5 |
| 徳 島 | 173.8 | 174.1 | 163.1 | 163.4 | 139.5 | 139.7 |
| 香 川 | 182.4 | 182.4 | 171.1 | 171.1 | 151.0 | 151.0 |
| 愛 媛 | 181.8 | 181.8 | 170.8 | 170.8 | 149.9 | 150.0 |
| 高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.9 |
| 四 国 局 | 181.6 | 181.6 | 170.9 | 170.8 | 149.1 | 149.1 |
| 福 岡 | 176.8 | 177.1 | 165.7 | 166.0 | 144.8 | 145.0 |
| 佐 賀 | 177.6 | 177.1 | 166.6 | 166.0 | 146.6 | 146.3 |
| 長 崎 | 188.1 | 188.1 | 177.7 | 177.9 | 158.7 | 158.7 |
| 熊 本 | 177.2 | 177.1 | 166.3 | 166.2 | 143.9 | 143.8 |
| 大 分 | 185.9 | 185.5 | 174.9 | 174.6 | 153.0 | 152.8 |
| 宮 崎 | 182.6 | 182.8 | 171.8 | 172.0 | 151.1 | 151.3 |
| 鹿児島 | 187.3 | 188.0 | 175.6 | 176.1 | 157.7 | 157.9 |
| 九 州 局 | 182.4 | 182.4 | 171.5 | 171.4 | 151.2 | 151.0 |
| 沖 縄 局 | 180.6 | 180.6 | 173.2 | 173.4 | 153.4 | 153.2 |
| 九州沖縄局 | 182.2 | 182.2 | 171.7 | 171.6 | 151.5 | 151.2 |
| 全 国 | 178.5 | 178.8 | 167.8 | 168.1 | 147.9 | 148.1 |
最新ニュース
一覧- 改正物流効率化法/11月1日施行を閣議決定、トラック中継輸送を推進 (10月16日)
- 国土交通省、公正取引委員会/北陸信越運輸局管内のメーカーと元請事業者に「初の取適法に基づく勧告」 (10月16日)
- ヤマト運輸/「クロネコ代金後払いサービス」不正アクセスで個人情報約530万件が漏洩 (10月16日)
- ボルボトラック/北米向け新型大型トラック「ボルボVNX」を発表 (10月16日)
- 大和ハウス工業など3社/物流施設・モビリティハブでの自動運転トラック実証事業を開始 (10月16日)
- 加勢/子会社の加勢デリバリーサービス全株式譲渡で日本物流ファンドと基本合意 (10月16日)
- 日本衛生/ウズベキスタンから初の特定技能ドライバー10名を内定、来年1月中の入国を予定 (10月16日)
- 極東開発工業/東条湖おもちゃ王国「はたらくくるま大集合!」にビーム式スケールパッカーを出展 (10月16日)
- JL連合会/関東地域本部、大雨災害の被災組合員へ義援金を寄付 (10月16日)
- 全日本トラック協会/札幌TS、10月16日から食堂の営業時間を変更 (10月16日)
- 月間現金給与総額/26年8月運輸業・郵便業、一般労働者は2.2%増の38万4198円 (10月16日)
- 秋田道/10月19日~12月4日、能代東IC~二ツ井白神ICを昼間通行止め (10月16日)
- 三陸沿岸道路/10月19日~11月13日、大船渡碁石海岸IC~大船渡ICを夜間通行止め (10月16日)
- 国道1号潮見バイパス/11月17日・19日、大倉戸IC~白須賀ICを夜間通行止め (10月16日)
- 京滋バイパス/11月9日~21日、瀬田東JCT~久御山淀ICを夜間通行止め、瀬田東IC、巨椋池ICを夜間閉鎖 (10月16日)
- 関東運輸局/26年10月1日、トラック事業者6者許可、貨物利用運送5者登録 (10月16日)
- 関東運輸局/26年10月7日、大型車や中型車に対応する自動車特定整備事業4者認証 (10月16日)
- スカニアジャパン/苫小牧に認定サービス拠点を追加、三菱ふそうのネットワーク活用 (10月15日)
- フォロフライ/1トン積商用EVバンに荷室高を拡大した「3人乗りミドルルーフ仕様」を追加 (10月15日)
- トーヨータイヤ/大型4軸低床トラック向けオールウェザータイヤM630がグッドデザイン賞を受賞 (10月15日)
