軽油小売価格/全国平均159.8円、前週より3.5円の大幅値上がり
2023年08月09日 14:34 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が8月9日に発表した、8月7日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり159.8円で、前週に比べ3.5円の値上がりとなった。12週連続の値上がりだが、これまでと比べ、値上げ幅が急激に拡大した。
地域別では、横ばい、値下がりした地域はなく、47都道府県で値上がりとなった。特に滋賀(6.2円)、佐賀(5.8円)は大幅な値上げとなっている。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 7月31日 | 8月07日 | 7月31日 | 8月07日 | 7月31日 | 8月07日 | |
| 北 海 道 局 | 157.9 | 161.3 | 175.0 | 178.5 | 186.4 | 189.9 |
| 青 森 | 153.7 | 157.6 | 172.1 | 176.4 | 183.2 | 187.5 |
| 岩 手 | 151.6 | 154.6 | 171.9 | 175.3 | 182.8 | 186.2 |
| 宮 城 | 152.7 | 157.0 | 172.6 | 176.8 | 183.8 | 188.1 |
| 秋 田 | 156.0 | 160.1 | 173.1 | 177.3 | 184.2 | 188.4 |
| 山 形 | 166.3 | 168.9 | 183.9 | 186.7 | 194.7 | 197.5 |
| 福 島 | 156.6 | 159.9 | 176.5 | 179.8 | 187.5 | 190.8 |
| 東 北 局 | 155.9 | 159.5 | 174.9 | 178.6 | 185.9 | 189.6 |
| 茨 城 | 151.1 | 155.4 | 173.5 | 178.0 | 184.7 | 189.0 |
| 栃 木 | 156.3 | 159.4 | 177.1 | 180.5 | 188.0 | 191.5 |
| 群 馬 | 158.9 | 162.5 | 179.8 | 183.6 | 191.1 | 194.8 |
| 埼 玉 | 151.0 | 154.1 | 173.1 | 176.4 | 184.0 | 187.5 |
| 千 葉 | 152.8 | 156.1 | 174.8 | 178.0 | 185.6 | 188.7 |
| 東 京 | 159.5 | 163.1 | 179.3 | 182.6 | 187.6 | 191.1 |
| 神奈川 | 152.4 | 157.1 | 176.3 | 181.8 | 187.2 | 192.7 |
| 新 潟 | 157.2 | 160.4 | 174.1 | 177.5 | 185.3 | 188.7 |
| 長 野 | 167.5 | 170.9 | 186.4 | 189.9 | 197.6 | 201.1 |
| 山 梨 | 155.9 | 158.9 | 177.4 | 180.7 | 188.5 | 191.8 |
| 静 岡 | 155.6 | 159.2 | 176.5 | 180.1 | 187.6 | 191.3 |
| 関 東 局 | 156.3 | 159.9 | 177.2 | 181.1 | 187.9 | 191.8 |
| 愛 知 | 155.7 | 159.0 | 175.2 | 178.6 | 186.6 | 190.0 |
| 岐 阜 | 156.1 | 160.0 | 177.3 | 181.0 | 188.5 | 192.2 |
| 三 重 | 156.8 | 159.8 | 175.8 | 178.9 | 187.0 | 190.1 |
| 富 山 | 161.6 | 165.6 | 179.4 | 183.2 | 190.8 | 194.5 |
| 石 川 | 157.3 | 160.7 | 179.4 | 183.1 | 190.3 | 193.8 |
| 中 部 局 | 157.5 | 161.0 | 177.3 | 180.9 | 188.5 | 192.0 |
| 福 井 | 159.2 | 163.0 | 179.8 | 183.6 | 191.0 | 194.8 |
| 滋 賀 | 153.7 | 159.9 | 174.7 | 180.7 | 185.8 | 191.9 |
| 京 都 | 155.1 | 159.1 | 177.6 | 181.6 | 188.7 | 193.0 |
| 奈 良 | 152.4 | 156.1 | 173.8 | 177.6 | 184.7 | 188.5 |
| 大 阪 | 154.8 | 159.2 | 177.0 | 181.7 | 188.3 | 193.0 |
| 兵 庫 | 150.6 | 154.1 | 172.0 | 175.3 | 182.9 | 186.3 |
| 和歌山 | 152.0 | 155.1 | 174.5 | 177.5 | 185.0 | 188.0 |
| 近 畿 局 | 153.8 | 158.0 | 175.6 | 179.8 | 186.6 | 190.9 |
| 鳥 取 | 164.6 | 167.9 | 179.5 | 182.9 | 190.7 | 194.1 |
| 島 根 | 160.3 | 163.9 | 178.3 | 182.4 | 189.3 | 193.3 |
| 岡 山 | 152.1 | 156.2 | 173.0 | 177.2 | 183.9 | 188.1 |
| 広 島 | 157.2 | 161.3 | 175.6 | 179.7 | 186.4 | 190.4 |
| 山 口 | 156.1 | 158.6 | 175.3 | 177.9 | 185.8 | 188.3 |
| 中 国 局 | 157.8 | 161.4 | 176.2 | 179.9 | 187.0 | 190.7 |
| 徳 島 | 147.6 | 151.9 | 172.3 | 176.7 | 183.0 | 187.2 |
| 香 川 | 159.6 | 160.3 | 179.9 | 180.6 | 191.1 | 191.8 |
| 愛 媛 | 156.1 | 160.3 | 177.0 | 181.2 | 187.9 | 192.1 |
| 高 知 | 156.2 | 156.9 | 178.3 | 179.2 | 188.4 | 189.2 |
| 四 国 局 | 155.0 | 157.4 | 177.0 | 179.5 | 187.7 | 190.1 |
| 福 岡 | 152.3 | 156.9 | 174.1 | 178.7 | 185.3 | 190.0 |
| 佐 賀 | 153.0 | 158.8 | 172.6 | 178.6 | 183.7 | 189.4 |
| 長 崎 | 163.6 | 165.1 | 183.6 | 185.2 | 194.0 | 195.6 |
| 熊 本 | 149.6 | 153.9 | 172.3 | 176.9 | 183.1 | 187.7 |
| 大 分 | 158.0 | 162.0 | 180.4 | 184.4 | 191.3 | 195.4 |
| 宮 崎 | 158.0 | 161.3 | 179.2 | 182.4 | 190.2 | 193.5 |
| 鹿児島 | 165.5 | 167.7 | 183.0 | 185.8 | 195.2 | 197.1 |
| 九 州 局 | 157.6 | 161.0 | 178.3 | 181.9 | 189.3 | 192.8 |
| 沖 縄 局 | 159.3 | 160.5 | 180.8 | 182.5 | 188.4 | 190.1 |
| 九州沖縄局 | 157.8 | 161.0 | 178.6 | 182.0 | 189.2 | 192.6 |
| 全 国 | 156.3 | 159.8 | 176.7 | 180.3 | 187.5 | 191.2 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 国土交通省/高品位尿素水(アドブルー)等の安定供給に向け、平年度並みの発注等を要請 (05月13日)
- いすゞ自動車/UDトラックスを27年度中に合併 (05月13日)
- 三菱ふそうトラック・バス/新型キャンターと「New Era」のコラボキャンペーンを開始 (05月13日)
- 経済産業省/赤澤大臣「5月は前年比約6割の日量約140万バレルの代替調達」と公表 (05月13日)
- 函館新道など/5月18日から夜間通行止めを実施 (05月13日)
- 国土交通省/金子大臣「一部の事業者から燃料の供給停止や制限の声、目詰まり解消が重要」 (05月13日)
- 消防庁/タンクローリー立入検査、基準不適合等車両の割合は12.97%で前年より減少 (05月13日)
- いすゞ自動車、UDトラックス/国内販売機能を統合、顧客価値創出と事業基盤を強化 (05月13日)
- ホワイトハウス/ジャパントラックショー2026で最新の輸入商用EVを展示 (05月13日)
- ダイフク/大型洗車機を9年ぶりに刷新、大型車両洗浄の省力化・時間短縮へのニーズに対応 (05月13日)
- いすゞA&S/「エルフ」「エルフミオ」用フロントガード、LEDマーカーランプを発売 (05月13日)
- 三菱ふそうトラック・バス/「eキャンター」ワイヤレス充電実証走行を公開 (05月12日)
- 栗山自動車工業/トラック納期長期化・価格高騰で、2025年のレンタル関連事業41%増 (05月12日)
- 岡山県貨物運送/曽我常務が社長に昇格、馬屋原社長は会長に (05月12日)
- TUMIX/運送業専用のデジタル客観評価ツールで「根拠ある人事評価」、人材定着支援 (05月12日)
- スマイルカンパニー/フィリピンでの中古トラック輸出を検討、現地企業との連携可能性を調査 (05月12日)
- 公正取引委員会/下請代金3777万円減額で「琉球倉庫運輸」に勧告 (05月12日)
- 山形道/月山IC→西川IC、5月12日に緊急夜間通行止め (05月12日)
- 東北運輸局/26年4月、トラック運送事業者4社許可・貨物利用運送事業者1社登録 (05月12日)
- 四国運輸局/26年4月、一般貨物自動車運送事業3社を許可 (05月12日)
