軽油小売価格/全国平均165.8円で前週より0.7円の値上がり、ガソリンは2週連続で史上最高値を更新
2023年09月06日 15:25 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が9月6日に発表した、9月4日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり165.8円で、前週に比べ0.7円の値上がりとなった。政府による補助金延長が表明されたこともあり、値上げ幅は前週よりも小さくなったが、これで16週連続の値上がりとなっている。
地域別では神奈川、新潟、愛知、大阪、鳥取の5県で値下がり。滋賀、岡山、福岡は横ばい、その他の都道府県は値上がりとなり、特に高知(4.6円)、香川(4.5円)は大幅な値上げとなった。
1リッター当たりの価格が最も高いのは長野で175.6円。最も安いのは徳島の157.6円。
なおガソリン(レギュラー)の全国平均小売価格は1リッター当たり186.5円となり、前週に続いて2週連続で史上最高値を更新した。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 8月28日 | 9月04日 | 8月28日 | 9月04日 | 8月28日 | 9月04日 | |
| 北 海 道 局 | 166.0 | 166.7 | 183.3 | 184.3 | 194.8 | 195.7 |
| 青 森 | 162.4 | 162.8 | 181.0 | 181.9 | 192.1 | 193.0 |
| 岩 手 | 160.0 | 160.1 | 180.9 | 181.1 | 191.8 | 192.0 |
| 宮 城 | 163.0 | 164.0 | 183.1 | 184.0 | 194.4 | 195.3 |
| 秋 田 | 164.2 | 166.2 | 182.2 | 184.0 | 193.1 | 195.0 |
| 山 形 | 173.2 | 174.1 | 190.8 | 191.9 | 201.8 | 202.9 |
| 福 島 | 165.7 | 167.2 | 185.7 | 187.6 | 196.8 | 198.6 |
| 東 北 局 | 164.7 | 165.6 | 184.0 | 185.0 | 195.1 | 196.1 |
| 茨 城 | 160.7 | 162.0 | 183.6 | 184.9 | 194.7 | 196.0 |
| 栃 木 | 165.0 | 165.2 | 186.1 | 186.4 | 196.9 | 197.4 |
| 群 馬 | 166.9 | 167.3 | 188.3 | 188.7 | 199.5 | 199.9 |
| 埼 玉 | 160.7 | 160.8 | 183.0 | 183.3 | 194.1 | 194.3 |
| 千 葉 | 160.1 | 161.6 | 182.1 | 183.4 | 193.1 | 194.3 |
| 東 京 | 168.5 | 168.7 | 187.9 | 188.4 | 196.3 | 196.7 |
| 神奈川 | 163.1 | 162.9 | 187.7 | 187.6 | 198.6 | 198.6 |
| 新 潟 | 166.2 | 166.1 | 183.2 | 183.5 | 194.3 | 194.7 |
| 長 野 | 175.0 | 175.6 | 194.0 | 194.5 | 205.1 | 205.7 |
| 山 梨 | 164.9 | 165.3 | 187.0 | 186.9 | 198.1 | 198.0 |
| 静 岡 | 164.6 | 165.3 | 185.6 | 186.3 | 196.7 | 197.4 |
| 関 東 局 | 165.4 | 165.7 | 186.4 | 186.9 | 197.1 | 197.5 |
| 愛 知 | 163.7 | 163.3 | 183.3 | 183.0 | 194.6 | 194.3 |
| 岐 阜 | 164.7 | 165.5 | 185.7 | 186.6 | 196.9 | 197.9 |
| 三 重 | 165.1 | 165.4 | 184.1 | 184.8 | 195.3 | 196.0 |
| 富 山 | 169.4 | 169.8 | 187.2 | 187.6 | 198.5 | 198.9 |
| 石 川 | 165.1 | 165.7 | 187.5 | 188.2 | 198.1 | 198.8 |
| 中 部 局 | 165.6 | 166.0 | 185.5 | 185.9 | 196.6 | 197.0 |
| 福 井 | 168.0 | 168.2 | 189.1 | 189.5 | 200.2 | 200.5 |
| 滋 賀 | 163.9 | 163.9 | 184.8 | 184.8 | 195.9 | 196.0 |
| 京 都 | 164.6 | 165.7 | 187.2 | 188.5 | 198.5 | 199.6 |
| 奈 良 | 162.1 | 162.8 | 183.2 | 184.1 | 194.1 | 195.0 |
| 大 阪 | 165.4 | 165.1 | 187.5 | 187.7 | 198.8 | 199.0 |
| 兵 庫 | 160.6 | 161.3 | 182.5 | 183.1 | 193.4 | 194.1 |
| 和歌山 | 159.6 | 160.8 | 182.3 | 183.5 | 192.7 | 194.0 |
| 近 畿 局 | 163.4 | 163.8 | 185.3 | 185.8 | 196.3 | 196.8 |
| 鳥 取 | 173.1 | 173.0 | 188.0 | 188.0 | 199.1 | 199.1 |
| 島 根 | 169.1 | 169.3 | 187.5 | 187.7 | 198.4 | 198.6 |
| 岡 山 | 162.4 | 162.4 | 183.4 | 183.3 | 194.3 | 194.2 |
| 広 島 | 166.1 | 167.1 | 184.6 | 185.5 | 195.4 | 196.3 |
| 山 口 | 163.2 | 164.1 | 182.4 | 183.6 | 192.9 | 194.2 |
| 中 国 局 | 166.5 | 167.0 | 185.0 | 185.5 | 195.9 | 196.4 |
| 徳 島 | 156.5 | 157.6 | 181.5 | 182.8 | 192.1 | 193.4 |
| 香 川 | 166.6 | 171.1 | 186.9 | 191.2 | 198.1 | 202.5 |
| 愛 媛 | 165.0 | 166.1 | 185.9 | 186.9 | 196.8 | 197.8 |
| 高 知 | 161.8 | 166.4 | 184.0 | 188.3 | 194.1 | 198.4 |
| 四 国 局 | 162.4 | 165.2 | 184.5 | 187.2 | 195.2 | 197.9 |
| 福 岡 | 163.1 | 163.1 | 184.9 | 185.1 | 195.8 | 196.3 |
| 佐 賀 | 163.9 | 165.6 | 184.4 | 186.0 | 195.4 | 197.1 |
| 長 崎 | 170.8 | 171.6 | 191.1 | 192.1 | 201.3 | 202.0 |
| 熊 本 | 159.6 | 160.2 | 182.9 | 183.5 | 193.5 | 194.1 |
| 大 分 | 166.4 | 168.8 | 189.2 | 191.6 | 200.2 | 202.5 |
| 宮 崎 | 166.0 | 167.2 | 187.4 | 188.7 | 198.5 | 199.8 |
| 鹿児島 | 173.7 | 175.0 | 191.6 | 192.9 | 204.0 | 204.8 |
| 九 州 局 | 166.6 | 167.6 | 187.6 | 188.8 | 198.6 | 199.7 |
| 沖 縄 局 | 166.6 | 169.4 | 189.0 | 190.9 | 197.7 | 199.4 |
| 九州沖縄局 | 166.6 | 167.8 | 187.7 | 189.0 | 198.5 | 199.6 |
| 全 国 | 165.1 | 165.8 | 185.6 | 186.5 | 196.5 | 197.3 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- 住友ゴム工業/独自技術「センシングコア」が中国の小型EVトラックに初採用、タイヤ荷重検知搭載は世界初 (03月04日)
- 福山通運/同社初の特定技能ドライバーとしてインドネシア人30名を採用 (03月04日)
- harmo、東京海上スマートモビリティ/共同でドライバーの健康管理体制を強化 (03月04日)
- JL連合会/近畿地域本部大会を開催、輝く未来をテーマに交流 (03月04日)
- 改正物流法/特定トラック事業者や特定倉庫事業者は、物流統括管理者の選任が必要か? (03月04日)
- 北陸信越運輸局/高速道路でのトラックの追突事故を分析、会員事業者に周知・指導求める (03月04日)
- 神奈川労働局/2024年度トラックで131事業場に監督実施、労働時間違反48.9%で最多 (03月04日)
- 自動車検査登録情報協会/25年11月の貨物用自動車保有台数、前月より9124台増 (03月04日)
- NEXCO3社/深夜割引の見直しに関するシステム整備状況公表 (03月04日)
- NEXCO西日本/「福岡中央自動車駐車場」3月31日23時に廃止 (03月04日)
- 北陸道/長岡西大積スマートIC、26年度内に開通の見通し (03月04日)
- 東九州道/新富スマートIC(仮称)の名称が「新富新田原スマートIC」に決定 (03月04日)
- 東北道/3月12日夜、築館IC~古川IC(上り線)を通行止め (03月04日)
- 京都縦貫道/宮津天橋立IC~舞鶴大江IC(下り)、3月11日11時~12時30分に通行止め (03月04日)
- 中部運輸局/四日市市のトラック事業者に事業停止処分14日間の行政処分 (03月04日)
- 国土交通省/2030年度で最大約25%の輸送力不足「最大26ポイント程度」の輸送力確保が急務 (03月03日)
- 新車販売台数/26年2月の国内トラック販売台数、6カ月連続で前年を上回る (03月03日)
- 日産/小型トラック「アトラス」4WDをフルモデルチェンジ (03月03日)
- トランテックス/3月より全製品の販売価格を5~10%値上げ (03月03日)
- ダイムラートラック/北米市場向け新型大型ディーゼルエンジン開発、27年から生産開始 (03月03日)


