車体工業会/10月の生産台数は18.6%増と好調に推移
2023年11月28日 14:10 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が11月27日に発表した10月度の会員生産台数は、前年同月比18.6%増の18万696台と好調に推移した。
このうち国内は8万8822台(10.7%増)、輸出は9万1874台(27.3%増)となり、輸出の伸びが目立っている。
カテゴリ別では、福祉車、警察車、救急車など特種車が28.1%増、冷凍・冷蔵車、ウイング車、ドライバン等のバンが18.2%増と前年を上回って推移。一方で平ボデートラック、トレーラは前年を下回り、特にトレーラは26.6%減と数字を落とした。
<2023年10月度車体工業会会員生産月報>
’23/ 10月 | ’23/4月~’23/10月累計 | |||||||
台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
全体 | 国 内 | 88,822 | 93.7 | 110.7 | 623,176 | 128.9 | ||
輸 出 | 91,874 | 83.3 | 127.3 | 650,019 | 115.4 | |||
合 計 | 180,696 | 88.1 | 118.6 | 1,273,195 | 121.6 | |||
非量産車(*印の車両) | 国 内 | 11,312 | 92.5 | 109.5 | 78,868 | 117.4 | ||
輸 出 | 645 | 113.4 | 90.2 | 3,950 | 84.4 | |||
合 計 | 11,957 | 93.5 | 108.3 | 82,818 | 115.3 | |||
*特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,706 | 101.3 | 103.8 | 18,659 | 114.5 | |
作業系・その他車両 | 994 | 88.9 | 101.6 | 6,632 | 103.8 | |||
小 計 | 3,700 | 97.6 | 103.2 | 25,291 | 111.5 | |||
輸 出 | 638 | 112.9 | 91.7 | 3,846 | 84.4 | |||
合 計 | 4,338 | 99.6 | 101.3 | 29,137 | 107.0 | |||
*特種 | 国内 | 量産系 | 396 | 92.3 | 139.9 | 1,957 | 97.4 | |
非量産系 | 421 | 114.1 | 123.5 | 2,098 | 123.0 | |||
小 計 | 817 | 102.4 | 130.9 | 4,055 | 109.1 | |||
輸 出 | 7 | 175.0 | 36.8 | 104 | 86.0 | |||
合 計 | 824 | 102.7 | 128.1 | 4,159 | 108.4 | |||
平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 626 | 134.6 | 99.1 | 4,853 | 114.3 | |
*大 型 | 400 | 96.9 | 126.2 | 2,700 | 116.3 | |||
*中 型 | 263 | 80.4 | 79.7 | 2,030 | 112.0 | |||
*小型・軽 | 419 | 105.3 | 90.7 | 3,150 | 95.5 | |||
小 計 | 1,082 | 95.1 | 97.6 | 7,880 | 106.0 | |||
合 計 | 1,708 | 106.6 | 98.1 | 12,733 | 109.0 | |||
*バン | 国内 | 大 型 | 1,907 | 85.4 | 177.9 | 11,808 | 173.8 | |
中 型 | 1,138 | 79.7 | 80.5 | 10,213 | 116.0 | |||
小型・軽 | 1,875 | 107.6 | 111.8 | 13,997 | 114.7 | |||
合 計 | 4,920 | 91.1 | 118.2 | 36,018 | 129.6 | |||
*トレーラ | 国内 | コンテナ | 129 | 60.0 | 54.2 | 1,223 | 79.7 | |
バ ン | 152 | 63.1 | 84.0 | 1,294 | 85.6 | |||
平床 | 127 | 78.4 | 94.8 | 848 | 92.3 | |||
その他 | 78 | 47.6 | 71.6 | 800 | 102.2 | |||
合 計 | 486 | 62.1 | 73.4 | 4,165 | 87.7 | |||
バス | 国内 | * 大・中 | 307 | 97.8 | 166.8 | 1,459 | 182.4 | |
その他 | 637 | 123.2 | 171.2 | 3,563 | 154.0 | |||
小 計 | 944 | 113.6 | 169.8 | 5,022 | 161.3 | |||
輸 出 | 6,134 | 93.4 | 109.3 | 38,432 | 115.6 | |||
合 計 | 7,078 | 95.7 | 114.8 | 43,454 | 119.5 | |||
乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 76,247 | 93.5 | 110.6 | 535,892 | 130.8 | ||
輸 出 | 85,095 | 82.5 | 129.2 | 607,637 | 115.6 | |||
合 計 | 161,342 | 87.4 | 119.7 | 1,143,529 | 122.3 |
最新ニュース
一覧- NXグループ/ドライバーの健康管理サービスを提供するスタートアップに出資 (06月16日)
- 女性トラックドライバー調査/「トイレ問題」に課題、現場ニーズと企業施策に大きなズレ (06月16日)
- ダイハツ/小型商用車「グランマックス カーゴ」が復活、16日から発売 (06月16日)
- 小糸/光源をLED化した「丸型警光灯2N型」を発売 (06月16日)
- カンダHD/新規業務進出、顧客獲得、エリア拡大でM&Aを積極化 (06月16日)
- カンダHD/2024年問題に対応「東名阪パレット幹線輸送サービス」など開始 (06月16日)
- ハマキョウレックス 決算/25年3月期「貨物自動車運送事業」売上高520億円、営業利益14億円 (06月16日)
- 保土ヶ谷BP/下川井IC上りオンランプを夜間通行止め、6月23日から (06月16日)
- 日東道/荒川胎内IC~朝日まほろばIC(上下線)を夜間通行止め、7月8日から (06月16日)
- 根室道路/温根沼IC~根室IC(上下線)、6月23日~27日に夜間通行止め (06月16日)
- 北海道運輸局/25年5月、スパル建設と柏運輸の合併許可・新規許可3社 (06月16日)
- 中部運輸局/25年5月、第一種貨物利用運送事業者3社を新規許可 (06月16日)
- 稚内開発建設部/国道40号幌延町で特殊車両の取締り実施 (06月16日)
- 国交省/横浜市の軽トラックの酒気帯び運転事故を重大事故等情報に掲載 (06月16日)
- 中国運輸局/広島県福山市のトラック事業者に事業停止30日間の行政処分 (06月16日)
- T2/神奈川~神戸約500kmを自動運転トラックで走破、国内最長を達成 (06月13日)
- 日本郵便/運送事業の許可取消で、佐川・西濃・トナミに運送委託打診 (06月13日)
- イオンネクスト/第一種貨物利用運送事業登録「物流網の最適化と商品差別化」促進 (06月13日)
- カンダHD/グループ初となるFCトラックを試験導入 (06月13日)
- カンダHD/運行管理者の負担軽減「点呼支援ロボット」導入 (06月13日)