軽油小売価格/全国平均154.5円、4週ぶりに値上がり

2024年05月23日 13:20 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が5月22日に発表した5月20日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.5円で、前週に比べ0.3円の値上がりとなった。値上がりは4週ぶり。

都道府県別では、29道府県で値上がり。7県で横ばい、11都県で値下がりとなった。

値上がり幅が最も大きかったのは愛知で1.8円の値上がり。次いで宮城1.6円、富山・島根・徳島1.5円、京都・沖縄0.8円の順。逆に値下がり幅が大きかったのは東京・鹿児島で0.9円の値下がり。次いで長崎0.8円、福島・香川0.6円、石川0.4円となった。

1リッター当たりの価格が最も安いのは埼玉と徳島で147.4円。以下、岩手148.3円、岡山148.6円、神奈川149.2円の順。一方、最も高いのは長野で165.5円。以下、山形・鹿児島165.0円、鳥取163.5円、島根・長崎161.8円となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
5月13日 5月20日 5月13日 5月20日 5月13日 5月20日
北 海 道 局 154.3 154.9 171.6 172.1 182.9 183.4
青  森 151.5 151.7 170.2 170.4 181.4 181.6
岩  手 147.8 148.3 167.9 168.4 178.6 179.1
宮  城 149.1 150.7 168.6 170.5 179.7 181.5
秋  田 155.0 155.1 171.8 171.6 182.9 182.6
山  形 165.2 165.0 182.6 182.4 193.6 193.5
福  島 156.2 155.6 176.0 175.1 187.1 186.2
東  北  局 153.4 153.7 172.3 172.5 183.4 183.6
茨  城 149.4 149.8 171.6 171.9 182.7 183.1
栃  木 150.9 150.9 173.0 173.0 184.2 184.1
群  馬 154.5 154.7 175.2 175.4 186.3 186.5
埼  玉 147.5 147.4 170.8 170.9 181.7 181.8
千  葉 150.6 150.8 171.8 171.8 182.6 182.6
東  京 157.0 156.1 175.9 175.6 183.2 183.2
神奈川 149.0 149.2 172.7 172.4 183.7 183.4
新  潟 155.0 155.4 172.1 172.4 183.2 183.5
長  野 165.4 165.5 184.4 184.4 195.6 195.6
山  梨 153.8 153.7 175.8 175.8 187.0 186.9
静  岡 154.6 154.7 175.8 175.9 186.9 187.0
関  東  局 153.6 153.5 174.5 174.5 185.0 185.0
愛  知 150.3 152.1 170.0 171.8 181.4 183.2
岐  阜 154.7 154.7 176.0 175.9 187.3 187.1
三  重 154.6 154.6 173.5 173.5 184.7 184.6
富  山 158.7 160.2 176.5 177.8 187.6 189.0
石  川 154.7 154.3 177.3 176.8 187.8 187.2
中  部  局 154.1 154.8 174.0 174.7 185.1 185.8
福  井 158.0 158.2 178.4 178.5 189.7 189.8
滋  賀 151.5 151.5 172.4 172.3 183.5 183.4
京  都 153.2 154.0 175.6 176.3 186.8 187.3
奈  良 150.7 150.8 172.0 172.1 183.0 183.0
大  阪 151.2 151.9 172.9 173.9 184.1 185.1
兵  庫 149.3 149.4 170.5 170.5 181.4 181.4
和歌山 149.4 149.5 171.7 171.7 182.3 182.5
近  畿  局 151.5 151.8 173.0 173.4 184.1 184.4
鳥  取 163.0 163.5 178.3 179.0 189.4 190.1
島  根 160.3 161.8 178.2 179.4 189.4 190.6
岡  山 148.1 148.6 169.1 169.5 180.0 180.4
広  島 155.1 155.6 173.7 173.9 184.4 184.7
山  口 155.7 155.7 174.5 174.5 185.1 185.1
中  国  局 155.8 156.3 174.3 174.7 185.1 185.5
徳  島 145.9 147.4 170.3 171.3 180.7 181.8
香  川 155.8 155.2 176.5 176.1 187.8 187.3
愛 媛 157.6 157.6 178.5 178.4 189.4 189.2
高  知 156.9 156.9 179.0 179.0 189.1 189.1
四  国  局 154.2 154.7 176.3 176.5 187.0 187.2
福  岡 154.5 154.6 174.8 174.9 185.9 185.9
佐  賀 154.5 154.4 173.9 174.0 184.8 184.9
長  崎 162.6 161.8 182.3 181.2 192.2 191.0
熊  本 150.1 150.6 173.5 173.8 184.2 184.6
大  分 157.1 157.0 180.3 180.1 191.1 191.0
宮 崎 158.4 158.7 179.4 179.6 190.4 190.6
鹿児島 165.9 165.0 182.9 182.3 194.0 193.4
九  州  局 157.5 157.5 178.2 178.1 189.0 188.8
沖  縄  局 158.5 159.3 179.0 179.8 186.4 186.4
九州沖縄局 157.6 157.7 178.3 178.3 188.7 188.6
全         国 154.2 154.5 174.5 174.8 185.3 185.6

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧