軽油小売価格/全国平均154.1円、2週ぶりの値下がり
2024年09月05日 16:34 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が発表した9月2日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.1円で前週から0.1円の値下がりとなった。値下がりは2週ぶり。
都道府県別では、23府県で値下がり。9県で横ばい、15都府県で値上がりとなった。
値下がり幅が最も大きかったのは香川で2.2円の値下がり。次いで宮城1.3円、山口1.0円、愛知0.8円、和歌山0.6円の順。
反対に値上がり幅が最も大きかったのは東京で1.4円の値上がり。以下、北海道1.3円、福島1.9円、大阪・宮崎0.6円、佐賀0.5円の値上がりとなった。
1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で145.8円。以下、岩手146.9円、埼玉147.4円、愛知147.8円、宮城148.8円の順。
一方、最も高いのは鹿児島で164.1円。以下、山形163.9円、長野163.5円、鳥取162.2円、長崎162.1円の順となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 8月26日 | 9月02日 | 8月26日 | 9月02日 | 8月26日 | 9月02日 | |
| 北 海 道 局 | 154.2 | 155.5 | 171.4 | 172.7 | 182.6 | 183.9 |
| 青 森 | 151.3 | 151.2 | 169.9 | 169.7 | 181.1 | 180.9 |
| 岩 手 | 147.3 | 146.9 | 167.7 | 167.4 | 178.3 | 177.9 |
| 宮 城 | 150.1 | 148.8 | 169.7 | 168.3 | 180.8 | 179.4 |
| 秋 田 | 155.6 | 155.6 | 172.3 | 172.1 | 183.3 | 183.1 |
| 山 形 | 163.6 | 163.9 | 181.1 | 181.3 | 192.1 | 192.3 |
| 福 島 | 155.2 | 156.1 | 174.8 | 175.8 | 185.8 | 186.8 |
| 東 北 局 | 153.4 | 153.2 | 172.2 | 172.0 | 183.3 | 183.1 |
| 茨 城 | 149.9 | 149.9 | 171.9 | 171.6 | 183.1 | 182.8 |
| 栃 木 | 151.4 | 151.2 | 173.5 | 173.4 | 184.6 | 184.4 |
| 群 馬 | 153.4 | 153.6 | 174.4 | 174.5 | 185.5 | 185.6 |
| 埼 玉 | 147.6 | 147.4 | 170.3 | 170.0 | 181.2 | 180.8 |
| 千 葉 | 150.7 | 150.9 | 172.2 | 172.7 | 183.0 | 183.5 |
| 東 京 | 155.9 | 157.3 | 175.3 | 176.2 | 183.2 | 183.2 |
| 神奈川 | 149.2 | 149.4 | 172.3 | 172.3 | 183.3 | 183.3 |
| 新 潟 | 154.5 | 154.3 | 171.4 | 171.2 | 182.4 | 182.2 |
| 長 野 | 163.1 | 163.5 | 182.4 | 182.6 | 193.6 | 193.8 |
| 山 梨 | 151.4 | 151.5 | 172.9 | 173.0 | 183.9 | 184.2 |
| 静 岡 | 153.8 | 153.7 | 174.9 | 174.8 | 186.0 | 185.9 |
| 関 東 局 | 153.0 | 153.3 | 173.9 | 174.0 | 184.4 | 184.4 |
| 愛 知 | 148.6 | 147.8 | 168.2 | 167.3 | 179.6 | 178.6 |
| 岐 阜 | 153.8 | 153.9 | 175.2 | 175.2 | 186.4 | 186.4 |
| 三 重 | 155.0 | 154.9 | 174.2 | 174.0 | 185.4 | 185.2 |
| 富 山 | 157.9 | 157.5 | 175.8 | 175.6 | 187.0 | 186.8 |
| 石 川 | 152.1 | 151.7 | 173.9 | 173.4 | 184.2 | 183.6 |
| 中 部 局 | 153.0 | 152.5 | 172.8 | 172.3 | 183.9 | 183.4 |
| 福 井 | 155.2 | 155.2 | 175.5 | 175.4 | 186.9 | 186.8 |
| 滋 賀 | 153.9 | 153.8 | 174.8 | 174.7 | 185.8 | 185.8 |
| 京 都 | 153.2 | 153.0 | 175.7 | 175.6 | 186.9 | 186.8 |
| 奈 良 | 152.5 | 152.1 | 173.9 | 173.7 | 184.9 | 184.6 |
| 大 阪 | 153.3 | 153.9 | 175.2 | 175.7 | 186.5 | 186.9 |
| 兵 庫 | 149.6 | 149.6 | 171.0 | 171.0 | 181.9 | 181.9 |
| 和歌山 | 150.1 | 149.5 | 172.2 | 171.9 | 182.9 | 182.5 |
| 近 畿 局 | 152.4 | 152.3 | 174.0 | 174.0 | 185.1 | 185.0 |
| 鳥 取 | 162.4 | 162.2 | 179.1 | 179.0 | 190.1 | 190.1 |
| 島 根 | 159.6 | 159.2 | 176.8 | 176.5 | 188.1 | 187.7 |
| 岡 山 | 150.7 | 150.6 | 171.7 | 171.5 | 182.7 | 182.5 |
| 広 島 | 155.3 | 155.4 | 174.0 | 174.1 | 184.8 | 184.8 |
| 山 口 | 156.6 | 155.6 | 175.2 | 174.2 | 185.9 | 184.9 |
| 中 国 局 | 156.4 | 156.1 | 175.0 | 174.7 | 185.9 | 185.6 |
| 徳 島 | 145.8 | 145.8 | 170.2 | 170.3 | 180.9 | 180.9 |
| 香 川 | 155.9 | 153.7 | 176.9 | 174.6 | 188.2 | 185.9 |
| 愛 媛 | 157.2 | 156.9 | 177.7 | 177.4 | 188.5 | 188.3 |
| 高 知 | 159.8 | 159.8 | 181.9 | 181.9 | 192.1 | 192.1 |
| 四 国 局 | 155.1 | 154.5 | 177.2 | 176.5 | 187.8 | 187.2 |
| 福 岡 | 154.3 | 154.5 | 175.0 | 175.0 | 186.2 | 186.2 |
| 佐 賀 | 154.3 | 154.8 | 173.9 | 174.3 | 184.9 | 185.3 |
| 長 崎 | 162.1 | 162.1 | 181.6 | 181.7 | 191.6 | 191.6 |
| 熊 本 | 150.0 | 150.0 | 173.6 | 173.4 | 184.2 | 184.2 |
| 大 分 | 157.7 | 157.3 | 181.0 | 180.7 | 191.9 | 191.6 |
| 宮 崎 | 158.2 | 158.8 | 179.2 | 179.6 | 190.0 | 190.4 |
| 鹿児島 | 164.1 | 164.1 | 181.2 | 181.4 | 192.0 | 192.7 |
| 九 州 局 | 157.5 | 157.3 | 178.2 | 178.0 | 188.9 | 188.8 |
| 沖 縄 局 | 159.0 | 158.7 | 179.6 | 179.2 | 186.7 | 186.0 |
| 九州沖縄局 | 157.7 | 157.4 | 178.3 | 178.1 | 188.7 | 188.6 |
| 全 国 | 154.2 | 154.1 | 174.5 | 174.4 | 185.3 | 185.2 |
最新ニュース
一覧- ティアフォー/台湾の自動運転スタートアップTuring Driveと資本業務提携 (12月17日)
- 働きやすい職場認証制度/50代でキャリアカードライバーに再挑戦した女性ドライバーの事例紹介 (12月17日)
- ロジメディカル/保有営業車両すべてに「車両衝突防止補助システム」導入 (12月17日)
- カンダホールディングス/2026年度~2028年度、車両関連に16億円投資・約150台購入 (12月17日)
- 国土交通省など/トラック業界向け「取適法・振興法」改正ポイント説明会、来年1月19日開催 (12月17日)
- 福岡県トラック協会/適正原価管理の実現に向けた標準的運賃活用セミナー、来年1月29日開催 (12月17日)
- 佐川急便/「クリスマスや年末年始」荷物の余裕を持った配送をお願い (12月17日)
- 網走開発建設部/16日22時に全ての区間の通行止めを解除 (12月17日)
- 栃木県トラック協会/適正化指導員による「訪問個別相談会」実施 (12月17日)
- ドライバー職/25年11月パート・アルバイト募集時平均時給、東日本1369円・西日本1267円 (12月17日)
- 旭川開発建設部/管内の通行止め区間を全て解除(16日18時) (12月17日)
- 三菱ふそう/「スーパーグレート」新型モデルを台湾で発売 (12月16日)
- 古河ユニック/小型トラック架装用ユニックキャリア「Neo 5」「Neo EX」をモデルチェンジ (12月16日)
- トラック用タイヤ販売実績/25年11月は新車用が2ケタ増、市販用は20%減 (12月16日)
- ダイムラートラック/ラドストロムCEOが欧州自動車工業会 商用車委員会のトップに就任 (12月16日)
- 自動物流道路/実装に向け成田空港で初の実証実験開始、物流の効率化・高度化目指す (12月16日)
- 物流機能内製化調査/物流コスト増大で、中小企業の4割が内製化を検討 (12月16日)
- 三八五流通/マルヨ産業運送(岩手)の全株式を譲受 (12月16日)
- タカキ物流サービス/「2025年度エコドライブ活動コンクール」優秀賞を受賞 (12月16日)
- NTT東日本/国道45号通行止めの要因、鉄塔損傷「年内の工事完了」目途 (12月16日)
