軽油小売価格/全国平均154.7円、2週ぶりの値上がり
2024年04月25日 10:38 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
値下がり幅が最も大きかったのは富山で1.1円。以下、茨城0.6円、北海道0.5円、埼玉・長崎・沖縄が0.4円。
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で146.3円。以下、埼玉147.2円、岩手148.1円、岡山148.3円、神奈川と兵庫が149.4円。
一方、最も高いのは長野で166.7円。以下、山形165.5円、鹿児島165.0円、鳥取163.4円、長崎162.1円となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 4月15日 | 4月22日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月15日 | 4月22日 | |
| 北 海 道 局 | 157.6 | 157.1 | 174.8 | 174.8 | 186.2 | 186.2 |
| 青 森 | 152.0 | 152.1 | 170.6 | 170.7 | 181.8 | 181.9 |
| 岩 手 | 147.9 | 148.1 | 168.1 | 168.2 | 178.8 | 178.8 |
| 宮 城 | 150.0 | 150.2 | 169.7 | 169.8 | 180.8 | 180.9 |
| 秋 田 | 154.8 | 154.7 | 171.5 | 171.5 | 182.5 | 182.5 |
| 山 形 | 164.9 | 165.5 | 182.4 | 182.7 | 193.4 | 193.8 |
| 福 島 | 156.4 | 156.4 | 176.3 | 176.5 | 187.5 | 187.5 |
| 東 北 局 | 153.5 | 153.8 | 172.4 | 172.7 | 183.5 | 183.8 |
| 茨 城 | 150.7 | 150.1 | 172.8 | 172.1 | 183.9 | 183.2 |
| 栃 木 | 151.2 | 151.1 | 173.5 | 173.4 | 184.5 | 184.5 |
| 群 馬 | 155.0 | 155.2 | 176.0 | 176.0 | 187.1 | 187.1 |
| 埼 玉 | 147.6 | 147.2 | 171.3 | 170.7 | 182.2 | 181.7 |
| 千 葉 | 151.5 | 151.5 | 172.7 | 172.6 | 183.6 | 183.5 |
| 東 京 | 157.0 | 156.7 | 176.3 | 175.9 | 184.2 | 183.8 |
| 神奈川 | 149.4 | 149.4 | 172.9 | 172.8 | 183.9 | 183.8 |
| 新 潟 | 155.3 | 155.4 | 172.5 | 172.5 | 183.7 | 183.7 |
| 長 野 | 166.8 | 166.7 | 185.7 | 185.5 | 196.9 | 196.8 |
| 山 梨 | 154.3 | 154.2 | 176.1 | 176.1 | 187.3 | 187.3 |
| 静 岡 | 155.1 | 155.3 | 176.1 | 176.4 | 187.2 | 187.6 |
| 関 東 局 | 154.0 | 153.9 | 175.1 | 174.8 | 185.7 | 185.4 |
| 愛 知 | 150.2 | 152.0 | 170.0 | 171.5 | 181.3 | 182.8 |
| 岐 阜 | 154.9 | 154.6 | 176.0 | 176.0 | 187.3 | 187.2 |
| 三 重 | 154.6 | 154.7 | 173.2 | 173.5 | 184.4 | 184.7 |
| 富 山 | 160.3 | 159.2 | 177.8 | 177.3 | 189.0 | 188.5 |
| 石 川 | 156.1 | 155.9 | 178.8 | 178.4 | 189.2 | 188.8 |
| 中 部 局 | 154.6 | 154.8 | 174.4 | 174.7 | 185.5 | 185.8 |
| 福 井 | 158.6 | 158.6 | 179.1 | 179.1 | 190.4 | 190.4 |
| 滋 賀 | 151.2 | 151.4 | 172.0 | 172.3 | 183.1 | 183.4 |
| 京 都 | 154.1 | 154.1 | 176.4 | 176.4 | 187.5 | 187.5 |
| 奈 良 | 150.2 | 150.9 | 171.8 | 172.6 | 182.7 | 183.6 |
| 大 阪 | 151.9 | 152.0 | 174.1 | 174.2 | 185.3 | 185.5 |
| 兵 庫 | 149.4 | 149.4 | 170.5 | 170.7 | 181.4 | 181.6 |
| 和歌山 | 149.5 | 152.0 | 171.9 | 173.7 | 182.5 | 184.6 |
| 近 畿 局 | 151.8 | 152.3 | 173.4 | 173.9 | 184.5 | 185.0 |
| 鳥 取 | 163.2 | 163.4 | 178.7 | 178.8 | 189.8 | 189.8 |
| 島 根 | 161.0 | 161.1 | 179.2 | 179.2 | 190.3 | 190.5 |
| 岡 山 | 148.6 | 148.3 | 169.7 | 169.4 | 180.6 | 180.3 |
| 広 島 | 155.4 | 155.5 | 173.8 | 173.8 | 184.6 | 184.7 |
| 山 口 | 155.2 | 155.6 | 174.2 | 174.4 | 184.8 | 185.0 |
| 中 国 局 | 156.0 | 156.0 | 174.6 | 174.5 | 185.4 | 185.4 |
| 徳 島 | 145.6 | 146.3 | 170.3 | 170.7 | 180.7 | 181.1 |
| 香 川 | 154.1 | 154.9 | 175.0 | 175.5 | 186.2 | 186.7 |
| 愛 媛 | 157.6 | 157.9 | 178.2 | 178.6 | 189.1 | 189.4 |
| 高 知 | 156.9 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.1 | 189.1 |
| 四 国 局 | 153.9 | 154.1 | 176.0 | 176.2 | 186.6 | 186.8 |
| 福 岡 | 154.2 | 153.9 | 175.0 | 174.5 | 186.3 | 185.7 |
| 佐 賀 | 155.3 | 155.2 | 174.7 | 174.7 | 185.6 | 185.6 |
| 長 崎 | 162.5 | 162.1 | 181.9 | 181.7 | 191.9 | 191.6 |
| 熊 本 | 150.0 | 150.0 | 173.2 | 173.3 | 184.1 | 184.1 |
| 大 分 | 157.2 | 157.5 | 180.3 | 180.4 | 191.2 | 191.3 |
| 宮 崎 | 158.6 | 158.7 | 179.5 | 179.6 | 190.6 | 190.6 |
| 鹿児島 | 165.1 | 165.0 | 182.4 | 182.5 | 193.8 | 193.9 |
| 九 州 局 | 157.5 | 157.4 | 178.2 | 178.0 | 189.0 | 188.8 |
| 沖 縄 局 | 159.3 | 158.9 | 178.9 | 179.2 | 186.0 | 186.1 |
| 九州沖縄局 | 157.7 | 157.5 | 178.3 | 178.1 | 188.8 | 188.6 |
| 全 国 | 154.6 | 154.7 | 174.9 | 175.0 | 185.7 | 185.8 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- ハンコックタイヤ/国内トラック用タイヤ市場に参入、オールシーズンなど7モデルを発売 (01月30日)
- 極東開発工業/車両運搬車、テールゲートリフタなど、4月1日から値上げ (01月30日)
- 東プレ/1月19日付組織変更、中国拠点統括を新設 (01月30日)
- トレイトン/自動運転開発企業プラスAIとの連携を強化、スカニアなど傘下ブランドへの搭載急ぐ (01月30日)
- リアライズ・イノベーションズ/軽貨物事業者の事故削減に向けスマホを活用した実証実験を実施 (01月30日)
- 空研/中・大型車用ハブボルト・ナットクリーナーを発売 (01月30日)
- ウェザーニューズ/雪による高速道路の通行止めリスク予想、警戒ピークは2月下旬 (01月30日)
- 丸全昭和運輸/第3回トラック安全運転技能競技会を開催、36名の選手が知識と技能を競う (01月30日)
- 大阪府トラック協会/「改善基準告示」約半数が遵守難しい、拘束時間・休憩時間に課題 (01月30日)
- 近畿運輸局/24年度監査「勤務時間等基準告示」未遵守トラック事業者55者に指摘 (01月30日)
- 大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導 (01月30日)
- 神奈川トラック協会など/ドライバーの労働時間改善で「労働時間等実態調査」への回答を要請 (01月30日)
- 神奈川労働局/貨物自動車の逸走事故の防止を神奈川県トラック協会に要請 (01月30日)
- 岩手県トラック協会/トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナーを3月に開催 (01月30日)
- 東京都トラック協会/大型車の車輪脱落事故防止研修会、2月28日開催 (01月30日)
- 上信越道/3月2日から8月6日まで、佐久IC~碓氷軽井沢IC(上り線)を終日車線規制 (01月30日)
- 京奈和道/精華学研IC~精華下狛IC、1月31日に夜間通行止め (01月30日)
- 静岡マラソン/3月8日、静清BP・千代田上土IC一時閉鎖など静岡市内で通行規制 (01月30日)
- 北陸道/福井県敦賀市・刀根PA付近で、自力走行不能のトレーラーを救出(30日0時20分) (01月30日)
- 近畿運輸局/25年12月の行政処分、和泉市のトラック事業者に許可取消など12社 (01月30日)
