軽油小売価格/全国平均154.4円、前週から横ばい
2024年05月10日 14:19 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で146.2円。以下、埼玉147.5円、岩手147.9円、岡山148.2円、兵庫149.2円の順。
一方、最も高いのは山形で165.3円、長野165.2円、鹿児島165.0円、鳥取163.0円、長崎161.7円となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 4月30日 | 5月07日 | 4月30日 | 5月07日 | 4月30日 | 5月07日 | |
| 北 海 道 局 | 155.5 | 154.5 | 173.1 | 171.7 | 184.6 | 183.0 |
| 青 森 | 151.8 | 151.8 | 170.3 | 170.4 | 181.5 | 181.6 |
| 岩 手 | 148.2 | 147.9 | 168.5 | 168.2 | 179.2 | 179.0 |
| 宮 城 | 149.8 | 149.4 | 169.3 | 169.1 | 180.4 | 180.1 |
| 秋 田 | 155.1 | 154.7 | 172.0 | 171.4 | 183.0 | 182.4 |
| 山 形 | 165.5 | 165.3 | 182.7 | 182.7 | 193.7 | 193.7 |
| 福 島 | 156.0 | 156.5 | 175.8 | 176.5 | 186.9 | 187.6 |
| 東 北 局 | 153.6 | 153.6 | 172.5 | 172.5 | 183.6 | 183.7 |
| 茨 城 | 150.3 | 150.2 | 172.4 | 172.3 | 183.5 | 183.4 |
| 栃 木 | 151.2 | 150.8 | 173.5 | 173.2 | 184.5 | 184.2 |
| 群 馬 | 154.7 | 154.9 | 175.5 | 175.9 | 186.6 | 187.0 |
| 埼 玉 | 147.1 | 147.5 | 170.0 | 170.6 | 180.9 | 181.5 |
| 千 葉 | 150.0 | 149.8 | 171.7 | 171.1 | 182.5 | 181.8 |
| 東 京 | 156.8 | 157.3 | 176.0 | 176.2 | 183.2 | 183.2 |
| 神奈川 | 149.5 | 149.5 | 172.9 | 172.8 | 183.9 | 183.8 |
| 新 潟 | 155.3 | 154.9 | 172.5 | 172.1 | 183.7 | 183.3 |
| 長 野 | 165.4 | 165.2 | 184.6 | 184.3 | 195.8 | 195.5 |
| 山 梨 | 153.6 | 154.2 | 175.5 | 176.1 | 186.7 | 187.3 |
| 静 岡 | 155.0 | 155.0 | 176.2 | 176.1 | 187.3 | 187.3 |
| 関 東 局 | 153.6 | 153.7 | 174.6 | 174.7 | 185.0 | 185.1 |
| 愛 知 | 150.2 | 151.0 | 169.9 | 170.6 | 181.2 | 182.0 |
| 岐 阜 | 154.8 | 154.6 | 176.2 | 175.9 | 187.4 | 187.2 |
| 三 重 | 154.3 | 154.5 | 173.3 | 173.2 | 184.5 | 184.4 |
| 富 山 | 158.7 | 159.3 | 176.7 | 177.1 | 187.8 | 188.3 |
| 石 川 | 156.3 | 156.2 | 178.7 | 178.7 | 189.0 | 189.1 |
| 中 部 局 | 154.2 | 154.6 | 174.2 | 174.5 | 185.3 | 185.6 |
| 福 井 | 157.9 | 157.7 | 178.5 | 178.3 | 189.8 | 189.6 |
| 滋 賀 | 151.6 | 151.5 | 172.5 | 172.3 | 183.5 | 183.4 |
| 京 都 | 153.6 | 153.6 | 176.0 | 176.0 | 187.2 | 187.1 |
| 奈 良 | 150.4 | 151.1 | 172.0 | 172.4 | 183.0 | 183.3 |
| 大 阪 | 151.3 | 151.3 | 173.6 | 173.5 | 184.9 | 184.7 |
| 兵 庫 | 149.9 | 149.2 | 171.1 | 170.5 | 182.1 | 181.4 |
| 和歌山 | 149.2 | 149.2 | 171.5 | 171.5 | 182.1 | 182.2 |
| 近 畿 局 | 151.6 | 151.5 | 173.3 | 173.1 | 184.4 | 184.2 |
| 鳥 取 | 162.8 | 163.0 | 178.3 | 178.5 | 189.3 | 189.6 |
| 島 根 | 160.8 | 161.3 | 178.9 | 179.2 | 189.9 | 190.5 |
| 岡 山 | 148.0 | 148.2 | 168.9 | 169.2 | 179.9 | 180.2 |
| 広 島 | 155.2 | 155.4 | 173.8 | 173.8 | 184.6 | 184.6 |
| 山 口 | 155.8 | 155.8 | 174.6 | 174.4 | 185.2 | 185.2 |
| 中 国 局 | 156.0 | 156.0 | 174.5 | 174.5 | 185.3 | 185.4 |
| 徳 島 | 147.7 | 146.2 | 171.6 | 170.5 | 182.1 | 181.0 |
| 香 川 | 155.2 | 155.5 | 176.1 | 176.4 | 187.3 | 187.6 |
| 愛 媛 | 157.8 | 157.4 | 178.5 | 178.1 | 189.4 | 189.0 |
| 高 知 | 156.9 | 156.9 | 179.0 | 179.0 | 189.1 | 189.1 |
| 四 国 局 | 154.7 | 154.2 | 176.6 | 176.3 | 187.3 | 186.9 |
| 福 岡 | 153.7 | 153.7 | 174.2 | 174.3 | 185.4 | 185.5 |
| 佐 賀 | 155.4 | 154.9 | 174.7 | 174.1 | 185.6 | 185.2 |
| 長 崎 | 162.1 | 161.7 | 181.3 | 181.2 | 191.2 | 191.1 |
| 熊 本 | 150.1 | 150.2 | 173.5 | 173.6 | 184.3 | 184.3 |
| 大 分 | 157.1 | 157.1 | 180.1 | 180.1 | 191.0 | 191.0 |
| 宮 崎 | 158.4 | 158.6 | 179.4 | 179.5 | 190.4 | 190.5 |
| 鹿児島 | 164.5 | 165.0 | 182.3 | 182.5 | 193.7 | 193.7 |
| 九 州 局 | 157.2 | 157.2 | 177.9 | 177.9 | 188.7 | 188.7 |
| 沖 縄 局 | 159.7 | 158.5 | 179.8 | 179.0 | 186.7 | 186.7 |
| 九州沖縄局 | 157.5 | 157.4 | 178.1 | 178.0 | 188.6 | 188.5 |
| 全 国 | 154.4 | 154.4 | 174.7 | 174.7 | 185.5 | 185.5 |
最新ニュース
一覧- 国土交通省/金子大臣「荷待ち・荷役時間の短縮、さらなる賃上げに向けて全力を尽くす」 (01月09日)
- 国土交通省/2030年から貨物自動車にも「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」装着義務付け (01月09日)
- 25年の休廃業・解散件数/運輸業が増加、過去10年で最多 (01月09日)
- いすゞA&S/東京オートサロンでカスタマイズモデル3台を公開 (01月09日)
- アセンド、沖縄銀行/業務提携契約を締結、DXで持続可能な沖縄の物流体制を構築 (01月09日)
- 全日本トラック協会/ドライバーのための「医療機関のかかり方と服薬(基礎編)」動画を公開 (01月09日)
- 月間現金給与総額/25年11月運輸業・郵便業、一般労働者0.9%減の38万665円 (01月09日)
- 自動車検査登録情報協会/25年9月の貨物用自動車保有台数、前月より1万2813台増 (01月09日)
- トヨタ「ダイナ1tonシリーズ」/「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」補助対象に追加 (01月09日)
- 関東地方整備局/路上設置センサで歩行者・自転車など検出、車載器等で注意喚起する実証実験 (01月09日)
- 近畿運輸局/大阪TSでトラックドライバーにヒアリング、悪質な荷主・元請への監視を強化 (01月09日)
- NEXCO西日本/10日12時以降、米子道・阪和道・関空道・堺泉北道・徳島道で予防的通行止めの可能性 (01月09日)
- 中国地方整備局など/年末年始「スタック」3件発生、11日~12日の大雪予報で注意喚起 (01月09日)
- 東北地方整備局/11月~1月「スタック」4件発生、11日~12日の大雪で注意喚起 (01月09日)
- 近畿地方整備局/国道483号で冬用タイヤ規制、大型車7台が普通タイヤで引き返し (01月09日)
- NEXCO東日本/北海道の上川地方・石狩地方・空知地方・後志地方で10日夜~11日に通行止めの恐れ (01月09日)
- 北陸信越運輸局/25年12月、トラック運送運送事業者2社許可・貨物利用運送事業1社登録 (01月09日)
- 東京流通センター/SST・朝日新聞社と連携開始、共同輸配送モデル構築を推進 (01月08日)
- 2026年物流業界予測/取適法とCLO義務化で激動の年、Azoop「うみだし元年」 (01月08日)
- 日本トレクス/トレーラとフェリーを活用したモーダルシフトの紹介動画を公開 (01月08日)
