JL連合会/大企業景況感改善で、25年9月全国取引高は2割増
2025年10月16日 10:54 / 業績
- 関連キーワード
- JL連合会
日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の9月の全国取引高は、前月を21.7%上回る34億円となった。
節約志向が続いていることによる個人消費の停滞傾向が見られるものの、大企業製造業の景況感が2四半期連続で改善、米国との関税交渉の進展による不透明感の低下や、コスト高を販売価格に転嫁する動きの広がりがプラスに作用したものと連合会では推察している。
なお連合会では、「標準的な運賃」の8割以上となる契約データが全体の約4割となり、4カ月連続で前年同月比プラスとなる等、実勢運賃の上昇傾向が続いている。
荷物情報件数は1万4118件(43.1%減)とマイナスになったものの、車輛情報件数は858件(13.2%増)とプラスに転じた。1社平均の取引高は215万4000円(0.8%減)、自組合内取引高は20億2700万円(0.2%増)、他組合取引高は13億7400万円(6.8%減)だった。
CO2排出削減量は4659トン(杉の木換算33万2766本)で、5.2%減少している。
<2025年9月分取引高実績(単位:千円)>
| 順位 | 組合略称 | 組合員数 | 取引高合計 | 一社平均 | 自組合内取引 | 他組合取引 |
| 1 | JL浜松 | 27 | 188,582 | 6,985 | 173,698 | 14,884 |
| 2 | JL北九州 | 19 | 118,423 | 6,233 | 107,498 | 10,924 |
| 3 | JL博多 | 27 | 112,797 | 4,178 | 88,799 | 23,998 |
| 4 | JL旭川 | 20 | 109,648 | 5,482 | 61,253 | 48,395 |
| 5 | JL福岡 | 26 | 107,432 | 4,132 | 82,219 | 25,212 |
| 6 | JL札幌 | 11 | 92,889 | 8,444 | 50,960 | 41,929 |
| 7 | JLオール岩手 | 18 | 85,204 | 4,734 | 48,429 | 36,775 |
| 8 | JL郡山 | 13 | 83,296 | 6,407 | 59,054 | 24,242 |
| 9 | JL神奈川 | 33 | 78,246 | 2,371 | 59,054 | 19,192 |
| 10 | JL播磨 | 30 | 73,104 | 2,437 | 62,523 | 10,580 |
| 11 | JL熊本 | 18 | 72,292 | 4,016 | 48,729 | 23,562 |
| 12 | JL富山 | 20 | 69,337 | 3,467 | 55,754 | 13,584 |
| 13 | JLロジ福岡 | 21 | 69,287 | 3,299 | 55,452 | 13,835 |
| 14 | JLオール群馬 | 30 | 67,344 | 2,245 | 14,954 | 52,389 |
| 15 | JLフレンズ札幌 | 14 | 65,729 | 4,695 | 44,663 | 21,066 |
| 16 | JL中央愛知 | 9 | 63,919 | 7,102 | 52,511 | 11,408 |
| 17 | JL石川 | 24 | 63,662 | 2,653 | 34,684 | 28,978 |
| 18 | JL愛知 | 25 | 60,939 | 2,438 | 23,301 | 37,638 |
| 19 | JL東北海道 | 9 | 60,052 | 6,672 | 9,972 | 50,079 |
| 20 | JL埼玉中央 | 18 | 57,261 | 3,181 | 38,967 | 18,294 |
| 21 | JL中部 | 31 | 56,515 | 1,823 | 36,467 | 20,048 |
| 22 | JL和歌山 | 34 | 52,813 | 1,553 | 45,460 | 7,353 |
| 23 | JL新潟物流 | 15 | 51,950 | 3,463 | 45,477 | 6,473 |
| 24 | JL空知 | 9 | 49,678 | 5,520 | 7,469 | 42,209 |
| 25 | JL道央 | 10 | 49,625 | 4,962 | 33,067 | 16,558 |
| 26 | JL愛媛 | 19 | 46,523 | 2,449 | 14,122 | 32,402 |
| 27 | JL阪神 | 18 | 46,513 | 2,584 | 19,944 | 26,569 |
| 28 | JL鹿児島 | 17 | 44,674 | 2,628 | 36,911 | 7,763 |
| 29 | JLサウス大阪 | 23 | 44,364 | 1,929 | 20,485 | 23,879 |
| 30 | JL大阪 | 25 | 39,516 | 1,581 | 14,456 | 25,060 |
| 31 | JLロジ埼玉 | 14 | 37,401 | 2,671 | 15,413 | 21,987 |
| 32 | JLホックス大阪 | 28 | 33,008 | 1,179 | 23,179 | 9,829 |
| 33 | JL三河 | 11 | 32,897 | 2,991 | 21,002 | 11,895 |
| 34 | JL埼玉西部 | 22 | 32,782 | 1,490 | 14,485 | 18,297 |
| 35 | JL青森 | 7 | 31,969 | 4,567 | 22,682 | 9,287 |
| 36 | JL火の国 | 15 | 31,856 | 2,124 | 25,788 | 6,069 |
| 37 | JL越谷 | 17 | 31,160 | 1,833 | 14,741 | 16,420 |
| 38 | JL多摩 | 14 | 30,861 | 2,204 | 3,885 | 26,976 |
| 39 | JL苫小牧 | 10 | 30,478 | 3,048 | 11,895 | 18,583 |
| 40 | JL栃木 | 28 | 29,942 | 1,069 | 19,068 | 10,874 |
| 41 | JL西濃 | 11 | 28,172 | 2,561 | 20,772 | 7,400 |
| 42 | JL近畿 | 13 | 27,016 | 2,078 | 0 | 27,016 |
| 43 | JLふくやま | 7 | 27,015 | 3,859 | 7,744 | 19,270 |
| 44 | JL徳島 | 15 | 26,939 | 1,796 | 23,567 | 3,372 |
| 45 | JL東京トランス | 11 | 26,815 | 2,438 | 9,233 | 17,583 |
| 46 | JL東武 | 13 | 26,685 | 2,053 | 12,969 | 13,716 |
| 47 | JL北関東 | 9 | 26,604 | 2,956 | 1,359 | 25,245 |
| 48 | JL東愛知 | 15 | 26,206 | 1,747 | 21,566 | 4,640 |
| 49 | JL広島 | 30 | 25,834 | 861 | 14,369 | 11,465 |
| 50 | JL大分 | 11 | 25,749 | 2,341 | 25,363 | 386 |
| 51 | JL福島 | 9 | 25,394 | 2,822 | 14,183 | 11,211 |
| 52 | JL兵庫 | 28 | 24,857 | 888 | 17,354 | 7,503 |
| 53 | JLウイング東京 | 13 | 22,957 | 1,766 | 11,062 | 11,895 |
| 54 | JL東神戸 | 9 | 22,738 | 2,526 | 19,305 | 3,433 |
| 55 | JLロジ東京 | 19 | 22,321 | 1,175 | 11,575 | 10,747 |
| 56 | JLワーク東京 | 8 | 21,769 | 2,721 | 6,423 | 15,346 |
| 57 | JL新潟 | 8 | 21,191 | 2,649 | 2,167 | 19,025 |
| 58 | JL西茨城 | 10 | 20,306 | 2,031 | 9,905 | 10,401 |
| 59 | JL函館 | 4 | 18,517 | 4,629 | 9,221 | 9,296 |
| 60 | JL静岡 | 14 | 18,508 | 1,322 | 5,172 | 13,336 |
| 61 | JL新大阪 | 21 | 18,278 | 870 | 15,898 | 2,380 |
| 62 | JL首都圏 | 11 | 18,269 | 1,661 | 14,141 | 4,128 |
| 63 | JLイースト大阪 | 19 | 17,938 | 944 | 6,297 | 11,641 |
| 64 | JL高知 | 6 | 17,443 | 2,907 | 15,091 | 2,352 |
| 65 | JL埼玉 | 17 | 16,684 | 981 | 7,679 | 9,005 |
| 66 | JL日本海 | 8 | 15,751 | 1,969 | 13,216 | 2,535 |
| 67 | JL名古屋 | 11 | 15,467 | 1,406 | 786 | 14,681 |
| 68 | JL香川 | 10 | 15,267 | 1,527 | 4,097 | 11,171 |
| 69 | JL岡山物流 | 5 | 14,941 | 2,988 | 563 | 14,378 |
| 70 | JL山形 | 10 | 14,892 | 1,489 | 4,456 | 10,436 |
| 71 | JL山口 | 6 | 14,784 | 2,464 | 215 | 14,570 |
| 72 | JL茨城 | 20 | 14,587 | 729 | 4,925 | 9,662 |
| 73 | JL山梨 | 11 | 14,237 | 1,294 | 2,580 | 11,657 |
| 74 | JLベイエイト東京 | 18 | 13,748 | 764 | 6,083 | 7,665 |
| 75 | JL淀川 | 37 | 13,045 | 353 | 7,581 | 5,464 |
| 76 | JLオールエヒメ | 8 | 11,960 | 1,495 | 6,227 | 5,733 |
| 77 | JL長野 | 11 | 11,708 | 1,064 | 3,443 | 8,265 |
| 78 | JLオール宮城 | 11 | 11,045 | 1,004 | 5,973 | 5,072 |
| 79 | JL秋田 | 8 | 11,015 | 1,377 | 4,388 | 6,626 |
| 80 | JL大阪中央 | 9 | 10,777 | 1,197 | 6,909 | 3,868 |
| 81 | JL山陰 | 5 | 10,001 | 2,000 | 2,631 | 7,370 |
| 82 | JL宮崎 | 5 | 8,929 | 1,786 | 2,229 | 6,700 |
| 83 | JL千葉 | 12 | 8,202 | 684 | 6,818 | 1,384 |
| 84 | JLとびうめ | 8 | 7,258 | 907 | 1,172 | 6,086 |
| 85 | JL千葉京葉 | 5 | 7,088 | 1,418 | 0 | 7,088 |
| 86 | JL三重北 | 13 | 6,612 | 509 | 283 | 6,329 |
| 87 | JL三重 | 7 | 6,433 | 919 | 1,863 | 4,570 |
| 88 | JL仙台港 | 6 | 6,182 | 1,030 | 4,761 | 1,422 |
| 89 | JL京都 | 17 | 5,954 | 350 | 5,569 | 385 |
| 90 | JL都城 | 6 | 4,995 | 832 | 0 | 4,995 |
| 91 | JL埼玉行田 | 9 | 4,463 | 496 | 0 | 4,463 |
| 92 | JL東紀州 | 12 | 4,126 | 344 | 330 | 3,795 |
| 93 | JLオール大阪 | 11 | 4,027 | 366 | 0 | 4,027 |
| 94 | JL関西 | 21 | 3,672 | 175 | 1,342 | 2,330 |
| 95 | JL新いわき | 8 | 3,579 | 447 | 0 | 3,579 |
| 96 | JL物流大阪21 | 17 | 3,341 | 197 | 751 | 2,590 |
| 97 | JL同友大阪 | 16 | 3,201 | 200 | 424 | 2,777 |
| 98 | JL大阪物流 | 15 | 3,062 | 204 | 1,080 | 1,982 |
| 99 | JL武蔵 | 8 | 2,909 | 364 | 887 | 2,022 |
| 100 | JL滋賀ネット | 5 | 2,791 | 558 | 0 | 2,791 |
| 101 | JL三重中央 | 8 | 2,769 | 346 | 1,910 | 859 |
| 102 | JLはがくれ | 10 | 2,693 | 269 | 1,606 | 1,087 |
| 103 | JL岡山南 | 4 | 2,304 | 576 | 0 | 2,304 |
| 104 | JL埼玉熊谷 | 5 | 1,913 | 383 | 0 | 1,913 |
| 105 | JL大阪ウエスト | 13 | 1,404 | 108 | 0 | 1,404 |
| 106 | JL丹頂釧路 | 3 | 1,165 | 388 | 1,165 | 0 |
| 107 | JLベイエリア輸送 | 6 | 567 | 95 | 0 | 567 |
| 108 | JL長野物流 | 8 | 391 | 49 | 0 | 391 |
| 109 | JL大阪南部 | 3 | 168 | 56 | 133 | 35 |
| 110 | 連合会本部 | 8 | 61 | 8 | 0 | 61 |
| 111 | JL北見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | JL埼玉県央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | JL南大阪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | JL奈良中央 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新ニュース
一覧- 国土交通省/12月3日付「日本郵便」累計1067郵便局・軽貨物自動車1785両に使用停止処分 (12月03日)
- ダイムラートラック/レベル4自動運転トラック量産に向け、イスラエルLiDAR企業と提携 (12月03日)
- 働きやすい職場認証制度/ハローワーク名古屋南で求職者に制度を紹介 (12月03日)
- ギオン/自社ブログで「社員が語る“ギオンのリアル” 座談会レポート」掲載 (12月03日)
- 北陸地方/12月3日から降雪、4日は特に新潟の山沿いで大雪のおそれ (12月03日)
- UDトラックス/「クオン」7MT仕様車を改良、車輪脱落予兆検知システムなど安全装備を充実 (12月03日)
- ヤマト運輸/一部地域で荷物の配送遅延、荷物の発送は日数に余裕を持つようにお願い (12月03日)
- 9月価格交渉月間調査結果/トラック運送業の価格転嫁率、前回調査から悪化 (12月03日)
- 両備トランスポート/10年ぶりにユニフォーム刷新「現場で働く自分たちが主役」 (12月03日)
- 国道112号・月山道路/山形県西川町月山沢~鶴岡市田麦俣、3日~5日降雪でチェーン規制の可能性 (12月03日)
- 近畿運輸局/25年10月の行政処分、輸送施設の使用停止(46日車)など6社 (12月03日)
- 降雪予報/12月3日~4日、長野県と関東北部で大雪の見込みで冬用タイヤ装着のお願い (12月02日)
- トヨタ車体/商用車開発・生産強化狙い組織変更、「商用事業部」「BR商用工場企画室」新設 (12月02日)
- UDトラックス/創立90周年デジタルキャンペーン動画「南米編」を公開 (12月02日)
- ASF/新型EV軽トラック「ASF2.0PT」プレ寄贈式を沖永良部島で実施 (12月02日)
- 新車販売台数/25年11月の国内トラック販売台数、小型貨物車好調で約2割増 (12月02日)
- 運輸業・郵便業/25年10月の求人数は、前年比6.2%減の5万595人 (12月02日)
- 佐川急便/物量増加に伴い荷物遅延、届け日指定でも遅延の可能性 (12月02日)
- 丸運/12月1日~来年1月31日、2025年度「繁忙期無事故キャンペーン」実施 (12月02日)
- パルシステム・イースト/第2回ドライバーコンテストを開催 (12月02日)
