日本郵便/12月末まで累計366郵便局・989両の軽貨物自動車の使用停止処分終了
2025年12月26日 12:50 / 経営
日本郵便は、国土交通省から課された軽貨物自動車の使用停止処分について、12月中に265局・591台の車両停止期間を終了する。
10月31日までに14郵便局・67両、11月30日までに87局・331両の車両停止期間が終了しており、軽貨物自動車の使用停止処分が終了した郵便局は、366郵便局・989両となる。
<車両停止期間が終了した郵便局>
| 支社 | 処分日 | 郵便局 | 所在地 | 車両停止期間 | 停止車両台数 |
| 北海道 | 10月1日 | 黒松内 | 北海道寿都郡 | 10月8日~12月10日 | 2 |
| 10月1日 | 厚田 | 北海道石狩市 | 10月8日~12月2日 | 1 | |
| 10月1日 | 占冠 | 北海道勇払郡 | 10月8日~12月30日 | 1 | |
| 10月8日 | 尻岸内 | 北海道函館市 | 10月15日~12月31日 | 2 | |
| 10月8日 | 虎杖浜 | 北海道白老郡 | 10月15日~12月31日 | 2 | |
| 10月8日 | 紅葉山 | 北海道夕張市 | 10月15日~12月8日 | 2 | |
| 10月8日 | 銭函 | 北海道小樽市 | 10月15日~12月10日 | 2 | |
| 10月8日 | 置戸 | 北海道常呂郡 | 10月15日~12月31日 | 2 | |
| 10月15日 | 厚賀 | 北海道沙流郡 | 10月22日~12月27日 | 2 | |
| 10月15日 | 様似 | 北海道様似郡 | 10月22日~12月1日 | 2 | |
| 10月15日 | 壮瞥 | 北海道有珠郡 | 10月22日~12月16日 | 2 | |
| 10月15日 | 比布 | 北海道上川郡 | 10月22日~12月26日 | 2 | |
| 10月15日 | 幾寅 | 北海道空知郡 | 10月22日~12月11日 | 2 | |
| 10月15日 | 幌加内 | 北海道雨竜郡 | 10月22日~12月15日 | 2 | |
| 10月15日 | 幌延 | 北海道天塩郡 | 10月22日~12月14日 | 3 | |
| 10月15日 | 津別 | 北海道網走郡 | 10月22日~12月24日 | 2 | |
| 10月15日 | 本別 | 北海道中川郡 | 10月22日~12月14日 | 3 | |
| 10月15日 | 十勝池田 | 北海道中川郡 | 10月22日~12月14日 | 3 | |
| 10月15日 | 白糠 | 北海道白糠郡 | 10月22日~12月16日 | 2 | |
| 10月22日 | 北斗北 | 北海道北斗市 | 10月29日~12月11日 | 3 | |
| 10月22日 | 今金 | 北海道瀬棚郡 | 10月29日~12月8日 | 3 | |
| 10月22日 | 穂別 | 北海道勇払郡 | 10月29日~12月20日 | 2 | |
| 10月22日 | 浦臼 | 北海道樺戸郡 | 10月29日~12月3日 | 1 | |
| 10月22日 | 南幌 | 北海道空知郡 | 10月29日~12月16日 | 3 | |
| 10月22日 | 沼田 | 北海道雨竜郡 | 10月29日~12月15日 | 2 | |
| 10月22日 | 天塩 | 北海道天塩郡 | 10月29日~12月24日 | 2 | |
| 10月22日 | 利尻くつがた | 北海道利尻郡 | 10月29日~12月22日 | 2 | |
| 10月22日 | 白滝 | 北海道紋別郡 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 足寄 | 北海道足寄郡 | 10月29日~12月9日 | 4 | |
| 10月22日 | 鶴居 | 北海道阿寒郡 | 10月29日~12月31日 | 2 | |
| 10月29日 | 愛別 | 北海道上川郡 | 11月5日~12月18日 | 2 | |
| 11月5日 | 定山渓 | 北海道札幌市 | 11月12日~12月21日 | 1 | |
| 11月5日 | 砂川 | 北海道砂川市 | 11月12日~12月11日 | 2 | |
| 11月5日 | 古平 | 北海道古平郡 | 11月12日~12月24日 | 2 | |
| 11月5日 | 礼文香深 | 北海道礼文郡 | 11月12日~12月19日 | 3 | |
| 11月5日 | 枝幸 | 北海道枝幸郡 | 11月12日~12月21日 | 3 | |
| 11月12日 | 平取 | 北海道沙流郡 | 11月19日~12月26日 | 3 | |
| 11月12日 | 三川 | 北海道夕張郡 | 11月19日~12月11日 | 1 | |
| 11月12日 | 蘭越 | 北海道磯谷郡 | 11月19日~12月18日 | 4 | |
| 11月19日 | 真狩 | 北海道虻田郡 | 11月26日~12月25日 | 4 | |
| 11月19日 | 上富良野 | 北海道空知郡 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 11月26日 | 厚真 | 北海道勇払郡 | 12月3日~12月22日 | 6 | |
| 11月26日 | 由仁 | 北海道夕張郡 | 12月3日~12月30日 | 1 | |
| 東北 | 10月1日 | 待浜 | 岩手県久慈市 | 10月8日~12月29日 | 1 |
| 10月1日 | 上北 | 青森県上北郡 | 10月8日~12月8日 | 2 | |
| 10月1日 | 雄和 | 秋田県秋田市 | 10月8日~12月13日 | 2 | |
| 10月8日 | 伊保内 | 岩手県九戸郡 | 10月15日~12月19日 | 2 | |
| 10月15日 | 岩出山 | 宮城県大崎市 | 10月22日~12月22日 | 2 | |
| 10月15日 | 田尻 | 宮城県大崎市 | 10月22日~12月16日 | 2 | |
| 10月22日 | 石森 | 宮城県登米市 | 10月29日~12月5日 | 3 | |
| 10月22日 | 米山 | 宮城県登米市 | 10月29日~12月22日 | 2 | |
| 10月22日 | 岩木 | 青森県弘前市 | 10月29日~12月15日 | 2 | |
| 10月22日 | 奥瀬 | 青森県十和田市 | 10月29日~12月20日 | 2 | |
| 10月22日 | 宮内 | 山形県南陽市 | 10月29日~12月4日 | 3 | |
| 10月22日 | 西馬音内 | 秋田県雄勝郡 | 10月29日~12月5日 | 3 | |
| 10月29日 | 小野新町 | 福島県田村郡 | 11月5日~12月31日 | 2 | |
| 10月29日 | 掛田 | 福島県伊達市 | 11月5日~12月29日 | 2 | |
| 10月29日 | 葛巻 | 岩手県岩手郡 | 11月5日~12月31日 | 2 | |
| 10月29日 | 大山 | 山形県鶴岡市 | 11月5日~12月10日 | 3 | |
| 11月5日 | 久慈 | 岩手県久慈市 | 11月12日~12月1日 | 3 | |
| 11月5日 | 大船渡 | 岩手県大船渡市 | 11月12日~12月11日 | 2 | |
| 11月5日 | 東能代 | 秋田県能代市 | 11月12日~12月21日 | 3 | |
| 11月12日 | 山元 | 宮城県亘理郡 | 11月19日~12月17日 | 3 | |
| 11月12日 | 二戸 | 岩手県二戸市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月19日 | 十和田 | 青森県十和田市 | 11月26日~12月15日 | 3 | |
| 関東 | 10月1日 | 嵐山 | 埼玉県比企郡 | 10月8日~12月6日 | 2 |
| 10月1日 | 下仁田 | 群馬県甘楽郡 | 10月8日~12月2日 | 2 | |
| 10月1日 | 矢田部 | 茨城県神栖市 | 10月8日~12月25日 | 2 | |
| 10月1日 | 足利西 | 栃木県足利市 | 10月8日~12月23日 | 2 | |
| 10月8日 | 富士見 | 群馬県前橋市 | 10月15日~12月13日 | 1 | |
| 10月8日 | 尾島 | 群馬県太田市 | 10月15日~12月28日 | 2 | |
| 10月15日 | 松井田 | 群馬県安中市 | 10月22日~12月3日 | 3 | |
| 10月15日 | 北本 | 埼玉県北本市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 馬頭 | 栃木県那須郡 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 市貝 | 栃木県芳賀郡 | 10月29日~12月15日 | 2 | |
| 10月22日 | 千倉 | 千葉県南房総市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 鬼怒川温泉 | 栃木県日光市 | 11月5日~12月19日 | 1 | |
| 10月29日 | 大笹 | 群馬県吾妻郡 | 11月5日~12月6日 | 4 | |
| 10月29日 | 府馬 | 千葉県香取市 | 11月5日~12月8日 | 1 | |
| 11月5日 | 北浦 | 茨城県行方市 | 11月12日~12月14日 | 1 | |
| 11月5日 | 塩原 | 栃木県那須塩原市 | 11月12日~12月2日 | 1 | |
| 11月5日 | 石橋 | 栃木県下野市 | 11月12日~12月26日 | 3 | |
| 11月12日 | 上郷 | 茨城県つくば市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 万場 | 群馬県多野郡 | 11月19日~12月9日 | 1 | |
| 11月12日 | 新越谷 | 埼玉県越谷市 | 11月19日~12月8日 | 3 | |
| 11月12日 | 岩井 | 千葉県南房総市 | 11月19日~12月9日 | 1 | |
| 11月19日 | 千葉中央 | 千葉県千葉市 | 11月26日~12月15日 | 3 | |
| 11月26日 | 美浜 | 千葉県千葉市 | 12月3日~12月22日 | 3 | |
| 12月3日 | 習志野 | 千葉県習志野市 | 12月10日~12月29日 | 3 | |
| 東京 | 10月29日 | 葛飾 | 東京都葛飾区 | 11月5日~12月4日 | 2 |
| 11月5日 | 東村山 | 東京都東村山市 | 11月12日~12月1日 | 3 | |
| 11月12日 | 代々木 | 東京都渋谷区 | 11月19日~12月8日 | 3 | |
| 11月12日 | 板橋北 | 東京都板橋区 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 三鷹 | 東京都三鷹市 | 11月19日~12月6日 | 7 | |
| 11月19日 | 渋谷 | 東京都渋谷区 | 11月26日~12月15日 | 3 | |
| 11月19日 | 足立 | 東京都足立区 | 11月26日~12月8日 | 10 | |
| 11月19日 | 板橋西 | 東京都板橋区 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 11月26日 | 芝 | 東京都港区 | 12月3日~12月18日 | 9 | |
| 11月26日 | 立川 | 東京都立川市 | 12月3日~12月22日 | 3 | |
| 12月3日 | 豊島 | 東京都豊島区 | 12月10日~12月24日 | 12 | |
| 12月3日 | 目黒 | 東京都目黒区 | 12月10日~12月25日 | 12 | |
| 南関東 | 10月1日 | 山中湖 | 山梨県南都留郡 | 10月8日~12月6日 | 1 |
| 11月5日 | 上野原 | 山梨県上野原市 | 11月12日~12月11日 | 2 | |
| 11月12日 | 磯子 | 神奈川県横浜市 | 11月19日~12月8日 | 3 | |
| 信越 | 10月1日 | 梓川 | 長野県松本市 | 10月8日~12月20日 | 2 |
| 10月8日 | 西川 | 新潟県新潟市 | 10月15日~12月18日 | 2 | |
| 10月8日 | 津川 | 新潟県東蒲原郡 | 10月15日~12月11日 | 2 | |
| 10月15日 | 豊平 | 長野県茅野市 | 10月22日~12月6日 | 3 | |
| 10月15日 | 富士見 | ⾧野県諏訪郡 | 10月22日~12月3日 | 3 | |
| 10月15日 | 白馬 | ⾧野県北安曇郡 | 10月22日~12月15日 | 2 | |
| 10月22日 | 畑野 | 新潟県佐渡市 | 10月29日~12月24日 | 2 | |
| 10月22日 | 相川 | 新潟県佐渡市 | 10月29日~12月23日 | 2 | |
| 10月22日 | 越後吉田 | 新潟県燕市 | 10月29日~12月5日 | 3 | |
| 10月22日 | 南小谷 | 長野県北安曇野郡 | 10月29日~12月5日 | 3 | |
| 10月22日 | 北山 | 長野県秦野市 | 10月29日~12月5日 | 3 | |
| 10月29日 | 関山 | 新潟県妙高市 | 11月5日~12月28日 | 2 | |
| 10月29日 | 柿崎 | 新潟県上越市 | 11月5日~12月27日 | 2 | |
| 10月29日 | 金井 | 新潟県佐渡市 | 11月5日~12月27日 | 2 | |
| 10月29日 | 五日町 | 新潟県南魚沼市 | 11月5日~12月26日 | 2 | |
| 10月29日 | 潟町 | 新潟県上越市 | 11月5日~12月26日 | 2 | |
| 11月5日 | 飯山 | 長野県飯山市 | 11月12日~12月8日 | 4 | |
| 11月12日 | 真田 | 長野県上田市 | 11月19日~12月16日 | 4 | |
| 11月12日 | 木島平 | ⾧野県下高井郡 | 11月19日~12月23日 | 3 | |
| 11月12日 | 上田 | 長野県上田市 | 11月19日~12月7日 | 7 | |
| 11月12日 | 大町 | 長野県大町市 | 11月19日~12月6日 | 6 | |
| 11月26日 | 巻 | 新潟県新潟市 | 12月3日~12月21日 | 5 | |
| 12月3日 | 茅野 | 長野県茅野市 | 12月10日~12月30日 | 5 | |
| 北陸 | 10月8日 | 吉野 | 石川県白山市 | 10月15日~12月14日 | 2 |
| 10月15日 | 穴水 | 石川県鳳珠郡 | 10月22日~12月1日 | 3 | |
| 10月15日 | 良川 | 石川県鹿島郡 | 10月22日~12月15日 | 2 | |
| 10月15日 | 勝山 | 福井県勝山市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月15日 | 織田 | 福井県丹生郡 | 10月22日~12月31日 | 2 | |
| 10月15日 | 池田 | 福井県今立郡 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 大沢野 | 富山県富山市 | 10月29日~12月7日 | 3 | |
| 10月22日 | 今庄 | 福井県南条郡 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 11月5日 | 布勢 | 富山県氷見市 | 11月12日~12月23日 | 1 | |
| 11月5日 | 輪島 | 石川県輪島市 | 11月12日~12月5日 | 4 | |
| 11月12日 | 七尾 | 石川県七尾市 | 11月19日~12月9日 | 4 | |
| 11月12日 | 高浜 | 石川県羽咋郡 | 11月19日~12月30日 | 2 | |
| 11月19日 | 水橋 | 富山県富山市 | 11月26日~12月24日 | 3 | |
| 11月19日 | 魚津 | 富山県魚津市 | 11月26日~12月15日 | 5 | |
| 11月19日 | 津幡 | 石川県河北郡 | 11月26日~12月17日 | 4 | |
| 11月19日 | 武生 | 福井県越前市 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 11月19日 | 丸岡 | 福井県坂井市 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 12月3日 | 鯖江 | 福井県鯖江市 | 12月10日~12月31日 | 4 | |
| 東海 | 10月8日 | 根尾 | 岐阜県本巣市 | 10月15日~12月13日 | 2 |
| 10月15日 | 幡豆 | 愛知県西尾市 | 10月22日~12月21日 | 2 | |
| 10月15日 | 御油 | 愛知県豊川市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月15日 | 三河一宮 | 愛知県豊川市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月15日 | 松平 | 愛知県豊田市 | 10月22日~12月23日 | 2 | |
| 10月15日 | 祖父江 | 愛知県稲沢市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 海津 | 岐阜県海津市 | 10月29日~12月7日 | 2 | |
| 10月22日 | 小坂井 | 愛知県豊川市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 石巻 | 愛知県豊橋市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 長篠 | 愛知県新城市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 渥美 | 愛知県田原市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 豊明 | 愛知県豊明市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 荻原 | 岐阜県下呂市 | 11月5日~12月9日 | 4 | |
| 10月29日 | 高山 | 岐阜県高山市 | 11月5日~12月4日 | 2 | |
| 10月29日 | 郡上八幡 | 岐阜県郡上市 | 11月5日~12月4日 | 2 | |
| 11月5日 | 恵那 | 岐阜県恵那市 | 11月12日~12月11日 | 2 | |
| 11月12日 | 高浜 | 愛知県高浜市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月19日 | 高鷲 | 岐阜県郡上市 | 11月26日~12月27日 | 1 | |
| 11月19日 | 飛騨古川 | 岐阜県飛騨市 | 11月26日~12月24日 | 3 | |
| 11月26日 | 和良 | 岐阜県郡上市 | 12月3日~12月31日 | 1 | |
| 11月26日 | 中野方 | 岐阜県恵那市 | 12月3日~12月31日 | 1 | |
| 12月3日 | 東海南 | 愛知県東海市 | 12月10日~12月29日 | 6 | |
| 近畿 | 10月1日 | 東条 | 兵庫県加東市 | 10月8日~12月6日 | 1 |
| 10月8日 | 大和榛原 | 奈良県宇陀市 | 10月15日~12月13日 | 1 | |
| 10月15日 | 佐用 | 兵庫県佐用郡 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 新旭 | 滋賀県高島市 | 10月29日~12月31日 | 2 | |
| 10月22日 | 市島 | 兵庫県丹波市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 鳳 | 大阪府堺市 | 11月5日~12月4日 | 2 | |
| 10月29日 | 阪南 | 大阪府阪南市 | 11月5日~12月4日 | 2 | |
| 10月29日 | 夢前 | 兵庫県姫路市 | 11月5日~12月3日 | 3 | |
| 10月29日 | 紀伊勝浦 | 和歌山県東牟婁郡 | 11月5日~12月4日 | 2 | |
| 11月5日 | 伊根 | 京都府与謝郡 | 11月12日~12月22日 | 1 | |
| 11月5日 | 淡路一宮 | 兵庫県淡路市 | 11月12日~12月11日 | 3 | |
| 11月5日 | かつらぎ | 和歌山県伊都郡 | 11月12日~12月22日 | 3 | |
| 11月12日 | 伏見 | 京都府京都市 | 11月19日~12月8日 | 3 | |
| 11月12日 | 中京 | 京都府京都市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 兵庫 | 兵庫県神戸市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 長田 | 兵庫県神戸市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 湯村 | 兵庫県美方郡 | 11月19日~12月20日 | 1 | |
| 11月19日 | 大阪西 | 大阪府大阪市 | 11月26日~12月15日 | 3 | |
| 11月19日 | 大阪東 | 大阪府大阪市 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 11月19日 | 猪名川 | 兵庫県川辺郡 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 11月19日 | 和田 | 奈良県吉野郡 | 11月26日~12月18日 | 1 | |
| 11月26日 | 黒滝 | 奈良県吉野郡 | 12月3日~12月31日 | 1 | |
| 12月3日 | 大阪旭 | 大阪府大阪市 | 12月10日~12月29日 | 6 | |
| 12月3日 | 大阪南 | 大阪府大阪市 | 12月10日~12月29日 | 3 | |
| 12月3日 | 浪速 | 大阪府大阪市 | 12月10日~12月29日 | 3 | |
| 12月3日 | 明石 | 兵庫県明石市 | 12月10日~12月29日 | 3 | |
| 中国 | 10月1日 | 滝部 | 山口県下関市 | 10月8日~12月22日 | 2 |
| 10月8日 | 川上 | 岡山県真庭市 | 10月15日~12月28日 | 2 | |
| 10月15日 | 戸河内 | 広島県山県郡 | 10月22日~12月8日 | 2 | |
| 10月15日 | 八本松 | 広島県東広島市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月15日 | 三朝 | 鳥取県東伯郡 | 10月22日~12月28日 | 2 | |
| 10月15日 | 仁多 | 島根県仁多郡 | 10月22日~12月3日 | 2 | |
| 10月15日 | 佐田 | 島根県出雲市 | 10月22日~12月4日 | 1 | |
| 10月22日 | 羽和泉 | 広島県三原市 | 10月29日~12月10日 | 1 | |
| 10月22日 | 黒瀬 | 広島県東広島市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 神石 | 広島県神石郡 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 東伯 | 鳥取県東伯郡 | 10月29日~12月17日 | 2 | |
| 10月22日 | 加賀 | 島根県松江市 | 10月29日~12月6日 | 1 | |
| 10月22日 | 温泉津 | 島根県大田市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 青谷 | 島根県鳥取市 | 11月5日~12月18日 | 1 | |
| 10月29日 | 雲城 | 島根県浜田市 | 11月5日~12月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 地福 | 山口県山口市 | 11月5日~12月29日 | 2 | |
| 11月5日 | 砂谷 | 広島県広島市 | 11月12日~12月25日 | 1 | |
| 11月5日 | 久井 | 広島県三原市 | 11月12日~12月26日 | 1 | |
| 11月5日 | 佐治 | 鳥取県鳥取市 | 11月12日~12月13日 | 1 | |
| 11月5日 | 亀崇 | 島根県仁多郡 | 11月12日~12月17日 | 1 | |
| 11月5日 | 梶並 | 岡山県美作市 | 11月12日~12月19日 | 1 | |
| 11月5日 | 生雲 | 山口県山口市 | 11月12日~12月5日 | 1 | |
| 11月5日 | 秋吉 | 山口県美祢市 | 11月12日~12月30日 | 2 | |
| 11月12日 | 佐伯 | 広島県廿日市市 | 11月19日~12月27日 | 2 | |
| 11月12日 | 郡家 | 鳥取県八頭郡 | 11月19日~12月18日 | 1 | |
| 11月12日 | 新郷 | 岡山県新見市 | 11月19日~12月25日 | 1 | |
| 11月12日 | 萩 | 山口県萩市 | 11月19日~12月8日 | 3 | |
| 11月12日 | 大原 | 山口県山口市 | 11月19日~12月27日 | 1 | |
| 11月19日 | 可部 | 広島県広島市 | 11月26日~12月25日 | 2 | |
| 11月19日 | 生桑 | 広島市安芸高田市 | 11月26日~12月20日 | 1 | |
| 11月19日 | 智頭 | 鳥取県八頭郡 | 11月26日~12月25日 | 1 | |
| 11月19日 | 頓原 | 島根県飯石郡 | 11月26日~12月18日 | 1 | |
| 11月19日 | 来島 | 島根県飯石郡 | 11月26日~12月23日 | 1 | |
| 11月19日 | 北木島 | 岡山県笠岡市 | 11月26日~12月24日 | 1 | |
| 11月19日 | 美袋 | 岡山県総社市 | 11月26日~12月25日 | 1 | |
| 11月19日 | むつみ | 山口県萩市 | 11月26日~12月18日 | 1 | |
| 11月26日 | 吉舎 | 広島県三次市 | 12月3日~12月24日 | 1 | |
| 11月26日 | 三川 | 広島県世羅郡 | 12月3日~12月24日 | 1 | |
| 11月26日 | 浜村 | 鳥取県鳥取市 | 12月3日~12月28日 | 1 | |
| 11月26日 | 阿井 | 島根県仁多郡 | 12月3日~12月23日 | 1 | |
| 12且3日 | 笹岡 | 岡山県笹岡市 | 12月10日~12月31日 | 4 | |
| 四国 | 10月1日 | 財田 | 香川県三豊市 | 10月8日~12月5日 | 2 |
| 10月15日 | 久万 | 愛媛県上浮穴郡 | 10月22日~12月22日 | 2 | |
| 10月15日 | 伊予長浜 | 愛媛県大洲市 | 10月22日~12月2日 | 2 | |
| 10月15日 | 肱川 | 愛媛県大洲市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月15日 | 香南 | 香川県高松市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月15日 | 善通寺 | 香川県善通寺市 | 10月22日~12月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 北川 | 徳島県那賀郡 | 10月29日~12月23日 | 1 | |
| 10月22日 | 春野 | 高知県高知市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月22日 | 大栃 | 高知県香美市 | 10月29日~12月27日 | 1 | |
| 10月29日 | 津島 | 愛媛県宇和島市 | 11月5日~12月30日 | 2 | |
| 11月5日 | 三原 | 高知県幡多郡 | 11月12日~12月11日 | 1 | |
| 11月5日 | 大方 | 高知県幡多郡 | 11月12日~12月27日 | 2 | |
| 11月19日 | 高松中央 | 香川県高松市 | 11月26日~12月15日 | 3 | |
| 11月26日 | 土佐中村 | 高知県四万十市 | 12月3日~12月22日 | 3 | |
| 11月26日 | 葉山 | 高知県高岡郡 | 12月3日~12月30日 | 1 | |
| 九州 | 10月29日 | 日南 | 宮崎県日南市 | 11月5日~12月4日 | 2 |
| 10月29日 | 上野 | 宮崎県西臼杵郡 | 11月5日~12月24日 | 1 | |
| 11月5日 | 福岡南 | 福岡県福岡市 | 11月12日~12月11日 | 2 | |
| 11月5日 | 鶏知 | ⾧崎県対馬市 | 11月12日~12月4日 | 1 | |
| 11且5日 | 佐賀北 | 佐賀県佐賀市 | 11月12日~12月11日 | 2 | |
| 11月5日 | 早津江 | 佐賀県佐賀市 | 11月12日~12月27日 | 2 | |
| 11月12日 | 別府 | 大分県別府市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 種子島 | 鹿児島県西之表市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 川内 | 鹿児島県薩摩川内市 | 11月19日~12月18日 | 2 | |
| 11月12日 | 久慈 | 鹿児島県大島郡 | 11月19日~12月14日 | 1 | |
| 11月12日 | 竜郷 | 鹿児島県大島郡 | 11月19日~12月13日 | 1 | |
| 11月12日 | 阿室 | 鹿児島県大島郡 | 11月19日~12月9日 | 1 | |
| 11月12日 | 鹿浦 | 鹿児島県大島郡 | 11月19日~12月26日 | 3 | |
| 11月19日 | 飯塚 | 福岡県飯塚市 | 11月26日~12月15日 | 3 | |
| 11月19日 | 赤池 | 福岡県田川郡 | 11月26日~12月30日 | 1 | |
| 11月26日 | 鹿島 | 佐賀県鹿島市 | 12月3日~12月31日 | 3 |
12月中に車両停止期間が終了した郵便局は、北海道支社43局・98両、東北支社22局・51両、関東支社24局・46両、東京支社12局・68両、南関東支社3局・6両、信越支社23局・71両、北陸支社18局・46両、東海支社22局・40両、近畿支社26局・56両、中国支社41局・56両、四国支社15局・24両、九州支社16局・29両。
最新ニュース
一覧- 2025年業界ニュースTOP5/元現場ドライバー視点で見た物流業界の動向 (12月26日)
- 東京都トラック協会/「会員の標準的運賃の届出率95.7%」など2025年重大ニュース発表 (12月26日)
- 国土交通省/トラック運送業の下請・荷主適正取引推進ガイドライン改訂「書面交付」義務化 (12月26日)
- 国土交通省など/荷主等に燃料価格下落時のトラック運送業の適正取引徹底を要請 (12月26日)
- いすゞ自動車/国内販売機能と新車の物流・在庫管理機能の役割分担整理で子会社機能再編 (12月26日)
- 日野自動車/ニュージーランドの訴訟和解で特別損失9億8000万円計上 (12月26日)
- SBS東芝ロジスティクス/丸嘉運輸倉庫の全株式取得、社長交代も実施 (12月26日)
- 日本郵便/12月末まで累計366郵便局・989両の軽貨物自動車の使用停止処分終了 (12月26日)
- 東京都トラック協会/10~12月「横断歩道」で死亡事故含み5件発生、基本的な安全確認徹底 (12月26日)
- 日本郵便/11月に全国13支社中4支社で通勤中の「酒気帯び運転」5件発生 (12月26日)
- 佐川急便/「海外通販サイト商品」年内に配達できない可能性、一部地域で配達予定通知の配信停止 (12月26日)
- 上信越道/上越高田IC~信濃町IC・長野IC~上越高田IC、国道18号、大雪で通行止め(26日18時) (12月26日)
- 国道483号・北近畿豊岡道/豊岡出石IC~和田山JCT・ICで冬用タイヤ規制、但馬空港IC・日高北IC入口封鎖(26日19時) (12月26日)
- 米子道/落合JCT~米子IC、12月26日6時から予防的通知止め開始 (12月26日)
- 関東運輸局/25年12月11日、トラック運送事業者4社許可・貨物利用運送事業者12社登録 (12月26日)
- 近畿運輸局/25年12月25日、一般貨物自動車運送事業者8社を新規許可 (12月26日)
- 近畿運輸局/25年11月の行政処分、輸送施設の使用停止(105日車)など6社 (12月26日)
- 東北運輸局/25年11月の行政処分、輸送施設の使用停止(184日車)など3社 (12月26日)
- 九州運輸局/大麻所持で逮捕された福岡運輸支局職員を懲戒免職 (12月26日)
- 取適法/運送委託契約「運送業務、その他一切の付帯業務」の記載は違反行為のおそれ (12月25日)
