軽油小売価格/全国平均147.9円、4週連続で値下がり
2023年05月18日 16:34 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が5月17日に発表した、15日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり147.9円で、前週に比べ0.1円の値下がり。4週連続での値下がりとなった。
レギュラーガソリンは1リッター当たり167.8円で、前週から横ばい。4週ぶりに値下がりが止まった。また地域別では17道府県で値上がりし、4府県で横ばい、26都府県で値下がりした。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
ハイオク | レギュラー | |||||
5月8日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月15日 | |
北海道局 | 177.4 | 178.0 | 166.5 | 167.0 | 149.4 | 149.9 |
青 森 | 174.4 | 173.8 | 163.4 | 162.8 | 144.8 | 144.3 |
岩 手 | 174.3 | 173.8 | 163.3 | 162.8 | 143.5 | 143.1 |
宮 城 | 172.5 | 174.2 | 161.4 | 163.2 | 142.1 | 143.8 |
秋 田 | 175.6 | 175.6 | 164.6 | 164.6 | 148.2 | 147.9 |
山 形 | 185.6 | 185.8 | 174.6 | 174.8 | 157.1 | 157.1 |
福 島 | 180.2 | 179.6 | 169.1 | 168.4 | 149.2 | 148.6 |
東北局 | 176.8 | 176.9 | 165.7 | 165.8 | 147.1 | 147.1 |
茨 城 | 175.3 | 175.2 | 164.2 | 164.1 | 142.8 | 142.6 |
栃 木 | 177.3 | 176.9 | 166.3 | 165.9 | 147.0 | 146.5 |
群 馬 | 181.0 | 180.7 | 169.7 | 169.4 | 150.3 | 150.0 |
埼 玉 | 173.7 | 172.9 | 162.8 | 162.0 | 141.5 | 140.8 |
千 葉 | 174.4 | 174.2 | 163.8 | 163.7 | 142.5 | 142.3 |
東 京 | 176.6 | 176.6 | 169.2 | 169.0 | 150.6 | 150.2 |
神奈川 | 174.2 | 173.7 | 163.2 | 162.7 | 142.8 | 141.9 |
新 潟 | 176.8 | 176.6 | 165.7 | 165.3 | 149.7 | 149.5 |
長 野 | 188.6 | 188.3 | 177.3 | 177.1 | 158.4 | 158.1 |
山 梨 | 179.3 | 179.9 | 168.0 | 168.6 | 146.5 | 146.8 |
静 岡 | 177.4 | 177.2 | 166.2 | 166.0 | 145.7 | 145.6 |
関東局 | 177.5 | 177.2 | 167.0 | 166.7 | 147.2 | 146.8 |
愛 知 | 176.1 | 174.8 | 164.9 | 163.6 | 145.6 | 144.1 |
岐 阜 | 179.6 | 179.4 | 168.5 | 168.3 | 147.2 | 147.0 |
三 重 | 178.0 | 178.2 | 166.9 | 167.1 | 147.8 | 147.9 |
富 山 | 179.6 | 179.3 | 168.5 | 168.1 | 151.2 | 150.6 |
石 川 | 179.2 | 179.0 | 168.6 | 168.5 | 146.2 | 146.0 |
中部局 | 178.4 | 178.0 | 167.4 | 167.0 | 147.6 | 147.1 |
福 井 | 181.7 | 181.7 | 170.4 | 170.4 | 149.8 | 149.8 |
滋 賀 | 178.0 | 178.0 | 166.7 | 166.8 | 147.4 | 147.4 |
京 都 | 181.6 | 181.0 | 170.2 | 169.6 | 148.0 | 147.4 |
奈 良 | 176.3 | 176.7 | 165.4 | 165.7 | 144.5 | 145.3 |
大 阪 | 179.8 | 180.1 | 168.6 | 169.0 | 146.8 | 146.7 |
兵 庫 | 174.0 | 173.3 | 163.0 | 162.3 | 142.5 | 142.2 |
和歌山 | 177.6 | 177.6 | 167.2 | 167.1 | 145.2 | 145.2 |
近畿局 | 178.5 | 178.5 | 167.4 | 167.4 | 146.3 | 146.2 |
鳥 取 | 180.9 | 181.8 | 169.8 | 170.7 | 156.7 | 156.2 |
島 根 | 179.0 | 178.7 | 168.1 | 167.8 | 149.5 | 149.1 |
岡 山 | 173.0 | 172.5 | 162.1 | 161.6 | 141.7 | 141.1 |
広 島 | 176.6 | 176.7 | 165.7 | 165.8 | 147.6 | 147.7 |
山 口 | 176.0 | 176.0 | 165.5 | 165.4 | 146.6 | 146.5 |
中国局 | 176.9 | 176.9 | 166.0 | 166.0 | 148.1 | 147.9 |
徳 島 | 171.9 | 173.8 | 161.4 | 163.1 | 138.0 | 139.5 |
香 川 | 182.3 | 182.4 | 171.0 | 171.1 | 150.9 | 151.0 |
愛 媛 | 181.8 | 181.8 | 170.8 | 170.8 | 149.9 | 149.9 |
高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.8 | 153.9 |
四国局 | 181.1 | 181.6 | 170.4 | 170.9 | 148.6 | 149.1 |
福 岡 | 177.0 | 176.8 | 165.9 | 165.7 | 144.9 | 144.8 |
佐 賀 | 177.3 | 177.6 | 166.2 | 166.6 | 146.5 | 146.6 |
長 崎 | 187.6 | 188.1 | 177.4 | 177.7 | 158.5 | 158.7 |
熊 本 | 177.1 | 177.2 | 166.2 | 166.3 | 143.9 | 143.9 |
大 分 | 185.7 | 185.9 | 174.8 | 174.9 | 153.0 | 153.0 |
宮 崎 | 183.0 | 182.6 | 172.2 | 171.8 | 151.5 | 151.1 |
鹿児島 | 187.8 | 187.3 | 176.3 | 175.6 | 158.4 | 157.7 |
九州局 | 182.3 | 182.4 | 171.4 | 171.5 | 151.1 | 151.2 |
沖縄局 | 180.0 | 180.6 | 173.1 | 173.2 | 153.4 | 153.4 |
九州沖縄局 | 182.1 | 182.2 | 171.6 | 171.7 | 151.4 | 151.5 |
全 国 | 178.6 | 178.5 | 167.8 | 167.8 | 148.0 | 147.9 |
最新ニュース
一覧- ジャパントラックショー in Fujispeedway/前売り駐車券を9月1日から発売 (08月28日)
- セイノーホールディングス/「ロジスティクス白書」公開、共同輸配送など紹介 (08月27日)
- ダイナミックマッププラットフォーム/レベル4自動運転実装に向けた取り組みを紹介 (08月27日)
- 日野コンピューターシステム/「健康起因による交通事故ゼロ」目指しharmoと提携 (08月27日)
- ダイセーHD/知名度向上目指し、グループ各社のトラックに共通ロゴを掲示 (08月27日)
- セコム/カスハラの通報と録音ができる「iPhone」「Apple Watch」専用アプリ開発 (08月27日)
- 北海道経済産業局/共同輸配送デジタルマッチング参加事業者募集 (08月27日)
- 全日本トラック協会/トラックドライバーの健康増進に向けた動画を公開 (08月27日)
- 自動車事故対策機構/安全マネジメントセミナーの申込受付を9月1日に開始 (08月27日)
- 軽油小売価格/全国平均154.3円(前週比マイナス0.5円)35都道府県で値下り(25年8月25日) (08月27日)
- 国道8号米原バイパス/9月23日に全線開通 (08月27日)
- 秋田道/全国花火競技大会開催、8月30日大会終了後から翌未明に渋滞予測 (08月27日)
- 後志道/9月1日~2日仁木IC~余市IC、9月3日~5日余市IC(仁木側)~余市IC(小樽側)で夜間通行止め (08月27日)
- 幌富・豊富BP、国道40号/豊富サロベツIC~幌加IC~豊富北IC等で通行止め (08月27日)
- 北海道開発局/国道44号で特殊車両取締り、1台に指導実施 (08月27日)
- 国土交通省/2024年度「路面下空洞調査」4739カ所に空洞・陥没可能性119カ所を修繕 (08月26日)
- 北海道運輸局/「トラック・物流Gメン」活動実績を公表、全国より目立つ過積載運送 (08月26日)
- 近畿圏/新たな高速道路料金導入で阪神高速の長距離利用減少、深夜利用増加 (08月26日)
- 日野コンピューターシステム/国際物流総合展に出展、物流ソリューションなど展示 (08月26日)
- SBフレームワークス/東京都貨物輸送評価制度で8年連続、最高位の三つ星を獲得 (08月26日)