軽油小売価格/全国平均161.6円で2週連続値下がり
2023年09月21日 15:50 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が9月21日に発表した、9月19日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり161.6円で、前週に比べ2.7円の値下がりとなった。値下がりは2週連続、161円台になったのは8月14日以来。
地域別では全国47都道府県で値下がり。最も値下げ幅が大きかったのは石川で5.0円、北海道、長野、島根、鹿児島も4円以上の値下げとなった。
1リッター当たりの価格が最も高いのは長崎で171.6円。最も安いのは徳島の152.3円であった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 9月11日 | 9月19日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月11日 | 9月19日 | |
| 北 海 道 局 | 164.9 | 160.2 | 182.2 | 177.6 | 193.4 | 188.5 |
| 青 森 | 162.6 | 160.3 | 181.1 | 179.2 | 192.3 | 190.3 |
| 岩 手 | 158.8 | 156.3 | 179.7 | 176.5 | 190.8 | 187.3 |
| 宮 城 | 162.2 | 159.7 | 182.0 | 179.8 | 193.2 | 190.8 |
| 秋 田 | 164.0 | 162.0 | 182.0 | 178.9 | 193.1 | 190.1 |
| 山 形 | 171.2 | 167.5 | 188.4 | 184.9 | 199.5 | 195.8 |
| 福 島 | 167.7 | 164.0 | 187.5 | 183.6 | 198.6 | 194.6 |
| 東 北 局 | 164.2 | 161.6 | 183.3 | 180.5 | 194.4 | 191.6 |
| 茨 城 | 160.3 | 157.2 | 182.8 | 179.8 | 193.9 | 191.0 |
| 栃 木 | 161.3 | 159.0 | 182.4 | 180.1 | 193.5 | 191.0 |
| 群 馬 | 164.2 | 160.8 | 185.6 | 182.1 | 196.7 | 193.1 |
| 埼 玉 | 159.8 | 156.1 | 182.1 | 178.4 | 193.0 | 189.3 |
| 千 葉 | 160.0 | 156.8 | 181.9 | 178.8 | 192.6 | 189.4 |
| 東 京 | 167.4 | 165.9 | 187.3 | 185.4 | 195.8 | 193.2 |
| 神奈川 | 160.6 | 158.0 | 185.0 | 180.1 | 195.9 | 191.1 |
| 新 潟 | 165.1 | 162.2 | 182.4 | 179.4 | 193.4 | 190.5 |
| 長 野 | 170.9 | 166.3 | 189.9 | 185.2 | 201.1 | 196.4 |
| 山 梨 | 162.9 | 160.0 | 184.7 | 181.4 | 196.0 | 192.5 |
| 静 岡 | 162.4 | 158.8 | 183.2 | 179.7 | 194.5 | 190.8 |
| 関 東 局 | 163.4 | 160.5 | 184.6 | 181.2 | 195.3 | 191.7 |
| 愛 知 | 161.5 | 159.1 | 181.2 | 178.6 | 192.6 | 190.0 |
| 岐 阜 | 163.0 | 160.5 | 184.1 | 181.7 | 195.3 | 192.8 |
| 三 重 | 164.3 | 163.4 | 183.5 | 182.6 | 194.6 | 193.7 |
| 富 山 | 166.5 | 163.5 | 184.3 | 181.3 | 195.5 | 192.4 |
| 石 川 | 162.1 | 157.1 | 184.6 | 179.5 | 194.8 | 190.1 |
| 中 部 局 | 163.4 | 160.8 | 183.4 | 180.7 | 194.5 | 191.8 |
| 福 井 | 163.2 | 161.4 | 184.4 | 182.5 | 195.6 | 193.7 |
| 滋 賀 | 161.5 | 158.9 | 182.4 | 179.8 | 193.5 | 190.9 |
| 京 都 | 165.5 | 162.2 | 188.0 | 184.8 | 199.2 | 196.1 |
| 奈 良 | 161.3 | 158.9 | 182.5 | 179.9 | 193.5 | 190.8 |
| 大 阪 | 163.8 | 161.6 | 185.9 | 183.3 | 197.2 | 194.6 |
| 兵 庫 | 159.9 | 157.7 | 181.6 | 179.2 | 192.6 | 190.2 |
| 和歌山 | 160.2 | 158.2 | 183.1 | 181.0 | 193.5 | 191.5 |
| 近 畿 局 | 162.3 | 159.9 | 184.2 | 181.6 | 195.2 | 192.6 |
| 鳥 取 | 171.2 | 168.9 | 186.2 | 183.5 | 197.4 | 194.6 |
| 島 根 | 166.1 | 161.4 | 185.1 | 180.0 | 195.7 | 190.9 |
| 岡 山 | 161.1 | 158.4 | 182.4 | 179.3 | 193.3 | 190.2 |
| 広 島 | 164.5 | 163.0 | 182.9 | 181.1 | 193.7 | 192.0 |
| 山 口 | 162.2 | 159.1 | 181.5 | 178.1 | 192.2 | 188.6 |
| 中 国 局 | 165.0 | 162.0 | 183.5 | 180.4 | 194.4 | 191.2 |
| 徳 島 | 154.6 | 152.3 | 179.8 | 177.8 | 190.4 | 188.4 |
| 香 川 | 169.0 | 165.2 | 189.2 | 185.4 | 200.4 | 196.6 |
| 愛 媛 | 165.5 | 164.3 | 186.2 | 185.2 | 197.2 | 196.1 |
| 高 知 | 166.7 | 163.6 | 188.8 | 185.8 | 198.9 | 196.0 |
| 四 国 局 | 164.0 | 161.5 | 186.1 | 183.8 | 196.8 | 194.4 |
| 福 岡 | 163.0 | 161.0 | 185.0 | 183.1 | 195.9 | 194.1 |
| 佐 賀 | 165.8 | 165.0 | 186.0 | 185.8 | 197.1 | 197.1 |
| 長 崎 | 172.0 | 171.6 | 192.5 | 192.0 | 202.7 | 202.4 |
| 熊 本 | 160.3 | 158.4 | 183.4 | 181.2 | 194.1 | 192.2 |
| 大 分 | 169.4 | 168.0 | 192.1 | 190.5 | 203.1 | 201.5 |
| 宮 崎 | 167.6 | 164.5 | 189.1 | 186.0 | 200.0 | 196.8 |
| 鹿児島 | 174.9 | 170.0 | 192.4 | 187.8 | 204.1 | 199.3 |
| 九 州 局 | 167.7 | 165.5 | 188.8 | 186.5 | 199.6 | 197.5 |
| 沖 縄 局 | 170.0 | 167.2 | 191.2 | 188.4 | 199.6 | 196.7 |
| 九州沖縄局 | 168.0 | 165.7 | 189.0 | 186.7 | 199.6 | 197.4 |
| 全 国 | 164.3 | 161.6 | 184.8 | 182.0 | 195.7 | 192.8 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- トラック最前線/中国運輸局・田中課長が語る「トラック・物流Gメン」その2『Gメン活動の最大の目的は、当事者の自主的改善』 (06月05日)
- 改正物流効率化法/「知らない・名前も聞いたことがない」35.9%、「内容を知っている」16.8%にとどまる (06月05日)
- トヨタ/軽商用車「ピクシス バン」を一部改良、交差点での検知範囲を拡張し安全性を向上 (06月05日)
- 日本通運/第1回日本物流大賞で「EVトラックによる共同輸送」が日本物流記者会賞を受賞 (06月05日)
- デンソーソリューション/自動点呼導入で6名から2名に管理者を削減した三生運輸の導入事例を公開 (06月05日)
- ゼロ/浜名ワークスと共同で地域イベントに出展、300人の親子が次世代キャリアカー乗車を体験 (06月05日)
- マウンテンゴリラ/運転記録・アルコールチェックを一元管理するクラウドサービスを提供開始 (06月05日)
- 資源エネルギー庁/潤滑油の供給の偏り「3月の大量発注が目詰まりの一因」発注適正化が解消の鍵に (06月05日)
- 国土交通省/岡野総括審議官「運輸事業振興助成交付金、法の趣旨に沿った有効活用をお願い」 (06月05日)
- 岐阜運輸支局/6月12日、中央道・屏風山PA(上り)でトラック・物流Gメンによる聞き取り実施 (06月05日)
- 常磐道/6月24日14時から広野IC~常磐富岡IC(上下線)を通行止め (06月05日)
- 首都高速/7月13日より本町・東池袋・杉田の各入口を通行止め (06月05日)
- 東名阪道/7月7日から名古屋西JCT~弥富ICを夜間通行止め (06月05日)
- T2、東レ/レベル2自動運転トラックによる商用運行を開始、石油化学品を幹線輸送 (06月04日)
- ダイハツ工業/軽商用車ハイゼットカーゴ、アトレーを一部改良、安全装備を充実 (06月04日)
- 全日本トラック協会/寺岡会長「トラック適正化二法『適正原価』業界の将来を左右する」と理事会で表明 (06月04日)
- 国土交通省/金子大臣「トラック・物流Gメンに中東情勢の影響の重点調査、公取委と連携した価格転嫁」指示 (06月04日)
- メルセデスベンツ・トラック/低床重量物運搬用のEVトラクタを27年から量産 (06月04日)
- 栗山自動車工業/ジャパントラックショー「リファービッシュトラック」展示に9割の来場者が「満足」 (06月04日)
- 国土交通省/後退時に路面に図柄を表示するライト、保安基準改正で装備可能に (06月04日)
