交通 に関する最新ニュース
一覧- 交通事故統計/26年1月の事業用トラックによる死亡事故、16件発生 (03月05日)
- 東海環状道/3月27日から可児御嵩IC付近の4車線運用を開始 (03月05日)
- 国道6号/3月9日~10日、宮城県岩沼市内で夜間通行止め (03月05日)
- 国道2号・富海拡幅/周南市戸田~防府市富海(延長3.6km)4車線開通 (03月05日)
- 北陸信越運輸局/高速道路でのトラックの追突事故を分析、会員事業者に周知・指導求める (03月04日)
2024年02月06日 11:52 / 交通
EXCO東日本は2月6日、11時30分時点での大雪のための高速道路通行止め解除見込みを発表した。
降雪のピークが過ぎたことから、多くの箇所で昼過ぎ~夕方にかけて通行止めが解除される見込みとなっている。
| 東京外環自動車道 | 大泉JCT~草加IC(内外回り) | 2/6 夕方 |
| 東京外環自動車道 | 草加IC~高谷JCT(内外回り) | 2/6 昼過ぎ |
| 首都圏中央連絡自動車道 | あきる野IC~常総IC(内外回り) | 2/6 昼過ぎ |
| 東北自動車道 | 川口JCT~岩槻IC(上下線) | 2/6 夕方 |
| 東北自動車道 | 岩槻IC~佐野藤岡IC(上下線) | 2/6 昼過ぎ |
| 常磐自動車道 | 三郷JCT~柏IC(上下線) | 2/6 昼過ぎ |
| 関越自動車道 | 練馬IC~本庄児玉IC(上下線) | 2/6 昼過ぎ |
| 第三京浜道路 | 玉川IC~保土ヶ谷IC(上下線) | 2/6 昼過ぎ |
| 横浜新道 | 保土ヶ谷IC~戸塚終点(上下線) | 2/6 夕方 |
| 横浜横須賀道路 | 新保土ヶ谷IC~朝比奈IC(上下線) | 2/6 夕方 |
| 横浜横須賀道路金沢支線 | 釜利谷JCT~並木IC(上下線) | 2/6 夕方 |
| 京葉道路 | 一之江起点~宮野木JCT(上り線) | 未定 |
| 京葉道路 | 一之江起点~京葉口(下り線) | 未定 |
| 京葉道路 | 京葉口~宮野木JCT(下り線) | 2/6 昼過ぎ |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています