軽油小売価格/全国平均154.4円、前週から横ばい
2024年06月26日 14:54 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が発表した6月24日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.4円で、前週から横ばい。2週ぶりに値下がりが止まった。
都道府県別では17都府県で値下がり。7県で横ばい、23道府県で値上がり。
値下がり幅が大きかったのは東京で1.3円の値下がり。次いで愛媛・沖縄0.8円、愛知0.5円、宮城・広島0.4円の順。
値上がり幅が最も大きかったのは佐賀で2.5円の値上がり。次いで北海道1.2円、埼玉1.0円、福岡0.9円、島根0.6円となった。
1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で146.2円。以下、岩手・埼玉148.1円、岡山148.5円、神奈川149.0円の順。
一方、最も高いのは山形・長野で165.4円。以下、鹿児島165.0円、鳥取164.2円、島根162.4円となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 6月17日 | 6月24日 | 6月17日 | 6月24日 | 6月17日 | 6月24日 | |
| 北 海 道 局 | 155.3 | 156.5 | 172.6 | 174.1 | 183.9 | 185.6 |
| 青 森 | 151.7 | 151.4 | 170.4 | 170.1 | 181.6 | 181.3 |
| 岩 手 | 147.9 | 148.1 | 168.2 | 168.5 | 178.7 | 179.1 |
| 宮 城 | 151.7 | 151.3 | 171.7 | 171.4 | 182.7 | 182.5 |
| 秋 田 | 155.5 | 155.5 | 172.0 | 172.1 | 183.0 | 183.1 |
| 山 形 | 165.3 | 165.4 | 182.7 | 182.7 | 193.7 | 193.7 |
| 福 島 | 156.0 | 155.7 | 176.0 | 175.5 | 187.2 | 186.5 |
| 東 北 局 | 154.0 | 153.9 | 173.0 | 172.9 | 184.1 | 184.0 |
| 茨 城 | 149.3 | 149.4 | 171.5 | 171.5 | 182.6 | 182.6 |
| 栃 木 | 151.1 | 151.1 | 173.2 | 173.2 | 184.4 | 184.4 |
| 群 馬 | 154.6 | 154.5 | 175.2 | 175.4 | 186.3 | 186.5 |
| 埼 玉 | 147.1 | 148.1 | 170.0 | 171.2 | 180.9 | 182.2 |
| 千 葉 | 150.1 | 150.4 | 171.4 | 171.4 | 182.2 | 182.2 |
| 東 京 | 157.6 | 156.3 | 176.4 | 175.6 | 183.6 | 182.5 |
| 神奈川 | 148.7 | 149.0 | 171.9 | 172.3 | 182.9 | 183.3 |
| 新 潟 | 155.3 | 155.5 | 172.2 | 172.5 | 183.4 | 183.7 |
| 長 野 | 165.4 | 165.4 | 184.5 | 184.4 | 195.7 | 195.6 |
| 山 梨 | 153.3 | 153.0 | 175.1 | 174.8 | 186.3 | 186.0 |
| 静 岡 | 154.7 | 154.5 | 175.8 | 175.6 | 186.9 | 186.7 |
| 関 東 局 | 153.6 | 153.5 | 174.4 | 174.4 | 184.8 | 184.9 |
| 愛 知 | 149.8 | 149.3 | 169.6 | 169.1 | 181.0 | 180.4 |
| 岐 阜 | 154.8 | 154.9 | 176.1 | 176.1 | 187.3 | 187.3 |
| 三 重 | 154.7 | 154.4 | 173.4 | 173.2 | 184.7 | 184.4 |
| 富 山 | 159.8 | 159.6 | 177.1 | 176.9 | 188.3 | 188.1 |
| 石 川 | 154.0 | 154.1 | 176.4 | 176.6 | 186.7 | 187.0 |
| 中 部 局 | 154.0 | 153.9 | 173.9 | 173.8 | 184.9 | 184.8 |
| 福 井 | 158.1 | 158.2 | 178.5 | 178.5 | 189.9 | 189.8 |
| 滋 賀 | 151.4 | 151.4 | 172.3 | 172.3 | 183.4 | 183.4 |
| 京 都 | 153.4 | 153.5 | 175.8 | 176.0 | 187.0 | 187.1 |
| 奈 良 | 150.8 | 151.1 | 172.2 | 172.5 | 183.2 | 183.4 |
| 大 阪 | 151.6 | 151.4 | 173.8 | 173.7 | 185.0 | 184.9 |
| 兵 庫 | 149.6 | 149.4 | 170.6 | 170.8 | 181.6 | 181.7 |
| 和歌山 | 149.2 | 149.7 | 171.6 | 171.9 | 182.3 | 182.6 |
| 近 畿 局 | 151.6 | 151.7 | 173.3 | 173.3 | 184.3 | 184.4 |
| 鳥 取 | 163.7 | 164.2 | 179.3 | 179.8 | 190.4 | 190.9 |
| 島 根 | 161.8 | 162.4 | 179.0 | 179.7 | 190.1 | 190.9 |
| 岡 山 | 148.5 | 148.5 | 169.3 | 169.4 | 180.3 | 180.3 |
| 広 島 | 155.1 | 154.7 | 173.6 | 173.4 | 184.4 | 184.2 |
| 山 口 | 155.9 | 156.0 | 174.7 | 174.7 | 185.2 | 185.3 |
| 中 国 局 | 156.3 | 156.4 | 174.7 | 174.8 | 185.5 | 185.7 |
| 徳 島 | 146.2 | 146.2 | 170.4 | 170.4 | 180.9 | 180.9 |
| 香 川 | 155.8 | 155.6 | 176.3 | 176.4 | 187.6 | 187.6 |
| 愛 媛 | 157.7 | 156.9 | 178.5 | 177.4 | 189.3 | 188.2 |
| 高 知 | 157.1 | 156.9 | 179.2 | 179.0 | 189.3 | 189.1 |
| 四 国 局 | 154.2 | 154.1 | 176.2 | 176.0 | 186.9 | 186.7 |
| 福 岡 | 153.5 | 154.4 | 174.1 | 175.0 | 185.2 | 186.2 |
| 佐 賀 | 154.7 | 157.2 | 174.1 | 176.7 | 185.2 | 187.6 |
| 長 崎 | 161.9 | 162.3 | 181.5 | 182.0 | 191.5 | 192.0 |
| 熊 本 | 150.1 | 150.1 | 173.5 | 173.4 | 184.3 | 184.1 |
| 大 分 | 157.1 | 157.4 | 180.2 | 180.6 | 191.1 | 191.5 |
| 宮 崎 | 158.0 | 158.4 | 179.1 | 179.1 | 190.1 | 190.1 |
| 鹿児島 | 164.8 | 165.0 | 182.0 | 182.2 | 193.2 | 193.5 |
| 九 州 局 | 157.2 | 157.7 | 177.8 | 178.4 | 188.6 | 189.2 |
| 沖 縄 局 | 159.8 | 159.0 | 180.0 | 178.7 | 186.6 | 186.5 |
| 九州沖縄局 | 157.5 | 157.9 | 178.1 | 178.5 | 188.5 | 189.0 |
| 全 国 | 154.4 | 154.4 | 174.7 | 174.8 | 185.4 | 185.6 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています
最新ニュース
一覧- ハンコックタイヤ/国内トラック用タイヤ市場に参入、オールシーズンなど7モデルを発売 (01月30日)
- 極東開発工業/車両運搬車、テールゲートリフタなど、4月1日から値上げ (01月30日)
- 東プレ/1月19日付組織変更、中国拠点統括を新設 (01月30日)
- トレイトン/自動運転開発企業プラスAIとの連携を強化、スカニアなど傘下ブランドへの搭載急ぐ (01月30日)
- リアライズ・イノベーションズ/軽貨物事業者の事故削減に向けスマホを活用した実証実験を実施 (01月30日)
- 空研/中・大型車用ハブボルト・ナットクリーナーを発売 (01月30日)
- ウェザーニューズ/雪による高速道路の通行止めリスク予想、警戒ピークは2月下旬 (01月30日)
- 丸全昭和運輸/第3回トラック安全運転技能競技会を開催、36名の選手が知識と技能を競う (01月30日)
- 大阪府トラック協会/「改善基準告示」約半数が遵守難しい、拘束時間・休憩時間に課題 (01月30日)
- 近畿運輸局/24年度監査「勤務時間等基準告示」未遵守トラック事業者55者に指摘 (01月30日)
- 大阪労働局/2024年度、大阪府内の道路貨物運送事業者「212事業場」に監督指導 (01月30日)
- 神奈川トラック協会など/ドライバーの労働時間改善で「労働時間等実態調査」への回答を要請 (01月30日)
- 神奈川労働局/貨物自動車の逸走事故の防止を神奈川県トラック協会に要請 (01月30日)
- 岩手県トラック協会/トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナーを3月に開催 (01月30日)
- 東京都トラック協会/大型車の車輪脱落事故防止研修会、2月28日開催 (01月30日)
- 上信越道/3月2日から8月6日まで、佐久IC~碓氷軽井沢IC(上り線)を終日車線規制 (01月30日)
- 京奈和道/精華学研IC~精華下狛IC、1月31日に夜間通行止め (01月30日)
- 静岡マラソン/3月8日、静清BP・千代田上土IC一時閉鎖など静岡市内で通行規制 (01月30日)
- 北陸道/福井県敦賀市・刀根PA付近で、自力走行不能のトレーラーを救出(30日0時20分) (01月30日)
- 近畿運輸局/25年12月の行政処分、和泉市のトラック事業者に許可取消など12社 (01月30日)
