経営に関する最新ニュース
一覧- 日野/中国子会社を解散、電動化シフトで将来性見通せず (09月18日)
- 全ト協/飲酒運転根絶など「正しい運転・明るい輸送運動」を実施 (09月18日)
- 道路貨物運送業/第3次産業活動指数で上昇に寄与 (09月17日)
- カインズ、P&G/トラック帰り便で共同輸送、全国で本格化 (09月17日)
- 長崎県/長崎、佐世保でトラック人材募集、合同企業説明会 (09月17日)
2024年08月29日 13:09 / 経営
国土交通省海事局は8月28日、中・長距離フェリー、RORO船、内航コンテナ船の積載率動向(2024年4~6月)を公表した。
昨年8月からトラック長距離輸送から鉄道や船舶へのモーダルシフトを促進を目的に、中・長距離フェリーでのトラック、トレーラの積載率を公表していたが、昨年11月にRORO船、今回からは内航コンテナ船も加わった。
海自局では、積載率にまだ余裕のある航路もあるので、荷主・物流事業者に対し、今後のモーダルシフト推進に向けた検討の活用を勧めている。
中・長距離フェリーの積載率では、北北海道~北東北と北四国~北九州間が上り・下りとも20%から30%前後と低く、一方で、北関東~北関東、東東北~北海道、阪神~北九州、京浜~北九州間は80%前後と高くなっている。
<中・長距離フェリーの積載率>
航路 | 上り/下り | 積載率 |
①北関東~北海道 | 上り | 65~70% |
下り | 80~85% | |
②北東北~北海道 | 上り | 30~35% |
下り | 20~25% | |
③東東北~北海道 | 上り | 75~80% |
下り | 80~85% | |
④中 京~東東北 | 上り | 65~70% |
下り | 70~75% | |
⑤北 陸~北海道 | 上り | 65~70% |
下り | 65~70% | |
⑥阪 神~北海道 | 上り | 55~60% |
下り | 50~55% | |
⑦阪 神~北四国 | 上り下り | 55~60% |
⑧北四国~北九州 | 上り | 20~25% |
下り | 30~35% | |
⑨京 浜~北九州 | 上り | 75~80% |
(一部、京浜~東四国含む) | 下り | 80~85% |
⑩阪 神~北九州 | 上り下り | 80~85% |
⑪阪 神~中九州 | 上り | 70~75% |
下り | 55~60% | |
⑫阪 神~南九州 | 上り下り | 75~80% |
RORO船は、京 浜~東東北、京浜~中京、中京~北九州間が100%前後と高い積載率となっているが、北陸~北九州の上り、阪神~北九州の下りは30%前後と低い状態だった。
<RORO船の積載率>
航 路 | 上り/下り | 積載率 |
東東北~北海道 | 上り | 60%~65% |
下り | 60%~65% | |
北 陸~北海道 | 上り | 90%~95% |
下り | 60%~65% | |
京 浜~北海道 | 上り | 75%~80% |
下り | 90%~95% | |
京 浜~東東北 | 上り | 95%~100% |
下り | 95%~100% | |
中 京~東東北 | 上り | 80%~85% |
下り | 70%~75% | |
京浜~中京 | 下り | 95%~100% |
京浜~阪神 | 上り | 85%~90% |
下り | 70%~75% | |
京 浜~北四国 | 上り | 65%~70% |
下り | 90%~95% | |
京 浜~南中国 | 上り | 85%~90% |
下り | 85%~90% | |
阪神~南中国 | 下り | 55%~60% |
阪神~北四国 | 上り | 85%~90% |
南中国~北四国 | 下り | 55%~60% |
北陸~北九州 | 上り | 25%~30% |
下り | 60%~65% | |
京浜~北九州 | 上り | 75%~80% |
下り | 80%~85% | |
中京~北九州 | 上り | 90%~95% |
下り | 95%~100% | |
上り | 70%~75% | |
阪神~北九州 | 下り | 35%~40% |
京浜~南九州 | 上り | 80%~85% |
下り | 75%~80% | |
阪神~南九州 | 上り | 80%~85% |
下り | 75%~80% |
内航コンテナ船の積載率は、北九州~南九州、阪神~南九州、阪神~南中国、京浜~東東北間は70%前後だが、東東北~北海道の下り、西東北~北陸の上り、中京~阪神の上りは20%前後と低調となっている。
<内航コンテナ船の積載率>
航路 | 上り/下り | 積載率 |
東東北~北海道 | 上り | 65%~70% |
下り | 10%~15% | |
西東北~北九州 | 上り | 35%~40% |
下り | 30%~35% | |
西東北~北陸 | 上り | 10%~15% |
下り | 30%~35% | |
北陸~北九州 | 上り | 35%~40% |
下り | 35%~40% | |
京浜~北海道 | 上り | 45%~50% |
下り | 60%~65% | |
京浜~東東北 | 上り | 65%~70% |
下り | 60%~65% | |
京浜~中京 | 上り | 55%~60% |
下り | 35%~40% | |
京浜~阪神 | 上り | 35%~40% |
下り | 35%~40% | |
京浜~南中国 | 上り | 55%~60% |
下り | 60%~65% | |
中京~阪神 | 上り | 15%~20% |
下り | 50%~55% | |
阪神~北陸 | 上り | 20%~25% |
下り | 40%~45% | |
阪神~南中国 | 上り | 55%~60% |
下り | 65%~70% | |
阪神~南九州 | 上り | 70%~75% |
下り | 70%~75% | |
阪神~北九州 | 上り | 60%~65% |
下り | 60%~65% | |
阪神~北四国 | 上り | 55%~60% |
下り | 50%~55% | |
阪神~北中国 | 上り | 30%~35% |
下り | 55%~60% | |
北陸~北中国 | 上り | 40%~45% |
下り | 50%~55% | |
南中国~北九州 | 上り | 45%~50% |
下り | 40%~45% | |
南中国~北四国 | 上り | 55%~60% |
下り | 25%~30% | |
南中国~北中国 | 上り | 50%~55% |
下り | 65%~70% | |
北中国~北九州 | 下り | 50%~55% |
北九州~南九州 | 上り | 75%~80% |
下り | 70%~75% |
なお、積載率動向の概算値を算出したものであり、今後も随時調査(3カ月毎)を実施し、その結果を公表していくとしている。
■おすすめ記事
国交省/1~3月のフェリー・RORO船積載率動向調査結果を発表