車体生産台数/11月度は8.4%減、輸送用特装車が大きくマイナス
2024年12月26日 15:55 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が12月25日に発表した2024年11月度の会員生産台数は、18万8179台で前年同月比8.4%減となった。
このうち国内向けは8万2103台(12.8%減)、輸出向けは10万6076台(4.6%減)。国内、輸出ともに前年に届かなかった。
カテゴリ別では、特種車が前月に引き続き好調に推移し37.4%増。平ボデートラックも前年実績を上回り堅調に推移した。一方で、特装車は輸送系が大きく台数減となった他、バンは特に大型が振るわず、前年実績を下回った。
<2024年11月度車体工業会会員生産月報>
| ’24/ 11月 | ’24/4月~’24/ 11月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 82,103 | 90.2 | 87.2 | 650,667 | 90.7 | ||
| 輸 出 | 106,076 | 93.9 | 95.4 | 777,730 | 102.2 | |||
| 合 計 | 188,179 | 92.2 | 91.6 | 1,428,397 | 96.6 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,456 | 100.1 | 98.1 | 96,426 | 105.3 | ||
| 輸 出 | 479 | 70.0 | 67.8 | 4,280 | 91.9 | |||
| 合 計 | 12,935 | 98.6 | 96.5 | 100,706 | 104.7 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,289 | 97.9 | 81.9 | 19,205 | 89.5 | |
| 作業系・その他車両 | 1,068 | 103.3 | 101.7 | 7,737 | 100.7 | |||
| 小 計 | 3,357 | 99.6 | 87.3 | 26,942 | 92.5 | |||
| 輸 出 | 452 | 68.7 | 66.3 | 4,029 | 89.0 | |||
| 合 計 | 3,809 | 94.5 | 84.1 | 30,971 | 92.0 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 667 | 111.2 | 156.9 | 3,984 | 167.3 | |
| 非量産系 | 501 | 95.4 | 119.3 | 2,937 | 116.6 | |||
| 小 計 | 1,168 | 103.8 | 138.2 | 6,921 | 141.2 | |||
| 輸 出 | 27 | 103.8 | 108.0 | 251 | 194.6 | |||
| 合 計 | 1,195 | 103.8 | 137.4 | 7,172 | 142.6 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 694 | 113.2 | 102.8 | 6,201 | 112.2 | |
| *大 型 | 397 | 100.3 | 107.3 | 3,186 | 103.8 | |||
| *中 型 | 329 | 97.3 | 117.9 | 2,557 | 110.7 | |||
| *小型・軽 | 503 | 105.0 | 107.7 | 3,842 | 106.2 | |||
| 小 計 | 1,229 | 101.3 | 110.1 | 9,585 | 106.5 | |||
| 合 計 | 1,923 | 105.3 | 107.4 | 15,786 | 108.7 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,578 | 101.1 | 75.9 | 13,438 | 96.8 | |
| 中 型 | 1,883 | 95.3 | 122.0 | 14,618 | 124.3 | |||
| 小型・軽 | 2,273 | 98.1 | 94.4 | 17,946 | 109.4 | |||
| 合 計 | 5,734 | 98.0 | 95.1 | 46,002 | 109.4 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 163 | 118.1 | 110.9 | 1,312 | 95.8 | |
| バ ン | 215 | 168.0 | 113.8 | 1,322 | 89.1 | |||
| 平床 | 122 | 113.0 | 108.9 | 897 | 93.4 | |||
| その他 | 105 | 87.5 | 110.5 | 871 | 97.3 | |||
| 合 計 | 605 | 122.5 | 111.4 | 4,402 | 93.5 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 363 | 94.8 | 112.7 | 2,574 | 144.5 | |
| その他 | 332 | 88.3 | 48.7 | 4,232 | 99.7 | |||
| 小 計 | 695 | 91.6 | 69.2 | 6,806 | 112.9 | |||
| 輸 出 | 7,068 | 78.6 | 103.8 | 54,116 | 119.6 | |||
| 合 計 | 7,763 | 79.6 | 99.4 | 60,922 | 118.8 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 68,621 | 88.4 | 85.7 | 543,808 | 88.3 | ||
| 輸 出 | 98,529 | 95.4 | 95.0 | 719,334 | 101.1 | |||
| 合 計 | 167,150 | 92.4 | 90.9 | 1,263,142 | 95.2 | |||
最新ニュース
一覧- 三菱オートリース、十六リース/CO2排出量を実質ゼロにするオートリースを開始 (12月15日)
- TBK/インド大手ブレーキメーカーと資本業務提携、次世代モビリティ開発を推進 (12月15日)
- ヤマトマルチチャーター/ドライバーの健康管理を強化、「Nobi for Driver」を本格導入 (12月15日)
- ハコベル/「トラック簿」がJVCケンウッドと連携、自動誘導・無人受付を実現 (12月15日)
- ドコマップジャパン/docomapPLUSがSEIKOISTのアルコール検知器「XENSE-83BTW」に対応 (12月15日)
- CRAFTWORKS/エブリイ専用LEDコンソールボックスを発売 (12月15日)
- スカニア/鉱山向けの新型EV8×4ダンプトラックをスウェーデン企業に導入 (12月15日)
- 東京港/大井3・4号ターミナルでCONPASを活用したコンテナ搬出入予約制の常時運用を開始 (12月15日)
- 公正取引委員会/日本通運の価格転嫁円滑化の取り組みを紹介 (12月15日)
- 輸入トラック/25年11月の輸入台数、スカニア50台で単月・累計でボルボを逆転 (12月15日)
- 国道159号/「羽咋道路」開通、現道区間を国交省から石川県・羽咋市へ移管 (12月15日)
- 北海道開発局/悪天候により、10路線・24区間を通行止め(15日16時) (12月15日)
- NEXCO東日本/北海道内の大雪による通行止め、15時40分ですべて解除 (12月15日)
- 室蘭開発建設部/国道236号 雪崩の恐れと吹雪で通行止め(15日15時) (12月15日)
- 道東道/十勝清水IC~音更帯広IC14時、音更帯広IC~本別IC・足寄IC夕方に通行止め解除予定(15日12時) (12月15日)
- 北海道開発局/大雪や悪天候で、道東道など15路線・44区間を通行止め(15日13時) (12月15日)
- 道東道/占冠IC~本別IC・足寄IC、大雪で通行止め(15日11時) (12月15日)
- 釧路開発建設部/道東道・本別IC~釧路別保IC、国道243号・244号など4路線9区間通行止め(15日10時30分) (12月15日)
- 網走開発建設部/十勝オホーツク道など、管内11路線23区間で通行止め実施(15日10時30分) (12月15日)
- 帯広開発建設部/国道236号・274号・273号・241号・帯広・広尾道、雪崩等で通行止め(15日7時30分) (12月15日)
