経営 に関する最新ニュース
一覧- 宮城県トラック協会/2月の苦情10件、違法駐車・危険運転(急な割込み・あおり)など (03月03日)
- アーチオン/東京証券取引所がプライム市場への上場を承認 (03月02日)
- 日本トレクス/4月1日付で山本英城取締役が社長に昇任、高崎社長は相談役に (03月02日)
- 豊田通商ほか/静岡・愛知県内で自動運転セミトレーラ公道実証を開始 (03月02日)
- 日鉄物流/NSロジ関西とNSロジ大阪を統合、グループ陸上輸送体制を強化 (03月02日)
2025年11月13日 15:52 / 経営
国土交通省は11月12日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は、全国の105郵便局で、使用停止処分となる車両数は176両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり14日~144日。
日本郵便は10月1日付で全国111郵便局・188両、10月8日付で110郵便局・193両、10月15日付で111郵便局・235両、10月22日付で110郵便局・166両、10月29日付で104郵便局・156両、11月5日付で104郵便局・159両の使用停止処分を受けている。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は、全国755郵便局・1273両となった。行政処分を受けた郵便局数は、700郵便局、車両数は1200台の大台を突破した。
一方で、日本郵便は、10月31日までに14郵便局・67両の軽貨物自動車の使用停止処分を終了している。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道9局・18両、東北15局・19両、関東12局・29両、北陸信越10局・30両、中部12局・17両、近畿9局・15両、中国9局・13両、四国3局・3両、九州25局・31両、沖縄総合事務局1局・1両だった。
日本郵便が、4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため、日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 三川 | 1両×23日 |
| 札幌 | 蘭越 | 1両×30日、3両×28日 | |
| 函館 | 乙部 | 1両×73日、1両×72日 | |
| 函館 | 厚沢部 | 2両×80日 | |
| 旭川 | 美瑛 | 1両×60日 | |
| 旭川 | 苫前 | 2両×55日 | |
| 室蘭 | 平取 | 3両×38日 | |
| 帯広 | 浦幌 | 1両×65日、1両×64日 | |
| 北見 | 滝上 | 1両×60日 | |
| 東北 | 青森 | 佐井 | 1両×60日 |
| 青森 | 裾野 | 1両×83日 | |
| 岩手 | 荒屋 | 2両×65日 | |
| 岩手 | 二戸 | 2両×30日 | |
| 山形 | 白鳥 | 1両×88日 | |
| 秋田 | 矢島 | 1両×107日 | |
| 秋田 | 下浜 | 1両×96日 | |
| 秋田 | 田代 | 1両×92日 | |
| 秋田 | 老方 | 1両×144日 | |
| 宮城 | 山元 | 2両×27日、1両×29日 | |
| 宮城 | 遠刈田 | 1両×88日 | |
| 宮城 | 津谷 | 1両×90日 | |
| 福島 | 新鶴 | 1両×99日 | |
| 福島 | 楢原 | 1両×103日 | |
| 福島 | 矢祭 | 1両×96日 | |
| 関東 | 埼玉 | 新越谷 | 3両×20日 |
| 群馬 | 久呂保 | 1両×78日、1両×79日 | |
| 群馬 | 万場 | 1両×21日 | |
| 千葉 | 岩井 | 1両×21日 | |
| 千葉 | 下総 | 1両×60日 | |
| 茨城 | 石下 | 2両×44日、1両×46日 | |
| 茨城 | 上郷 | 2両×30日 | |
| 栃木 | 佐良土 | 1両×97日 | |
| 東京 | 三鷹 | 6両×15日、1両×18日 | |
| 東京 | 板橋北 | 2両×30日 | |
| 東京 | 代々木 | 3両×20日 | |
| 神奈川 | 磯子 | 3両×20日 | |
| 北陸信越 | 長野 | 喬木 | 1両×106日 |
| 長野 | 会田 | 1両×106日 | |
| 長野 | 真田 | 3両×27日、1両×28日 | |
| 長野 | 木島平 | 3両×35日 | |
| 長野 | 上田 | 6両×14日、1両×19日 | |
| 長野 | 豊井 | 1両×103日 | |
| 長野 | 桑名川 | 1両×103日 | |
| 長野 | 大町 | 5両×17日、1両×18日 | |
| 石川 | 高浜 | 2両×42日 | |
| 石川 | 七尾 | 4両×21日 | |
| 中部 | 愛知 | 額田 | 1両×60日 |
| 愛知 | 高浜 | 2両×30日 | |
| 福井 | 大飯 | 1両×60日 | |
| 福井 | 高浜 | 1両×45日、2両×44日 | |
| 岐阜 | 神岡 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 国府 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 久々野 | 1両×51日、1両×50日 | |
| 岐阜 | 明智 | 1両×60日 | |
| 三重 | 大台 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 舞阪 | 1両×68日、1両×67日 | |
| 静岡 | 田子 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 富士北 | 1両×60日 | |
| 近畿 | 兵庫 | 兵庫 | 2両x30日 |
| 兵庫 | 長田 | 2両x30日 | |
| 兵庫 | 湯村 | 1両x32日 | |
| 京都 | 中京 | 2両x30日 | |
| 京都 | 伏見 | 3両x20日 | |
| 京都 | 網野 | 1両x73日、1両x72日 | |
| 和歌山 | 九度山 | 1両x115日 | |
| 和歌山 | 由良 | 1両x108日 | |
| 和歌山 | 日足 | 1両x118日 | |
| 中国 | 広島 | 佐伯 | 2両×39日 |
| 広島 | 安芸津 | 1両×109日 | |
| 岡山 | 旭 | 1両×127日 | |
| 岡山 | 新郷 | 1両×37日 | |
| 山口 | 大原 | 1両×39日 | |
| 山口 | 萩 | 3両×20日 | |
| 鳥取 | 郡家 | 1両×30日 | |
| 島根 | 三隅 | 2両×64日 | |
| 島根 | 周布 | 1両×128日 | |
| 四国 | 徳島 | 広野 | 1両×102日 |
| 徳島 | 一宇 | 1両×56日 | |
| 徳島 | 上板 | 1両×53日 | |
| 九州 | 大分 | 直川 | 1両×115日 |
| 大分 | 長峰 | 1両×113日 | |
| 大分 | 北馬城 | 1両×112日 | |
| 大分 | 戸次 | 1両×108日 | |
| 大分 | 別府 | 2両×30日 | |
| 鹿児島 | 鹿浦 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 鹿児島 | 赤木名 | 1両×50日、1両×51日 | |
| 鹿児島 | 薩摩 | 1両×101日 | |
| 鹿児島 | 西桜島 | 1両×100日 | |
| 鹿児島 | 百引 | 1両×99日 | |
| 鹿児島 | 入来 | 1両×99日 | |
| 鹿児島 | 赤尾木 | 1両×92日 | |
| 鹿児島 | 古仁屋 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 喜界 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 大勝 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 平土野 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 和泊 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 笠利 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 花徳 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 面縄 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 川内 | 2両×30日 | |
| 鹿児島 | 種子島 | 2両×30日 | |
| 鹿児島 | 久慈 | 1両×26日 | |
| 鹿児島 | 竜郷 | 1両×25日 | |
| 鹿児島 | 阿室 | 1両×21日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 本部 | 1両×60日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています