JL連合会/新政権への期待感による株価上昇で、25年10月全国取引高は前月比8%増

2025年11月17日 10:50 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の10月の全国取引高は、前月を8%上回る36.8億円となった。

新政権への期待感を受けた株価上昇が、幅広い業界・業種での生産拡大や設備投資への追い風となっている。一方で、依然として重要な問題である人手不足に対して、設備投資で効率化を図る動きも出てきている。

なお連合会では、「標準的な運賃」の8割以上となる契約データが全体の約4割となり、5カ月連続で前年同月比プラスとなる等、実勢運賃の上昇傾向が続いている。

前年同月比では、10月の全国取引高は9千万円減少し2.4%減。地域別では東北地域本部で前年同月比4.1%増など。自組合内取引高は、近畿地域本部で18.1%増、北海道地域本部で5.4%増、東北地域本部で4.5%増、関東地域本部で4.1%増など。他組合取引高は、東北地域本部で3.6%増など。車輌情報件数は、中国四国地域本部で20.3%増、関東地域本部で6.8%増などの実績だった。

荷物情報件数は1万5387件(33.9%減)。車輛情報件数は946件(8.9%減)となった。1社平均の取引高は233万3000円(0.9%減)、自組合内取引高は22億円(3.2%増)、他組合取引高は14億8200万円(9.6%減)だった。

CO2排出削減量は5143トン(杉の木換算36万7357本)で、2.6%減少している。

<2025年10月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 206,983 7,666 194,008 12,975
2 JL北九州 19 182,686 9,615 162,170 20,517
3 JL博多 26 125,227 4,816 100,865 24,363
4 JL福岡 26 114,445 4,402 88,346 26,099
5 JL旭川 20 96,201 4,810 48,174 48,027
6 JL神奈川 33 92,389 2,800 65,568 26,820
7 JL札幌 11 91,243 8,295 49,121 42,122
8 JLオール岩手 18 89,150 4,953 51,262 37,888
9 JL播磨 30 83,892 2,796 71,458 12,434
10 JLロジ福岡 21 76,366 3,636 57,827 18,539
11 JL富山 20 75,888 3,794 59,584 16,304
12 JLオール群馬 30 73,195 2,440 14,884 58,311
13 JL郡山 13 71,226 5,479 48,934 22,292
14 JL石川 24 70,824 2,951 37,100 33,724
15 JLフレンズ札幌 14 70,577 5,041 50,707 19,870
16 JL熊本 18 68,700 3,817 46,212 22,487
17 JL中央愛知 9 65,531 7,281 54,355 11,176
18 JL愛知 24 64,598 2,692 26,273 38,325
19 JL埼玉中央 18 64,301 3,572 40,990 23,311
20 JL鹿児島 17 63,104 3,712 54,269 8,835
21 JL中部 31 60,164 1,941 37,431 22,733
22 JL新潟物流 15 57,559 3,837 50,342 7,217
23 JL東北海道 9 56,865 6,318 9,343 47,522
24 JL空知 9 55,527 6,170 11,774 43,753
25 JL愛媛 19 50,561 2,661 15,915 34,646
26 JLサウス大阪 23 49,321 2,144 25,623 23,698
27 JL阪神 18 48,124 2,674 20,328 27,796
28 JL大阪 25 44,729 1,789 15,295 29,433
29 JL埼玉西部 22 41,288 1,877 20,929 20,359
30 JL和歌山 34 40,605 1,194 32,391 8,215
31 JL三河 11 39,893 3,627 25,031 14,862
32 JL青森 7 37,995 5,428 26,954 11,040
33 JL火の国 15 37,548 2,503 30,573 6,975
34 JLロジ埼玉 14 37,125 2,652 15,476 21,649
35 JL越谷 17 37,002 2,177 18,652 18,350
36 JLホックス大阪 28 36,965 1,320 24,883 12,082
37 JLロジ東京 19 33,601 1,768 16,531 17,070
38 JL兵庫 29 33,575 1,158 24,092 9,484
39 JL北関東 9 32,640 3,627 1,458 31,182
40 JL苫小牧 10 32,576 3,258 13,209 19,367
41 JL広島 30 32,022 1,067 16,716 15,306
42 JL栃木 28 30,787 1,100 19,644 11,143
43 JL東京トランス 11 30,466 2,770 10,255 20,211
44 JL西濃 11 30,324 2,757 24,365 5,959
45 JL東愛知 15 30,288 2,019 24,298 5,989
46 JLイースト大阪 19 29,440 1,549 8,948 20,492
47 JL道央 10 27,937 2,794 15,646 12,290
48 JL新潟 8 27,110 3,389 3,068 24,042
49 JL多摩 14 26,716 1,908 4,025 22,691
50 JL東武 13 26,584 2,045 13,867 12,716
51 JLふくやま 7 25,427 3,632 7,287 18,140
52 JL西茨城 10 25,358 2,536 8,483 16,876
53 JL福島 9 24,805 2,756 14,450 10,354
54 JL新大阪 21 24,545 1,169 20,406 4,139
55 JLウイング東京 13 23,515 1,809 9,603 13,912
56 JLワーク東京 8 23,346 2,918 5,178 18,169
57 JL大分 11 23,152 2,105 21,858 1,294
58 JL首都圏 11 22,533 2,048 18,301 4,232
59 JL函館 4 22,145 5,536 14,783 7,362
60 JL近畿 13 21,460 1,651 0 21,460
61 JL埼玉 17 20,891 1,229 9,271 11,619
62 JL高知 6 20,202 3,367 18,226 1,976
63 JL東神戸 9 18,856 2,095 16,503 2,353
64 JL山梨 11 18,799 1,709 3,898 14,901
65 JL徳島 15 18,472 1,231 15,955 2,517
66 JL静岡 14 17,523 1,252 3,853 13,670
67 JL山形 10 16,030 1,603 6,516 9,515
68 JL日本海 8 15,250 1,906 10,134 5,116
69 JLベイエイト東京 18 14,907 828 6,842 8,064
70 JL茨城 20 14,600 730 4,694 9,906
71 JL香川 10 14,429 1,443 4,676 9,752
72 JL淀川 37 14,403 389 7,265 7,139
73 JL名古屋 11 14,298 1,300 704 13,594
74 JLオールエヒメ 8 14,093 1,762 6,623 7,470
75 JL長野 11 13,637 1,240 3,765 9,872
76 JL大阪中央 9 13,190 1,466 7,265 5,925
77 JL山口 6 13,048 2,175 131 12,916
78 JL秋田 8 12,415 1,552 6,098 6,317
79 JLオール宮城 11 12,358 1,123 7,724 4,634
80 JL山陰 5 11,862 2,372 4,226 7,636
81 JL千葉京葉 5 10,905 2,181 0 10,905
82 JLとびうめ 8 10,548 1,318 3,143 7,405
83 JL宮崎 5 10,031 2,006 2,860 7,171
84 JL仙台港 6 9,585 1,597 5,906 3,678
85 JL千葉 12 8,012 668 7,163 850
86 JL岡山物流 5 6,372 1,274 971 5,401
87 JL三重北 13 6,363 489 1,319 5,043
88 JL埼玉行田 9 6,230 692 0 6,230
89 JL三重 7 6,030 861 851 5,179
90 JL物流大阪21 17 5,726 337 349 5,377
91 JL東紀州 12 5,614 468 212 5,402
92 JLはがくれ 10 4,638 464 1,505 3,134
93 JL関西 21 4,294 204 1,970 2,324
94 JL三重中央 8 3,941 493 2,332 1,609
95 JL滋賀ネット 5 3,758 752 0 3,758
96 JL同友大阪 16 3,658 229 872 2,786
97 JL京都 17 3,606 212 2,755 851
98 JL武蔵 8 3,602 450 623 2,980
99 JLオール大阪 11 3,495 318 132 3,363
100 JL新いわき 8 3,328 416 0 3,328
101 JL都城 6 3,283 547 0 3,283
102 JL大阪物流 15 2,868 191 691 2,177
103 JL岡山南 4 2,666 667 0 2,666
104 JL丹頂釧路 3 1,970 657 1,970 0
105 JL大阪ウエスト 13 1,340 103 167 1,173
106 JL埼玉熊谷 5 1,269 254 0 1,269
107 JLベイエリア輸送 6 601 100 0 601
108 JL奈良中央 5 314 63 0 314
109 JL大阪南部 3 119 40 0 119
110 連合会本部 8 64 8 0 64
111 JL北見 1 0 0 0 0
112 JL埼玉県央 1 0 0 0 0
113 JL長野物流 8 0 0 0 0
114 JL南大阪 5 0 0 0 0

JL連合会/大企業景況感改善で、25年9月全国取引高は2割増

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧