日本郵便/11月は87郵便局・331両の軽貨物自動車の使用停止処分終了
2025年11月27日 14:41 / 経営
日本郵便は、国土交通省から課された軽貨物自動車の使用停止処分について、11月中に87局・331両の車両停止期間が終了した。
10月31日までに全国14郵便局・67両で車両停止期間が終了しており、軽貨物自動車の使用停止処分が終了した郵便局は、101郵便局・398両となる。
<車両停止期間が終了した郵便局>
| 支社 | 処分日 | 郵便局 | 所在地 | 車両停止期間 | 停止車両台数 |
| 北海道 | 10月1日 | 月形 | 北海道樺戸郡月 | 10月8日~11月4日 | 3 |
| 10月8日 | 函館中央 | 北海道函館市 | 10月8日~11月3日 | 3 | |
| 10月8日 | 赤平 | 北海道赤平市 | 10月15日~11月12日 | 4 | |
| 10月8日 | 新得 | 北海道上川郡 | 10月15日~11月24日 | 3 | |
| 10月8日 | 大正 | 北海道帯広市 | 10月15日~11月5日 | 5 | |
| 10月15日 | 伊達 | 北海道伊達市 | 10月22日~11月10日 | 6 | |
| 10月15日 | 美唄 | 北海道美唄市 | 10月22日~11月10日 | 6 | |
| 10月15日 | 稚内 | 北海道稚内市 | 10月22日~11月10日 | 6 | |
| 10月15日 | 芽室 | 北海道河西郡 | 10月22日~11月10日 | 6 | |
| 10月15日 | 大樹 | 北海道広尾郡 | 10月22日~11月21日 | 4 | |
| 10月22日 | 江別 | 北海道江別市 | 10月29日~11月27日 | 2 | |
| 10月22日 | 芦別 | 北海道芦別市 | 10月29日~11月26日 | 4 | |
| 10月22日 | 初山別 | 北海道苫前郡 | 10月29日~11月20日 | 1 | |
| 10月22日 | 網走 | 北海道網走市 | 10月29日~11月17日 | 3 | |
| 10月22日 | 中標津 | 北海道標津郡 | 10月29日~11月27日 | 2 | |
| 10月29日 | 栗山 | 北海道夕張郡 | 11月5日~11月30日 | 5 | |
| 10月29日 | 士別 | 北海道士別市 | 11月5日~11月26日 | 5 | |
| 11月15日 | 旭川中央 | 北海道旭川市 | 11月12日~11月26日 | 10 | |
| 東北 | 10月1日 | 平沼 | 青森県上北郡 | 10月8日~11月29日 | 3 |
| 10月8日 | 十文字 | 秋田県横手市 | 10月15日~11月17日 | 4 | |
| 10月15日 | 柴田 | 宮城県柴田郡 | 10月22日~11月23日 | 4 | |
| 10月15日 | 小友 | 岩手県遠野市 | 10月22日~11月26日 | 1 | |
| 10月22日 | 釜石 | 岩手県釜石市 | 10月29日~11月27日 | 2 | |
| 関東 | 10月1日 | 君津 | 千葉県君津市 | 10月8日~11月6日 | 2 |
| 10月1日 | 山方 | 茨城県常陸大宮市 | 10月8日~11月27日 | 2 | |
| 10月1日 | 文挾 | 栃木県日光市 | 10月8日~11月15日 | 1 | |
| 10月8日 | 三芳 | 埼玉県入間郡 | 10月15日~11月13日 | 2 | |
| 10月8日 | 筑波 | 茨城県つくば市 | 10月15日~11月15日 | 4 | |
| 10月15日 | 常陸小川 | 茨城県小美玉市 | 10月22日~11月28日 | 3 | |
| 10月15日 | 牛久 | 茨城県牛久市 | 10月22日~11月20日 | 2 | |
| 10月15日 | 黒羽 | 栃木県大田原市 | 10月22日~11月30日 | 3 | |
| 10月15日 | 黒田原 | 栃木県那須郡 | 10月22日~11月24日 | 4 | |
| 10月15日 | 保田 | 千葉県安房郡 | 10月22日~11月19日 | 1 | |
| 10月22日 | 赤塚 | 茨城県水戸市 | 10月29日~11月18日 | 7 | |
| 10月22日 | 久喜 | 埼玉県久喜市 | 10月29日~11月7日 | 11 | |
| 10月29日 | 麻生 | 茨城県行方市 | 11月5日~11月30日 | 1 | |
| 10月29日 | 宇都宮中央 | 栃木県宇都宮市 | 11月5日~11月24日 | 3 | |
| 10月29日 | 秩父 | 埼玉県秩父市 | 11月5日~11月28日 | 4 | |
| 東京 | 10月8日 | 板橋 | 東京都板橋区 | 10月15日~11月5日 | 6 |
| 10月15日 | 晴海 | 東京都中央区 | 10月22日~11月10日 | 3 | |
| 10月15日 | 落合 | 東京都中野区 | 10月22日~11月10日 | 7 | |
| 10月22日 | 大崎 | 東京都品川区 | 10月29日~11月17日 | 3 | |
| 10月22日 | 東久留米 | 東京都東久留米市 | 10月29日~11月16日 | 11 | |
| 10月29日 | 成城 | 東京都世田谷区 | 11月5日~11月24日 | 3 | |
| 10月29日 | 光が丘 | 東京都練馬区 | 11月5日~11月24日 | 3 | |
| 南関東 | 10月1日 | 長井 | 神奈川県横須賀市 | 10月8日~11月12日 | 3 |
| 10月22日 | 神奈川 | 神奈川県横浜市 | 10月29日~11月17日 | 3 | |
| 信越 | 10月15日 | 湯田中 | ⾧野県下高井郡 | 10月22日~11月20日 | 4 |
| 北陸 | 10月15日 | 大野 | 福井県大野市 | 10月22日~11月14日 | 5 |
| 10月22日 | 黒部 | 富山県黒部市 | 10月29日~11月21日 | 5 | |
| 10月22日 | 珠洲 | 石川県珠洲市 | 10月29日~11月27日 | 3 | |
| 10月29日 | 上宇坂 | 福井県福井市 | 11月5日~11月25日 | 1 | |
| 11月5日 | 立山 | 富山県中新川郡 | 11月12日~11月29日 | 6 | |
| 東海 | 10月1日 | 北山 | 静岡県富士宮市 | 10月8日~11月3日 | 5 |
| 近畿 | 10月1日 | 堺中 | 大阪府堺市 | 10月8日~11月6日 | 2 |
| 10月1日 | 周山 | 京都府京都市 | 10月8日~11月13日 | 3 | |
| 10月1日 | 今津 | 滋賀県高島市 | 10月8日~11月18日 | 3 | |
| 10月8日 | 山科 | 京都府京都市 | 10月15日~11月3日 | 6 | |
| 10月8日 | 丹波 | 京都府船井郡 | 10月15日~11月16日 | 4 | |
| 10月8日 | 淀川 | 大阪府大阪市 | 10月15日~11月3日 | 3 | |
| 10月8日 | 三田 | 兵庫県三田市 | 10月15日~11月3日 | 3 | |
| 10月8日 | 大和郡山 | 奈良県奈良市 | 10月15日~11月13日 | 2 | |
| 10月15日 | 豊中 | 大阪府豊中市 | 10月22日~11月10日 | 6 | |
| 10月15日 | 三木 | 兵庫県三木市 | 10月22日~11月20日 | 2 | |
| 10月22日 | 宇治 | 京都府宇治市 | 10月29日~11月15日 | 5 | |
| 10月22日 | 住吉 | 大阪府大阪市 | 10月29日~11月27日 | 2 | |
| 10月22日 | 大東 | 大阪府大東市 | 10月29日~11月17日 | 3 | |
| 10月22日 | 吉野 | 奈良県吉野郡 | 10月29日~11月28日 | 4 | |
| 中国 | 10月1日 | 神辺 | 広島県福山市 | 10月8日~11月1日 | 5 |
| 10月1日 | 恵曇 | 島根県松江市 | 10月8日~11月16日 | 1 | |
| 10月8日 | 高屋 | 広島県東広島市 | 10月15日~11月3日 | 6 | |
| 10月8日 | 三刀屋 | 島根県雲南市 | 10月15日~11月21日 | 1 | |
| 10月8日 | 今福 | 島根県浜田市 | 10月15日~11月24日 | 1 | |
| 10月29日 | 串 | 山口県山口市 | 11月5日~11月27日 | 1 | |
| 四国 | 10月1日 | 詫間 | 香川県三豊市 | 10月8日~11月16日 | 4 |
| 10月1日 | 三木 | 香川県木田郡 | 10月8日~11月7日 | 5 | |
| 10月8日 | 窪川 | 高知県高岡郡 | 10月15日~11月12日 | 4 | |
| 10月8日 | 室戸 | 高知県室戸市 | 10月15日~11月10日 | 7 | |
| 10月8日 | 奈半利 | 高知県安芸郡 | 10月15日~11月23日 | 4 | |
| 10月8日 | 野市 | 高知県香南市 | 10月15日~11月21日 | 4 | |
| 10月15日 | 綾歌 | 香川県丸亀市 | 10月22日~11月19日 | 3 | |
| 10月15日 | 高松南 | 香川県高松市 | 10月22日~11月2日 | 9 | |
| 10月22日 | 板野 | 徳島県板野郡 | 10月29日~11月19日 | 1 | |
| 10月22日 | 川内 | 徳島県徳島市 | 10月29日~11月19日 | 5 | |
| 九州 | 10月1日 | 串間 | 宮崎県串間市 | 10月8日~11月20日 | 4 |
| 10月1日 | 小城 | 佐賀県小城市 | 10月8日~11月7日 | 4 | |
| 10月29日 | 天岩戸 | 宮崎県西臼杵郡 | 11月5日~11月25日 | 1 |
車両停止期間が終了した郵便局は、北海道支社18局・78両、東北支社5局・14両、関東支社15局・50両、東京支社7局・36両、南関東支社2局・6両、信越支社1局・4両、北陸支社5局・20両、東海支社1局・5両、近畿支社14局・48両、中国支社6局・15両、四国支社10局・46両、九州支社3局・9両。
最新ニュース
一覧- 運輸業・郵便業/25年9月の求人数は、前年比0.7%増の4万5178人 (11月27日)
- アース製薬/ブラックフライデーに合わせ、宅配ドライバーに感謝を伝えるキャンペーンを実施 (11月27日)
- 三菱ふそう/「スーパーグレート」1607台をリコール、保安基準に抵触 (11月27日)
- 東北中央道/12月3日から順次、相馬IC~伊達中央ICを通行止め (11月27日)
- 日本郵便/11月は87郵便局・331両の軽貨物自動車の使用停止処分終了 (11月27日)
- 東九州道/12月12日に宇佐IC~院内ICの4車線化工事が完成 (11月27日)
- 資源エネルギー庁/長野県石油商業組合北信支部のカルテル受け、全国石油商業組合連合会に「法令遵守」指示 (11月27日)
- 関東運輸局/25年11月20日、大型車や中型車に対応する自動車特定整備事業2社認証 (11月27日)
- 関東運輸局/25年11月13日、第一種貨物利用運送事業3社を新規登録 (11月27日)
- 関東運輸局/25年10月の行政処分、輸送施設の使用停止(260日車)など13社 (11月27日)
- いすゞ/中型トラック「フォワード」を改良、先進安全装備を強化、9速DCT「ISIM」も設定 (11月27日)
- 軽油補助金/11月27日から17.1円に拡充、暫定税率廃止と同額の引き下げが実現 (11月27日)
- 三菱ふそう/「スーパーグレート」に第5輪荷重20トン対応車を新たに追加 (11月26日)
- 三菱ふそう/小型EVトラック「eキャンター」の生産設備を公開 (11月26日)
- 国土交通省/金子大臣「トラック適正化2法で、ドライバーのさらなる賃上げを図っていく」 (11月26日)
- 国土交通省/自動車運送事業関連137の手続き「オンライン申請」可能に (11月26日)
- 公正取引委員会/長野県石油商業組合北信支部に「排除措置命令」17社に課徴金1億1658万円 (11月26日)
- 九州運輸局/大分大学に「物流講座」開設、物流産業の人材確保を推進 (11月26日)
- 運輸業・郵便業/9月の就業者数は前年同月比2万人減の351万人 (11月26日)
- グリーンコープ生協ふくおか/八幡西支部で全車両EV化を達成、日野デュトロZ EV22台を導入 (11月26日)
