経営 に関する最新ニュース
一覧- 価格転嫁調査/道路貨物運送業の8割以上が価格転嫁できたと回答 (02月20日)
- 中部運輸局/26年1月の行政処分、伊賀市で事業停止(14日間)など18社 (02月20日)
- 九州運輸局/26年1月の行政処分、佐賀市で車両使用停止(124日車)など7社 (02月20日)
- 中国運輸局/26年1月の行政処分、岡山県総社市で車両使用停止(100日車)など4社 (02月20日)
- 中部運輸局/伊賀市のトラック事業者に車両使用停止処分244日車 (02月20日)
2025年12月24日 16:54 / 経営
国土交通省は12月24日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用停止処分を通知した。
対象となる事業所は全国の105郵便局で、使用停止処分となる車両数は182両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり15日~146日。
日本郵便は10月1日付で全国111郵便局・188両、10月8日付で110郵便局・193両、10月15日付で111郵便局・235両、10月22日付で110郵便局・166両、10月29日付で104郵便局・156両、11月5日付で104郵便局・159両、11月12日付で105郵便局・176両、11月19日付で104郵便局・167両、11月26日付で104郵便局・156両、12月3日付で106郵便局・189両、12月10日付で106郵便局・166両、12月17日付で104郵便局・197両の使用停止処分を受けている。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は全国1384郵便局・2330両となった。処分を受けた郵便局数は1300郵便局、車両数は2300台の大台を超えた。
一方で日本郵便は、10月に14郵便局・67両、11月に87郵便局・331両、合計101郵便局・398両の軽貨物自動車の使用停止処分を終了している。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道9局・23両、東北16局・18両、関東11局・18両、北陸信越9局・13両、中部12局・34両、近畿9局・25両、中国10局・12両、四国4局・4両、九州24局・34両、沖縄総合事務局1局・1両だった。
日本郵便が4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 野幌 | 2両×30日 |
| 札幌 | 手稲 | 3両×20日 | |
| 札幌 | 道央札幌 | 1両×60日 | |
| 札幌 | 神恵内 | 1両×60日 | |
| 函館 | 木古内 | 1両×48日、2両×47日 | |
| 旭川 | 当麻 | 1両×43日、2両×42日 | |
| 旭川 | 羽幌 | 1両×34日、2両×32日 | |
| 室蘭 | 早来雪だるま | 1両×30日、2両×29日 | |
| 帯広 | 上士幌 | 1両×30日、3両×27日 | |
| 東北 | 青森 | 今別 | 1両×52日 |
| 青森 | 福地 | 1両×56日 | |
| 岩手 | 乙部 | 1両×60日 | |
| 岩手 | 一戸 | 1両×60日 | |
| 山形 | 小国 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 阿仁合 | 1両×43日 | |
| 秋田 | 和田 | 2両×40日 | |
| 秋田 | 田沢湖 | 1両×42日、1両×43日 | |
| 秋田 | 神宮寺 | 1両×49日 | |
| 宮城 | 志津川 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 渡波 | 1両×60日 | |
| 福島 | 瀬川 | 1両×50日 | |
| 福島 | 塙 | 1両×60日 | |
| 福島 | 蓬田 | 1両×60日 | |
| 福島 | 富岡 | 1両×60日 | |
| 福島 | 上遠野 | 1両×60日 | |
| 関東 | 埼玉 | 吉見 | 2両×35日、1両×36日 |
| 群馬 | 小幡 | 1両×39日 | |
| 群馬 | 安中 | 1両×60日 | |
| 千葉 | 東庄 | 1両×44日 | |
| 千葉 | 太東 | 1両×21日 | |
| 茨城 | 緒川 | 1両×146日 | |
| 茨城 | 野口 | 1両×122日 | |
| 栃木 | 福居 | 2両×70日 | |
| 栃木 | 喜連川 | 1両×60日 | |
| 東京 | 城東 | 3両×20日 | |
| 東京 | 麹町 | 3両×20日 | |
| 北陸信越 | 長野 | 龍江 | 2両×43日 |
| 長野 | 洗馬 | 2両×45日 | |
| 長野 | 波田 | 2両×43日 | |
| 長野 | 南木曽 | 2両×42日 | |
| 長野 | 塩田 | 1両×60日 | |
| 長野 | 坂城 | 1両×60日 | |
| 長野 | 千曲 | 1両×60日 | |
| 石川 | 鶴来 | 1両×60日 | |
| 石川 | 土田 | 1両×38日 | |
| 中部 | 愛知 | 知立 | 5両×20日、1両×21日 |
| 愛知 | 藤岡 | 5両×16日、1両×21日 | |
| 愛知 | 豊川 | 3両×20日 | |
| 岐阜 | 平田 | 1両×38日 | |
| 岐阜 | 石徹白 | 1両×36日 | |
| 岐阜 | 白鳥 | 3両×36日 | |
| 岐阜 | 武並 | 1両×26日 | |
| 三重 | 明和 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 三重 | 白子 | 2両×30日 | |
| 静岡 | 伊久美 | 1両×37日 | |
| 静岡 | 細江 | 2両×35日、1両×37日 | |
| 静岡 | 伊左地 | 3両×30日、1両×33日 | |
| 近畿 | 大阪 | 大阪城東 | 3両×20日 |
| 大阪 | 西淀川 | 5両×18日、1両×20日 | |
| 奈良 | 御所 | 3両×28日、1両×31日 | |
| 奈良 | 東山 | 1両×20日 | |
| 滋賀 | 近江八幡 | 6両×15日、1両×20日 | |
| 和歌山 | 名手 | 1両×25日 | |
| 和歌山 | 岩倉 | 1両×60日 | |
| 和歌山 | 和歌山南 | 1両×60日 | |
| 和歌山 | 美山 | 1両×21日 | |
| 中国 | 島根 | 江津 | 2両×45日、1両×47日 |
| 島根 | 波佐 | 1両×34日 | |
| 島根 | 小田 | 1両×35日 | |
| 島根 | 田所 | 1両×60日 | |
| 島根 | 跡市 | 1両×38日 | |
| 島根 | 吉田 | 1両×44日 | |
| 島根 | 中野 | 1両×60日 | |
| 島根 | 六日市 | 1両×50日 | |
| 島根 | 津田 | 1両×57日 | |
| 島根 | 白上 | 1両×52日 | |
| 四国 | 徳島 | 日和佐 | 1両×90日 |
| 徳島 | 堀江 | 1両×90日 | |
| 徳島 | 宍喰 | 1両×60日 | |
| 徳島 | 山川 | 1両×22日 | |
| 九州 | 佐賀 | 唐津 | 1両×60日 |
| 佐賀 | 相知 | 1両×60日 | |
| 佐賀 | 徳須恵 | 1両×80日 | |
| 佐賀 | 浜崎 | 1両×60日 | |
| 大分 | 今津 | 1両×63日、1両×64日 | |
| 大分 | 北山田 | 1両×70日 | |
| 大分 | 中川 | 1両×60日 | |
| 大分 | 武蔵 | 1両×60日 | |
| 大分 | 柿坂 | 1両×60日 | |
| 大分 | 大山 | 1両×60日 | |
| 大分 | 津江 | 1両×52日 | |
| 大分 | 五馬 | 1両×45日 | |
| 大分 | 耶馬溪 | 1両×43日 | |
| 宮崎 | 高岡 | 2両×42日、1両×43日 | |
| 宮崎 | 清武 | 3両×41日 | |
| 宮崎 | 都農 | 2両×56日 | |
| 宮崎 | 川南 | 2両×36日、1両×37日 | |
| 宮崎 | 住吉 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 生目 | 1両×41日、1両×42日 | |
| 宮崎 | 広瀬 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 西都 | 2両×30日 | |
| 宮崎 | 土々呂 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 北川 | 1両×60日 | |
| 宮崎 | 神門 | 1両×38日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 久米島 | 1両×60日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています