業績 に関する最新ニュース
一覧- 新車販売台数/26年2月の国内トラック販売台数、6カ月連続で前年を上回る (03月03日)
- 車体生産台数/平ボデー標準型が25%増(26年1月) (02月27日)
- ボルボ・トラック/天然ガス車の販売台数1万台を達成、インドと中南米市場で拡販狙う (02月19日)
- ブリヂストン 決算/12月期、売上収益は減収、営業利益は減益 (02月17日)
- 東プレ 決算/25年4~12月、中・大型冷凍車が好調に推移し定温物流関連事業は増収増益 (02月13日)
2026年01月06日 11:28 / 業績
日本自動車販売協会連合会(自販連)が1月5日に発表した新車登録台数(速報)によると、2025年の登録車の新車販売台数は286万3626台で前年より1.2%増となった。
このうち貨物車は33万424台で7.4%増。普通貨物車は14万6706台で3.8%減となったが、小型貨物車は18万3718台で16.4%増と好調に推移した。
ブランド別では日野が18.8%減、三菱ふそうが4.4%減となったが、いすゞは9.6%増、またトラクタ需要の増加が追い風となり、UDトラックスが17.9%増と大きく伸長した。
<2025年12月 新車車種別登録台数>
| 車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B% | 本年累計 | 前年累計 | 対比% |
| 普 通 乗 用 車 | 117,460 | 132,877 | 88.4 | 1,700,143 | 1,755,554 | 96.8 |
| 小 型 乗 用 車 | 64,168 | 51,761 | 124.0 | 833,380 | 767,551 | 108.6 |
| 小 計 | 181,628 | 184,638 | 98.4 | 2,533,523 | 2,523,105 | 100.4 |
| 普 通 貨 物 車 | 12,454 | 12,833 | 97.0 | 141,082 | 146,706 | 96.2 |
| 小 型 貨 物 車 | 17,033 | 12,543 | 135.8 | 213,906 | 183,718 | 116.4 |
| 小 計 | 29,487 | 25,376 | 116.2 | 354,988 | 330,424 | 107.4 |
| バ ス | 794 | 732 | 108.5 | 9,906 | 10,097 | 98.1 |
| 合 計 | 211,909 | 210,746 | 100.6 | 2,898,417 | 2,863,626 | 101.2 |
<2025年12月 ブランド別新車販売台数(貨物車)>
| 貨 物 車 | |||||
| 普通 | 小型 | 計 | 本年累計 | ||
| ダイハツ | 合計 | 33 | 33 | 201 | |
| 前年比 | 220.0 | 220.0 | 27.9 | ||
| マツダ | 合計 | 32 | 262 | 294 | 3,688 |
| 前年比 | 103.2 | 143.2 | 137.4 | 103.5 | |
| 三菱 | 合計 | 234 | 234 | 2,791 | |
| 前年比 | 68.0 | 68.0 | 76.0 | ||
| 日産 | 合計 | 266 | 2,288 | 2,554 | 41,284 |
| 前年比 | 112.7 | 76.1 | 78.8 | 108.5 | |
| トヨタ | 合計 | 601 | 12,155 | 12,756 | 156,575 |
| 前年比 | 127.1 | 178.9 | 175.6 | 117.3 | |
| 日野 | 合計 | 2,197 | 278 | 2,475 | 32,689 |
| 前年比 | 86.9 | 44.6 | 78.5 | 81.2 | |
| いすゞ | 合計 | 5,214 | 788 | 6,002 | 72,690 |
| 前年比 | 93.8 | 85.9 | 92.7 | 109.6 | |
| 三菱ふそう | 合計 | 2,620 | 1,221 | 3,841 | 30,985 |
| 前年比 | 108.8 | 121.6 | 112.6 | 95.6 | |
| UDトラックス | 合計 | 1,114 | 8 | 1,122 | 12,337 |
| 前年比 | 100.0 | 400.0 | 100.5 | 117.9 | |
| その他 | 合計 | 176 | 176 | 1,748 | |
| 前年比 | 126.6 | 126.6 | 116.2 | ||
| 合 計 | 12,454 | 17,033 | 29,487 | 354,988 | |
| 前 年 台 数 | 12,833 | 12,543 | 25,376 | 330,424 | |
| 前 年 比 | 97.0 | 135.8 | 116.2 | 107.4 | |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています