経営 に関する最新ニュース
一覧- 価格転嫁調査/道路貨物運送業の8割以上が価格転嫁できたと回答 (02月20日)
- 中部運輸局/26年1月の行政処分、伊賀市で事業停止(14日間)など18社 (02月20日)
- 九州運輸局/26年1月の行政処分、佐賀市で車両使用停止(124日車)など7社 (02月20日)
- 中国運輸局/26年1月の行政処分、岡山県総社市で車両使用停止(100日車)など4社 (02月20日)
- 中部運輸局/伊賀市のトラック事業者に車両使用停止処分244日車 (02月20日)
2026年01月07日 10:00 / 経営
国土交通省は1月7日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用停止処分を通知した。
対象となる事業所は全国の102郵便局で、使用停止処分となる車両数は184両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり9日~85日。
日本郵便は10月1日付で全国111郵便局・188両、10月8日付で110郵便局・193両、10月15日付で111郵便局・235両、10月22日付で110郵便局・166両、10月29日付で104郵便局・156両、11月5日付で104郵便局・159両、11月12日付で105郵便局・176両、11月19日付で104郵便局・167両、11月26日付で104郵便局・156両、12月3日付で106郵便局・189両、12月10日付で106郵便局・166両、12月17日付で104郵便局・197両、12月24日付で105郵便局・182両の使用停止処分を受けている。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は全国1486郵便局・2514両となった。処分を受けた郵便局数は1400郵便局、車両数は2500台の大台を超えた。
一方で日本郵便は、10月に14郵便局・67両、11月に87郵便局・331両、12月に366郵便局・989両、合計467郵便局・1387両の軽貨物自動車の使用停止処分を終了している。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道8局・15両、東北16局・24両、関東11局・43両、北陸信越10局・13両、中部11局・28両、近畿10局・14両、中国9局・15両、四国2局・3両、九州25局・29両だった。なお、沖縄総合事務局では、日本郵便に対する行政処分はなかった。
日本郵便が4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 山鼻 | 3両×20日 |
| 札幌 | 千歳 | 3両×20日 | |
| 函館 | 北桧山 | 1両×60日 | |
| 旭川 | 乙忠部 | 2両×57日 | |
| 室蘭 | 室蘭 | 1両×60日 | |
| 帯広 | 札内 | 1両×60日 | |
| 北見 | 清里 | 1両×60日 | |
| 北見 | 訓子府 | 1両×53日、2両×52日 | |
| 東北 | 青森 | 名川 | 1両×44日 |
| 青森 | 十和田湖 | 1両×43日 | |
| 岩手 | 宮守 | 1両×50日 | |
| 岩手 | 厳美 | 1両×60日 | |
| 山形 | 大石田 | 1両×60日 | |
| 山形 | 玉野 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 雄物川 | 3両×27日 | |
| 秋田 | 若美 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 仁賀保 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 象潟 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 大原浜 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 川崎 | 1両×60日 | |
| 福島 | 白河 | 3両×20日 | |
| 福島 | 只見 | 1両×45日、1両×46日 | |
| 福島 | 二本松 | 2両×30日 | |
| 福島 | 楢葉 | 2両×27日、1両×28日 | |
| 関東 | 埼玉 | 草加 | 3両×20日 |
| 群馬 | 川場 | 1両×25日 | |
| 千葉 | 千葉緑 | 2両×30日 | |
| 茨城 | 結城 | 4両×43日、1両×47日 | |
| 栃木 | 吹上 | 1両×47日 | |
| 栃木 | 鹿沼 | 12両×17日、1両×21日 | |
| 東京 | 本郷 | 3両×20日 | |
| 東京 | 品川 | 3両×20日 | |
| 東京 | にほんばし蔵前 | 9両×9日、1両×18日 | |
| 東京 | 大島集配センター | 1両×60日 | |
| 山梨 | 南部 | 1両×60日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 新潟中分室 | 3両×20日 |
| 新潟 | 村松 | 1両×60日 | |
| 新潟 | 頸城 | 1両×60日 | |
| 新潟 | 湯沢 | 1両×60日 | |
| 新潟 | 塩沢 | 1両×60日 | |
| 新潟 | 大和 | 1両×60日 | |
| 新潟 | 新津 | 2両×30日 | |
| 新潟 | 中鯖石 | 1両×60日 | |
| 石川 | 福浦 | 1両×33日 | |
| 石川 | 山中 | 1両×26日 | |
| 中部 | 愛知 | 師崎 | 5両×22日 |
| 愛知 | 名古屋東 | 3両×20日 | |
| 愛知 | 豊橋南 | 3両×20日 | |
| 愛知 | 瑞穂 | 2両×30日 | |
| 岐阜 | 下呂 | 2両×27日、1両×28日 | |
| 岐阜 | 三日町 | 1両×33日 | |
| 三重 | 鳥羽 | 2両×30日 | |
| 三重 | 熊野 | 2両×30日 | |
| 静岡 | 下田 | 2両×30日 | |
| 静岡 | 裾野 | 2両×30日 | |
| 静岡 | 賤機 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 近畿 | 兵庫 | 太子 | 1両×60日 |
| 兵庫 | 三木吉川 | 1両×32日 | |
| 兵庫 | 佐野 | 1両×25日 | |
| 兵庫 | 杉原谷 | 1両×82日 | |
| 京都 | 本梅 | 1両×42日 | |
| 京都 | 野田川 | 3両×28日、1両×31日 | |
| 奈良 | 大宇陀 | 1両×30日 | |
| 奈良 | 瀞 | 1両×85日 | |
| 滋賀 | 米原 | 1両×58日、1両×59日 | |
| 滋賀 | 木之本 | 1両×21日 | |
| 中国 | 岡山 | 鴨方 | 3両×28日、1両×30日 |
| 岡山 | 北房 | 2両×53日 | |
| 岡山 | 矢掛 | 1両×60日 | |
| 岡山 | 吉永 | 1両×46日 | |
| 岡山 | 大和 | 1両×34日 | |
| 岡山 | 成名 | 2両×34日、1両×36日 | |
| 岡山 | 福渡 | 1両×60日 | |
| 岡山 | 亀甲 | 1両×60日 | |
| 岡山 | 刑部 | 1両×42日 | |
| 四国 | 愛媛 | 土居 | 1両×60日 |
| 愛媛 | 松山南 | 2両×30日 | |
| 九州 | 熊本 | 益城 | 1両×60日 |
| 熊本 | 宇土 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 泗水 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 龍ヶ岳 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 浜町 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 御所浦 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 砥用 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 河内 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 鹿本 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 山鹿 | 1両×60日 | |
| 熊本 | 菊水 | 1両×50日 | |
| 鹿児島 | 大根占 | 2両×53日 | |
| 鹿児島 | 郡山 | 1両×45日、1両×46日 | |
| 鹿児島 | 菱刈 | 1両×43日、1両×44日 | |
| 鹿児島 | 喜入 | 2両×40日 | |
| 鹿児島 | 手打 | 1両×61日 | |
| 鹿児島 | 大崎 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 末吉 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 岩川 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 牧園 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 横川 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 重富 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 栗野 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 大口 | 1両×60日 | |
| 鹿児島 | 宮之城 | 1両×60日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています