JL連合会/先行き不透明感軽減も荷動き低迷、7月全国取引高は6.8%減

2025年08月15日 14:09 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の7月の全国取引高は、前年同月を6.8%下回る34億3100万円となった。

<取引高実績推移>
20250815jl 1024x399 - JL連合会/先行き不透明感軽減も荷動き低迷、7月全国取引高は6.8%減

米国との関税交渉の合意が発表されたことで、先行きの不透明感が軽減したものの、燃料価格の高止まりや物価高、人材不足の影響で、荷動きが低迷。運賃値上げの動きも鈍化している。

荷物情報件数は1万2648件(31.4%減)。車輛情報件数も1087件(27.6%減)と減少した。1社平均の取引高は217万1000円(4.7%減)、自組合内取引高は20億200万円(6.8%減)、他組合取引高は14億2800万円(6.7%減)だった。

なお、CO2排出削減量は4696トン(杉の木換算33万5444本)で、11.3%減となった。

<2025年7月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 197,332 7,309 184,408 12,924
2 JL博多 27 130,741 4,842 93,531 37,210
3 JL福岡 26 120,920 4,651 98,955 21,964
4 JL北九州 19 117,618 6,190 102,707 14,911
5 JL神奈川 34 93,132 2,739 68,640 24,492
6 JLオール岩手 18 89,146 4,953 47,282 41,864
7 JL札幌 11 87,948 7,995 45,096 42,852
8 JL郡山 13 85,012 6,539 61,102 23,909
9 JLフレンズ札幌 15 79,793 5,320 49,022 30,771
10 JLロジ福岡 21 77,176 3,675 55,679 21,497
11 JL富山 20 75,098 3,755 61,867 13,230
12 JL旭川 20 74,519 3,726 42,383 32,135
13 JL播磨 30 69,910 2,330 54,329 15,581
14 JL熊本 18 69,216 3,845 53,048 16,168
15 JL石川 24 67,901 2,829 35,645 32,256
16 JLオール群馬 30 67,364 2,245 16,881 50,483
17 JL中央愛知 9 62,961 6,996 51,110 11,851
18 JL愛知 25 62,096 2,484 21,734 40,362
19 JL埼玉中央 18 60,716 3,373 37,688 23,028
20 JL中部 31 57,672 1,860 38,071 19,600
21 JL鹿児島 17 55,913 3,289 48,775 7,138
22 JL新潟物流 15 55,867 3,724 50,218 5,649
23 JLサウス大阪 23 52,170 2,268 26,093 26,077
24 JL空知 9 52,111 5,790 5,131 46,980
25 JL阪神 18 43,882 2,438 19,947 23,935
26 JL道央 10 43,829 4,383 35,319 8,510
27 JL愛媛 19 42,306 2,227 10,964 31,342
28 JL三河 11 42,282 3,844 24,157 18,125
29 JL東北海道 9 39,986 4,443 2,684 37,302
30 JLロジ埼玉 14 38,797 2,771 17,228 21,569
31 JL越谷 17 37,977 2,234 17,848 20,129
32 JL大阪 25 37,206 1,488 12,152 25,055
33 JL埼玉西部 22 36,638 1,665 15,125 21,513
34 JLホックス大阪 28 34,635 1,237 20,267 14,368
35 JL北関東 9 34,030 3,781 1,599 32,431
36 JL苫小牧 10 33,114 3,311 11,552 21,562
37 JL埼玉 17 31,636 1,861 19,683 11,953
38 JL火の国 15 30,801 2,053 24,008 6,794
39 JL多摩 14 29,497 2,107 3,359 26,139
40 JL東愛知 15 29,007 1,934 23,735 5,271
41 JL東武 13 28,896 2,223 16,178 12,718
42 JL福島 9 27,355 3,039 15,467 11,888
43 JL栃木 27 27,234 1,009 12,940 14,294
44 JL西濃 11 26,381 2,398 20,405 5,976
45 JL広島 30 26,354 878 13,946 12,408
46 JL大分 11 25,207 2,292 24,885 321
47 JL新潟 8 24,472 3,059 3,358 21,114
48 JLロジ東京 19 24,275 1,278 11,370 12,905
49 JL和歌山 34 23,465 690 16,975 6,489
50 JL近畿 13 23,356 1,797 0 23,356
51 JL兵庫 28 22,910 818 15,030 7,880
52 JLイースト大阪 19 22,489 1,184 5,773 16,716
53 JL静岡 14 21,701 1,550 4,699 17,002
54 JL名古屋 11 21,279 1,934 1,422 19,856
55 JLウイング東京 13 21,037 1,618 9,521 11,516
56 JL青森 7 21,002 3,000 9,665 11,337
57 JL函館 4 20,949 5,237 14,974 5,974
58 JL新大阪 21 20,471 975 15,869 4,602
59 JL徳島 15 19,771 1,318 16,148 3,624
60 JL首都圏 11 19,572 1,779 14,792 4,780
61 JL香川 10 19,363 1,936 5,298 14,065
62 JL山梨 11 19,284 1,753 3,164 16,120
63 JL西茨城 10 19,158 1,916 8,565 10,592
64 JL東京トランス 11 18,041 1,640 6,393 11,648
65 JL高知 6 17,780 2,963 15,036 2,744
66 JL東神戸 9 17,689 1,965 13,494 4,195
67 JLベイエイト東京 18 15,920 884 7,511 8,410
68 JLオールエヒメ 8 15,892 1,987 6,926 8,966
69 JL山形 10 15,695 1,570 6,667 9,028
70 JL淀川 37 14,824 401 4,490 10,334
71 JL茨城 20 14,503 725 5,156 9,348
72 JLオール宮城 11 14,087 1,281 8,343 5,745
73 JLワーク東京 8 12,909 1,614 3,035 9,874
74 JL日本海 8 12,681 1,585 8,265 4,416
75 JL岡山物流 5 12,193 2,439 1,074 11,119
76 JL秋田 8 12,001 1,500 5,694 6,307
77 JL長野 11 11,932 1,085 2,572 9,360
78 JL大阪中央 8 11,842 1,480 6,904 4,937
79 JLふくやま 7 11,789 1,684 5,089 6,700
80 JL山口 6 11,286 1,881 175 11,111
81 JLとびうめ 7 9,449 1,350 1,042 8,407
82 JL仙台港 6 8,992 1,499 4,861 4,131
83 JL千葉京葉 5 7,903 1,581 0 7,903
84 JL山陰 5 7,258 1,452 1,892 5,366
85 JL埼玉行田 9 6,391 710 59 6,332
86 JL宮崎 5 6,022 1,204 2,431 3,591
87 JL三重 7 5,955 851 1,894 4,061
88 JL東紀州 12 5,650 471 0 5,650
89 JLオール大阪 12 5,068 422 315 4,753
90 JLはがくれ 10 4,798 480 1,133 3,665
91 JL三重北 13 4,665 359 436 4,229
92 JL関西 21 4,475 213 500 3,974
93 JL千葉 12 4,441 370 2,248 2,193
94 JL新いわき 8 4,225 528 0 4,225
95 JL同友大阪 16 3,472 217 169 3,304
96 JL都城 6 3,346 558 0 3,346
97 JL大阪物流 15 3,253 217 1,940 1,312
98 JL京都 17 3,147 185 3,066 81
99 JL三重中央 8 3,066 383 2,404 662
100 JL物流大阪21 17 2,913 171 598 2,316
101 JL滋賀ネット 5 2,752 550 0 2,752
102 JL岡山南 4 1,860 465 0 1,860
103 JL埼玉熊谷 5 1,646 329 0 1,646
104 JL丹頂釧路 3 1,545 515 771 774
105 JL武蔵 8 1,244 155 255 989
106 JL長野物流 8 906 113 0 906
107 JL大阪ウエスト 14 656 47 66 590
108 JLベイエリア輸送 6 448 75 0 448
109 JL大阪南部 3 261 87 103 157
110 JL北見 1 0 0 0 0
111 JL埼玉県央 1 0 0 0 0
112 JL南大阪 5 0 0 0 0
113 JL奈良中央 5 0 0 0 0
114 連合会本部 8 0 0 0 0

JL連合会/東海北陸地域本部が運営方針発表会を開催

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧