国土交通省/日本郵便の111郵便局・188両の軽貨物自動車に使用停止処分(都道府県別リスト付き)
2025年10月01日 11:28 / 経営
- 関連キーワード
- 一般貨物自動車運送事業
- 国土交通省
- 日本郵便
- 行政処分
- 軽貨物
国土交通省は10月1日付けで、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は、全国の111郵便局で、使用停止処分となる車両数は188両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり15日~160日。
日本郵便は、「今回の行政処分等を厳粛に受け止め、運送事業者として、確実な点呼の実施をはじめ、運行の安全及びお客さま・運転者の安全を確保する体制構築を徹底し、信頼回復に全力で取り組んでまいります」とのコメントを発表した。
北海道運輸局は23郵便局・30両、東北運輸局は15郵便局・23両、北陸信越運輸局は10郵便局・11両、関東運輸局は11郵便局・30両、中部運輸局は16郵便局・20両、近畿運輸局は9郵便局・22両、中国運輸局は10郵便局・21両、四国運輸局は8郵便局・16両、九州運輸局は8郵便局・14両、沖縄総合事務局は1郵便局・1両。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道運輸局 | 札幌 | 月形 | 3両×28日 |
| 札幌 | 黒松内 | 1両×64日・1両×63日 | |
| 札幌 | 厚田 | 1両×56日 | |
| 函館 | 石崎 | 1両×149日 | |
| 函館 | 江良 | 1両×160日 | |
| 函館 | 鹿部 | 1両×160日 | |
| 旭川 | 旭川東 | 3両×20日 | |
| 旭川 | 秩父別 | 1両×120日 | |
| 旭川 | 占冠 | 1両×84日 | |
| 旭川 | 音威子府 | 1両×100日 | |
| 旭川 | 宗谷 | 1両×156日 | |
| 室蘭 | 遠浅 | 1両×135日 | |
| 室蘭 | 日高 | 1両×160日 | |
| 室蘭 | 三石 | 1両×121日 | |
| 釧路 | 釧路西 | 3両×20日 | |
| 釧路 | 薫別 | 1両×138日 | |
| 釧路 | 庶路 | 1両×138日 | |
| 釧路 | 幌呂 | 1両×129日 | |
| 帯広 | 仙美里 | 1両×160日 | |
| 帯広 | 大誉地 | 1両×110日 | |
| 帯広 | 螺湾 | 1両×112日 | |
| 北見 | 東藻琴 | 1両×154日 | |
| 北見 | 丸瀬布 | 1両×110日 | |
| 東北運輸局 | 青森 | 平沼 | 2両×51日・1両×53日 |
| 青森 | 上北 | 1両×62日・1両×61日 | |
| 岩手 | 藪川 | 1両×102日 | |
| 岩手 | 大沢温泉 | 1両×122日 | |
| 岩手 | 田山 | 1両×130日 | |
| 岩手 | 奥中山 | 1両×159日 | |
| 岩手 | 侍浜 | 1両×83日 | |
| 山形 | 萩生 | 1両×135日 | |
| 山形 | 清水 | 1両×134日 | |
| 秋田 | 飯田川 | 1両×160日 | |
| 秋田 | 雄和 | 2両×67日 | |
| 宮城 | 津山 | 1両×143日 | |
| 宮城 | 南方 | 1両×136日 | |
| 福島 | 須賀川 | 3両×20日 | |
| 福島 | 会津若松 | 3両×20日 | |
| 関東運輸局 | 埼玉 | 嵐山 | 2両×60日 |
| 群馬 | 下仁田 | 2両×56日 | |
| 千葉 | 君津 | 2両×30日 | |
| 茨城 | 山方 | 2両×51日 | |
| 茨城 | 矢田部 | 1両×79日・1両×78日 | |
| 栃木 | 足利西 | 1両×77日・1両×76日 | |
| 栃木 | 文挾 | 1両×39日 | |
| 東京 | 深川 | 6両×15日・1両×19日 | |
| 東京 | 千鳥 | 5両×18日・1両×19日 | |
| 神奈川 | 長井 | 2両×35日・1両×36日 | |
| 山梨 | 山中湖 | 1両×60日 | |
| 北陸信越運輸局 | 新潟 | 高千 | 1両×155日 |
| 新潟 | 川口 | 1両×159日 | |
| 新潟 | 竹沢 | 1両×150日 | |
| 長野 | 梓川 | 2両×74日 | |
| 長野 | 今井 | 1両×142日 | |
| 長野 | 泰阜 | 1両×141日 | |
| 富山 | 速川 | 1両×154日 | |
| 富山 | 細入 | 1両×152日 | |
| 石川 | 高松 | 1両×144日 | |
| 石川 | 鹿西 | 1両×132日 | |
| 中部運輸局 | 愛知 | 東栄 | 1両×139日 |
| 愛知 | 豊根 | 1両×105日 | |
| 福井 | 四箇浦 | 1両×155日 | |
| 福井 | 河和田 | 1両×138日 | |
| 福井 | 北中山 | 1両×126日 | |
| 福井 | 坪江 | 1両×151日 | |
| 福井 | 北潟 | 1両×152日 | |
| 福井 | 細呂木 | 1両×149日 | |
| 岐阜 | 小坂 | 1両×119日 | |
| 岐阜 | 春日 | 1両×133日 | |
| 岐阜 | 上宝 | 1両×141日 | |
| 岐阜 | 谷汲 | 1両×128日 | |
| 岐阜 | 鳩谷 | 1両×122日 | |
| 三重 | 紀勢 | 1両×155日 | |
| 静岡 | 北山 | 4両×23日・1両×27日 | |
| 静岡 | 湯ヶ島 | 1両×160日 | |
| 近畿運輸局 | 大阪 | 堺中 | 2両×30日 |
| 兵庫 | 東条 | 1両×60日 | |
| 兵庫 | 洲本 | 3両×20日 | |
| 京都 | 周山 | 2両×36日・1両×37日 | |
| 奈良 | 奈良中央 | 3両×20日 | |
| 滋賀 | 浅井 | 1両×140日 | |
| 滋賀 | 今津 | 2両×41日・1両×42日 | |
| 和歌山 | 和歌山中央 | 3両×20日 | |
| 和歌山 | 田辺 | 3両×20日 | |
| 中国運輸局 | 広島 | 神辺 | 4両×24日・1両×25日 |
| 広島 | 尾道 | 6両×16日・1両×17日 | |
| 岡山 | 吉備川上 | 1両×160日 | |
| 岡山 | 金光 | 1両×160日 | |
| 山口 | 滝部 | 2両×76日 | |
| 山口 | 高森 | 1両×160日 | |
| 山口 | 日高置 | 1両×154日 | |
| 鳥取 | 赤碕 | 1両×156日 | |
| 島根 | 菱浦 | 1両×110日 | |
| 島根 | 恵曇 | 1両×40日 | |
| 四国運輸局 | 徳島 | 延野 | 1両×160日 |
| 香川 | 財田 | 2両×59日 | |
| 香川 | 直島 | 1両×139日 | |
| 香川 | 詫間 | 3両×38日・1両×40日 | |
| 香川 | 三木 | 4両×30日・1両×31日 | |
| 愛媛 | 小松 | 1両×127日 | |
| 高知 | 小川 | 1両×110日 | |
| 高知 | 夜須 | 1両×134日 | |
| 九州運輸局 | 福岡 | 朝倉 | 1両×153日 |
| 佐賀 | 小城 | 3両×28日・1両×31日 | |
| 長崎 | 若松 | 1両×90日 | |
| 熊本 | 泉 | 1両×153日 | |
| 大分 | 南山田 | 1両×158日 | |
| 大分 | 野上 | 1両×160日 | |
| 宮崎 | 串間 | 4両×44日 | |
| 鹿児島 | 鷹巣 | 1両×136日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 東 | 1両×114日 |
最新ニュース
一覧- 東京流通センター/SST・朝日新聞社と連携開始、共同輸配送モデル構築を推進 (01月08日)
- 2026年物流業界予測/取適法とCLO義務化で激動の年、Azoop「うみだし元年」 (01月08日)
- 日本トレクス/トレーラとフェリーを活用したモーダルシフトの紹介動画を公開 (01月08日)
- LIXIL物流/ドライバーの納品時間削減、納品手順書一元管理SaaS「ノウカル」導入 (01月08日)
- 東海電子/アルコール・インターロック累計出荷実績3500台突破 (01月08日)
- NX総合研究所・東京流通センター/「改正物流効率化法法令整理冊子」作成、1月下旬にHPで公開 (01月08日)
- ボルボ/新型VNLトラック、カナダで過去最大となる125台を受注 (01月08日)
- 公正取引委員会/「取引適正化のための取組の推進」で59人増員・12億3200万円の予算成立 (01月08日)
- 日本物流団体連合会/公式Xアカウント開設、物流業界の「未来」と「舞台裏」可視化 (01月08日)
- 全日本トラック協会/12月の求車登録件数、8.1%減の19万1338件 (01月08日)
- 軽油小売価格/高知・長崎以外の45都道府県で値下り「全国平均143.9円」(26年1月5日) (01月08日)
- 埼玉労働局/トラック運転業務の時間外労働の上限規制等に関する説明会を2月に開催 (01月08日)
- 首都高/1月30日から三軒茶屋・永福・五反田・向島の各入口を通行止め (01月08日)
- 長野道/梓川SAの駐車マス増設工事が完成、大型車の駐車可能台数が2倍以上に増加 (01月08日)
- 関東運輸局/25年12月18日、トラック運送事業者6社許可・貨物利用運送事業者9社登録 (01月08日)
- 関東運輸局/25年12月23日、大型車や中型車に対応する自動車特定整備事業2社認証 (01月08日)
- 関東運輸局/関東いすゞ自動車「太田・大泉支店」特定整備の事業停止30日間などの行政処分 (01月08日)
- 倒産調査/2025年は人手不足倒産が過去最高、賃上げ格差で中小企業から人材流出目立つ (01月07日)
- 東プレ/次世代太陽光パネルを搭載した低温物流車の実車走行試験を開始 (01月07日)
- 北村製作所/第30回 震災対策技術展に出展、災害初動を支える車両など紹介 (01月07日)

