国土交通省/日本郵便110郵便局・軽貨物自動車166両に使用停止処分(10月22日付)
2025年10月22日 15:33 / 経営
国土交通省は10月22日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用の停止処分を通知した。
対象となる事業所は、全国の110郵便局で、使用停止処分となる車両数は166両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり9日~159日。
日本郵便は10月1日付けで全国111郵便局・188両、10月8日付けで110郵便局・193両、10月15日付けで111郵便局・235両の使用停止処分を受けている。今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は、全国442郵便局・782両となった。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道23局・45両、東北15局・25両、関東11局・42両、北陸10局・26両、中部16局・18両、近畿9局・20両、中国10局・11両、四国8局・13両、九州8局・8両だった。なお、今週は、沖縄総合事務局管内で、日本郵便に対する行政処分はなかった。
日本郵便が、4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため、日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 南幌 | 1両×49日、2両×47日 |
| 札幌 | 芦別 | 1両×29日、3両×27日 | |
| 札幌 | 江別 | 2両×30日 | |
| 札幌 | 浦臼 | 1両×36日 | |
| 函館 | 北斗北 | 1両×44日、2両×42日 | |
| 函館 | 瀬棚 | 1両×132日 | |
| 函館 | 今金 | 3両×41日 | |
| 旭川 | 沼田 | 1両×48日、1両×47日 | |
| 旭川 | 天塩 | 1両×57日、1両×56日 | |
| 旭川 | 初山別 | 1両×23日 | |
| 旭川 | 鬼鹿 | 1両×92日 | |
| 旭川 | 利尻くつがた | 2両×55日 | |
| 旭川 | 浅茅野 | 1両×84日 | |
| 室蘭 | 大岸 | 1両×139日 | |
| 室蘭 | 穂別 | 2両×53日 | |
| 釧路 | 鶴居 | 1両×64日、1両×63日 | |
| 釧路 | 虹別 | 1両×84日 | |
| 釧路 | 中標津 | 2両×30日 | |
| 帯広 | 足寄 | 1両×42日、3両×39日 | |
| 帯広 | 忠類 | 1両×74日、1両×73日 | |
| 北見 | 網走 | 3両×20日 | |
| 北見 | 上渚滑 | 1両×87日 | |
| 北見 | 白滝 | 1両×60日 | |
| 東北 | 青森 | 岩木 | 1両×47日、1両×48日 |
| 青森 | 奥瀬 | 1両×52日、1両×53日 | |
| 岩手 | 釜石 | 2両×30日 | |
| 岩手 | 笹間 | 1両×137日 | |
| 岩手 | 花巻温泉 | 1両×150日 | |
| 岩手 | 新町 | 1両×121日 | |
| 岩手 | 野田 | 1両×159日 | |
| 山形 | 宮内 | 2両×35日、1両×37日 | |
| 山形 | 長崎 | 1両×100日 | |
| 秋田 | 西馬音内 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 秋田 | 男鹿 | 1両×113日 | |
| 宮城 | 石森 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 宮城 | 米山 | 2両×55日 | |
| 福島 | 北塩原 | 1両×81日 | |
| 福島 | 山都 | 1両×80日 | |
| 関東 | 埼玉 | 久喜 | 11両×10日 |
| 群馬 | 磐戸 | 1両×70日 | |
| 千葉 | 千倉 | 1両×60日 | |
| 千葉 | 関尻 | 1両×84日 | |
| 茨城 | 松平 | 1両×159日 | |
| 茨城 | 赤塚 | 6両×16日、1両×21日 | |
| 栃木 | 馬頭 | 1両×60日 | |
| 栃木 | 市貝 | 1両×47日、1両×48日 | |
| 東京 | 東久留米 | 10両×9日、1両×19日 | |
| 東京 | 大崎 | 3両×20日 | |
| 神奈川 | 神奈川 | 3両×20日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 畑野 | 1両×56日、1両×57日 |
| 新潟 | 相川 | 1両×55日、1両×56日 | |
| 新潟 | 越後吉田 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 長野 | 南小谷 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 長野 | 北山 | 2両×36日、1両×38日 | |
| 富山 | 福岡 | 1両×151日 | |
| 富山 | 大沢野 | 2両×38日、1両×40日 | |
| 富山 | 黒部 | 4両×22日、1両×24日 | |
| 石川 | 富来 | 1両×91日 | |
| 石川 | 珠洲 | 3両×30日 | |
| 中部 | 愛知 | 小坂井 | 1両×60日 |
| 愛知 | 渥美 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 石巻 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 豊明 | 1両×60日 | |
| 愛知 | 長篠 | 1両×60日 | |
| 福井 | 今庄 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 海津 | 2両×40日 | |
| 岐阜 | 宮村 | 1両×92日 | |
| 岐阜 | 山岡 | 1両×90日 | |
| 岐阜 | 上矢作 | 1両×84日 | |
| 三重 | 川俣 | 1両×89日 | |
| 三重 | 美里 | 1両×98日 | |
| 三重 | 粥見 | 1両×82日 | |
| 静岡 | 引佐 | 1両×68日、1両×69日 | |
| 静岡 | 竜山 | 1両×80日 | |
| 静岡 | 清沢 | 1両×81日 | |
| 近畿 | 大阪 | 大東 | 3両x20日 |
| 大阪 | 住吉 | 2両x30日 | |
| 兵庫 | 市島 | 1両x60日 | |
| 京都 | 宇治 | 4両x17日、1両x18日 | |
| 京都 | 南山城 | 1両x139日 | |
| 奈良 | 明日香 | 1両x117日 | |
| 奈良 | 吉野 | 3両x30日、1両x31日 | |
| 奈良 | 野迫川 | 1両x156日 | |
| 滋賀 | 新旭 | 1両x63日、1両x64日 | |
| 中国 | 広島 | 黒瀬 | 1両×60日 |
| 広島 | 羽和泉 | 1両×43日 | |
| 広島 | 神石 | 1両×60日 | |
| 岡山 | 和気 | 1両×137日 | |
| 岡山 | 美甘 | 1両×132日 | |
| 山口 | 福賀 | 1両×118日 | |
| 山口 | 大田 | 1両×121日 | |
| 鳥取 | 東伯 | 1両×50日、1両×49日 | |
| 島根 | 加賀 | 1両×39日 | |
| 島根 | 温泉津 | 1両×60日 | |
| 四国 | 徳島 | 川内 | 5両×22日 |
| 徳島 | 板野 | 1両×22日 | |
| 徳島 | 北川 | 1両×56日 | |
| 高知 | 大野見 | 1両×72日 | |
| 高知 | 大豊 | 1両×64日、1両×65日 | |
| 高知 | 春野 | 1両×60日 | |
| 高知 | 大栃 | 1両×60日 | |
| 高知 | 山北 | 1両×85日 | |
| 九州 | 福岡 | 広川 | 1両×146日 |
| 福岡 | 星野 | 1両×113日 | |
| 福岡 | 矢部 | 1両×91日 | |
| 福岡 | 大平 | 1両×85日 | |
| 大分 | 小野市 | 1両×133日 | |
| 大分 | 犬飼 | 1両×132日 | |
| 大分 | 富来 | 1両×120日 | |
| 大分 | 大野 | 1両×116日 |
最新ニュース
一覧- 北九州都市高速/4号線・足立IC→大里IC(上り)11月10日~22日に夜間通行止め (10月24日)
- 全日本トラック協会/「ドライバーのための睡眠衛生と疲労予防(基礎編)」動画を公開 (10月24日)
- ジャパントラックショー/10月26日に富士スピードウェイで開催、体験型コンテンツが満載 (10月24日)
- 東北運輸局/25年9月の行政処分、酒気帯び運転で輸送施設の使用停止(120日車)など6社 (10月24日)
- 特定技能ドライバー/インドネシアで教習所を開設、初年度600人輩出を計画 (10月24日)
- ZO MOTORS/「T conference 2025」に出展、EVトラックZM6を展示 (10月24日)
- 九州運輸局/25年9月、過積載で1社行政処分、輸送施設の使用停止(20日車) (10月24日)
- 軽貨物ロジスティクス協会/軽貨物業界の課題解決に向け5つの重点課題を設定、活動方針を公表 (10月24日)
- 九州運輸局/25年9月の行政処分、輸送施設の使用停止(120日車)など4社 (10月24日)
- ヨロズ物流/「チャオヤンタイヤ」テレビCMを放映開始 (10月24日)
- T2、王子物流/印刷用巻取紙を自動運転トラックで幹線輸送する実証開始 (10月23日)
- ヤマト モビリティ&Mfg./モビリティショーで「EVコンバージョントラック」2トン先行発表 (10月23日)
- ブリヂストン/「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」出展、トラックの運行支えるTPP紹介 (10月23日)
- ダイムラートラック、HHLA、川崎重工/欧州向け液化水素SCM構築で戦略的パートナーシップ開始 (10月23日)
- 日本郵便/鹿児島県霧島市で3トントラックの車両型郵便局を開局 (10月23日)
- 横横道/佐原IC~馬堀海岸IC「よこすかシーサイドマラソン」で11月23日午前中通行止め (10月23日)
- 伊勢道/伊勢西IC(下り)、11月23日9時~15時に出口閉鎖 (10月23日)
- 関東運輸局/25年10月9日、一般貨物自動車運送事業者1社を新規許可 (10月23日)
- 関東運輸局/25年10月16日、大型車や中型車に対応する自動車特定整備事業2社認証 (10月23日)
- 札幌開発建設部、北海道運輸局/国道230号で合同取締り、違反車両1台に指導 (10月23日)

