JL連合会/製造業・設備投資を中心に改善し、26年2月の全国取引高は0.4%増

2026年03月19日 10:10 / 業績

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の2026年2月の全国取引高は、前年同月を0.4%上回る29.7億円となった。一方で、国際情勢が緊迫していることから、今後については警戒が必要としている。

2月の全体概況は、自動車関連需要の回復やAI関連の設備投資意欲の高まりから製造業・設備投資を中心に改善の動き。しかし一方で、日本海側を中心とした大雪により物流遅延や客足減少が発生したことで、地域本部ごとの好不調が交錯した。

2月の取引高は29億7200万円で前年同月比0.9%減。1社平均の取引高は189万円(0.6%増)、自組合内取引高は17億6600万円(0.8%増)、他組合取引高は12億600万円で3.2%減となった。

なお、荷物情報件数は1万2355件(28.1%減)と減少したものの、車輛情報件数は741件(1.6%増)と増加した。

CO2排出削減量は4093トン(杉の木換算29万2361本)で、1.9%減少した。

<2026年2月分取引高実績(単位:千円)>

順位 組合略称 組合員数 取引高合計 一社平均 自組合内取引 他組合取引
1 JL浜松 27 173,588 6,429 160,024 13,563
2 JL北九州 20 106,057 5,303 94,496 11,561
3 JL博多 26 102,134 3,928 86,629 15,505
4 JL福岡 26 99,381 3,822 80,205 19,175
5 JLオール岩手 18 83,466 4,637 54,019 29,447
6 JL神奈川 33 77,916 2,361 59,067 18,849
7 JL郡山 13 72,660 5,589 48,639 24,021
8 JL中央愛知 9 66,983 7,443 53,188 13,795
9 JL播磨 30 66,827 2,228 54,138 12,690
10 JLオール群馬 30 65,256 2,175 16,873 48,383
11 JL熊本 18 64,480 3,582 41,433 23,047
12 JL旭川 20 64,384 3,219 41,688 22,696
13 JL富山 19 62,608 3,295 48,222 14,386
14 JLロジ福岡 21 62,230 2,963 50,296 11,934
15 JL中部 31 61,738 1,992 42,934 18,804
16 JLフレンズ札幌 14 61,194 4,371 45,421 15,773
17 JL埼玉中央 18 58,412 3,245 38,811 19,601
18 JL石川 24 56,142 2,339 31,118 25,024
19 JL愛知 24 51,624 2,151 19,334 32,289
20 JL鹿児島 17 49,997 2,941 37,316 12,680
21 JL新潟物流 15 47,696 3,180 44,549 3,147
22 JL大阪 24 43,279 1,803 15,473 27,806
23 JL阪神 18 42,483 2,360 18,462 24,020
24 JLサウス大阪 23 42,264 1,838 21,568 20,695
25 JL札幌 8 40,346 5,043 18,504 21,842
26 JL東北海道 9 39,018 4,335 2,971 36,047
27 JL越谷 17 38,376 2,257 15,038 23,337
28 JL愛媛 19 37,616 1,980 9,653 27,963
29 JL三河 11 37,102 3,373 23,384 13,718
30 JL栃木 28 35,211 1,258 25,590 9,620
31 JL東京トランス 11 32,012 2,910 10,343 21,669
32 JLロジ埼玉 14 31,392 2,242 12,876 18,516
33 JLホックス大阪 28 31,227 1,115 18,896 12,332
34 JL広島 30 30,217 1,007 10,449 19,768
35 JL火の国 15 28,544 1,903 21,643 6,901
36 JL埼玉西部 22 28,152 1,280 10,808 17,344
37 JL東愛知 15 28,060 1,871 20,517 7,542
38 JLロジ東京 19 27,685 1,457 12,705 14,980
39 JL苫小牧 10 25,856 2,586 8,271 17,586
40 JL兵庫 29 24,890 858 17,923 6,967
41 JL福島 9 24,391 2,710 11,743 12,647
42 JL西濃 11 24,184 2,199 19,172 5,012
43 JL青森 7 23,669 3,381 17,691 5,978
44 JL北関東 9 22,206 2,467 1,349 20,857
45 JLイースト大阪 19 22,035 1,160 6,603 15,432
46 JL新潟 8 21,905 2,738 3,392 18,514
47 JL多摩 14 21,715 1,551 2,476 19,239
48 JL東武 13 21,584 1,660 10,937 10,647
49 JLウイング東京 13 21,278 1,637 7,166 14,112
50 JL和歌山 34 20,998 618 20,591 407
51 JL空知 9 20,535 2,282 5,628 14,907
52 JL新大阪 22 19,916 905 15,963 3,953
53 JL首都圏 11 18,682 1,698 15,664 3,017
54 JL香川 10 18,134 1,813 3,604 14,530
55 JL静岡 14 17,991 1,285 5,490 12,501
56 JL大分 11 17,408 1,583 17,408 0
57 JL山梨 12 16,710 1,392 2,982 13,727
58 JL西茨城 10 16,460 1,646 8,231 8,230
59 JLワーク東京 7 16,297 2,328 3,691 12,607
60 JL長野 11 15,406 1,401 4,639 10,767
61 JL茨城 20 14,756 738 4,680 10,076
62 JL東神戸 9 14,745 1,638 11,085 3,660
63 JL道央 10 14,380 1,438 2,791 11,589
64 JL函館 4 14,271 3,568 8,466 5,806
65 JLベイエイト東京 18 14,148 786 8,862 5,286
66 JL埼玉 17 13,962 821 6,758 7,204
67 JL淀川 36 13,178 366 7,240 5,937
68 JL近畿 13 12,764 982 0 12,764
69 JL山口 6 12,681 2,113 88 12,593
70 JL徳島 15 12,674 845 9,805 2,868
71 JL秋田 8 12,410 1,551 6,052 6,358
72 JLオール宮城 11 11,756 1,069 5,031 6,726
73 JLとびうめ 8 11,373 1,422 2,810 8,563
74 JL高知 6 11,265 1,878 10,657 609
75 JL大阪中央 9 11,247 1,250 6,667 4,580
76 連合会本部 8 10,809 1,351 0 10,809
77 JL千葉京葉 5 10,479 2,096 0 10,479
78 JL三重 7 10,453 1,493 3,884 6,569
79 JL名古屋 10 10,280 1,028 264 10,016
80 JL山形 10 10,198 1,020 4,398 5,800
81 JLふくやま 7 9,653 1,379 2,359 7,294
82 JL日本海 8 9,470 1,184 5,831 3,640
83 JL宮崎 5 8,532 1,706 2,354 6,178
84 JL山陰 5 7,825 1,565 3,468 4,357
85 JLオールエヒメ 8 6,739 842 0 6,739
86 JL三重北 12 5,518 460 1,567 3,951
87 JL岡山物流 5 5,323 1,065 862 4,461
88 JL三重中央 8 5,312 664 2,007 3,305
89 JL千葉 12 5,269 439 3,746 1,523
90 JLはがくれ 10 5,167 517 2,974 2,192
91 JL都城 6 5,141 857 0 5,141
92 JLオール大阪 11 4,084 371 0 4,084
93 JL丹頂釧路 3 4,020 1,340 976 3,044
94 JL仙台港 6 3,903 651 3,585 319
95 JL埼玉行田 9 3,629 403 0 3,629
96 JL京都 17 3,565 210 3,409 156
97 JL関西 21 3,558 169 2,288 1,271
98 JL東紀州 12 3,403 284 212 3,191
99 JL武蔵 8 3,231 404 389 2,842
100 JL物流大阪21 17 3,113 183 378 2,735
101 JL大阪物流 15 2,943 196 972 1,970
102 JL新いわき 8 2,812 352 0 2,812
103 JL滋賀ネット 5 2,731 546 0 2,731
104 JL同友大阪 16 2,406 150 225 2,181
105 JL岡山南 4 2,184 546 0 2,184
106 JL埼玉熊谷 6 1,875 312 0 1,875
107 JL大阪ウエスト 13 1,273 98 593 681
108 JLベイエリア輸送 6 506 84 0 506
109 JL長野物流 8 351 44 0 351
110 JL大阪南部 3 183 61 81 101
111 JL北見 1 0 0 0 0
112 JL埼玉県央 1 0 0 0 0
113 JL南大阪 4 0 0 0 0
114 JL奈良中央 5 0 0 0 0

JL連合会/求車求荷システムの活用ニーズ高まり、26年1月の全国取引高は1.8%増

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

業績 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧