軽油小売価格/全国平均152.2円、7週連続で値上がり
2023年07月05日 14:29 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が7月5日に発表した、3日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり152.2円で、前週に比べ1.4円の値上がり。7週連続の値上がりだが、値上がり幅が拡大する傾向にある。今後も値上がりが続くことが予想される。
レギュラーガソリンは1リッター当たり172.5円で、前週に比べ1.5円の値上がり。こちらも7週連続の値上がりとなった。また地域別では、横ばいだった高知県を除く46都道府県で値上がりした。
現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
揮 発 油 店 頭 | 軽 油 店 頭 | |||||
ハイオク | レギュラー | |||||
6月26日 | 7月03日 | 6月26日 | 7月03日 | 6月26日 | 7月03日 | |
北 海 道 局 | 178.4 | 180.9 | 167.3 | 169.7 | 150.1 | 152.5 |
青 森 | 176.8 | 178.8 | 165.6 | 167.7 | 147.3 | 149.3 |
岩 手 | 177.7 | 178.5 | 166.8 | 167.6 | 146.5 | 147.1 |
宮 城 | 177.9 | 180.1 | 166.7 | 169.0 | 146.8 | 149.1 |
秋 田 | 178.8 | 179.9 | 167.7 | 168.9 | 150.9 | 152.5 |
山 形 | 189.2 | 191.1 | 178.3 | 180.3 | 160.3 | 162.7 |
福 島 | 184.1 | 184.9 | 173.0 | 173.8 | 152.9 | 153.9 |
東 北 局 | 180.4 | 182.1 | 169.3 | 171.1 | 150.4 | 152.3 |
茨 城 | 180.2 | 180.4 | 169.0 | 169.2 | 147.1 | 146.9 |
栃 木 | 181.1 | 183.1 | 170.1 | 172.2 | 150.0 | 152.0 |
群 馬 | 183.6 | 186.2 | 172.4 | 174.9 | 152.5 | 154.4 |
埼 玉 | 177.9 | 179.5 | 166.9 | 168.5 | 145.3 | 146.4 |
千 葉 | 178.6 | 179.6 | 167.9 | 168.8 | 146.6 | 147.2 |
東 京 | 179.9 | 181.3 | 171.8 | 172.4 | 152.7 | 152.6 |
神奈川 | 179.9 | 181.4 | 169.0 | 170.5 | 146.4 | 147.3 |
新 潟 | 179.7 | 181.5 | 168.5 | 170.3 | 151.9 | 153.5 |
長 野 | 192.5 | 193.5 | 181.2 | 182.2 | 162.4 | 163.4 |
山 梨 | 182.9 | 184.3 | 171.7 | 173.1 | 150.1 | 151.5 |
静 岡 | 181.0 | 182.8 | 170.0 | 171.5 | 149.2 | 151.0 |
関 東 局 | 181.5 | 182.9 | 170.9 | 172.2 | 150.5 | 151.5 |
愛 知 | 178.2 | 181.2 | 167.0 | 170.0 | 147.4 | 150.4 |
岐 阜 | 182.5 | 184.0 | 171.3 | 172.8 | 150.0 | 151.6 |
三 重 | 180.3 | 182.1 | 169.1 | 170.9 | 149.8 | 151.9 |
富 山 | 182.9 | 185.2 | 171.7 | 173.9 | 154.0 | 156.4 |
石 川 | 182.3 | 184.8 | 171.7 | 174.3 | 149.2 | 151.8 |
中 部 局 | 181.0 | 183.4 | 170.0 | 172.3 | 150.0 | 152.4 |
福 井 | 185.6 | 188.1 | 174.3 | 176.9 | 153.6 | 156.2 |
滋 賀 | 181.2 | 182.2 | 170.0 | 171.1 | 150.8 | 150.8 |
京 都 | 184.8 | 185.7 | 173.6 | 174.5 | 151.3 | 152.3 |
奈 良 | 180.5 | 181.4 | 169.5 | 170.4 | 148.0 | 148.9 |
大 阪 | 183.1 | 184.7 | 171.9 | 173.7 | 149.7 | 151.2 |
兵 庫 | 177.3 | 178.6 | 166.4 | 167.7 | 145.8 | 146.9 |
和歌山 | 179.9 | 180.7 | 169.5 | 170.3 | 147.6 | 148.2 |
近 畿 局 | 181.7 | 183.0 | 170.7 | 172.0 | 149.3 | 150.4 |
鳥 取 | 184.7 | 187.0 | 173.6 | 175.9 | 159.1 | 161.5 |
島 根 | 184.0 | 185.6 | 173.5 | 175.0 | 154.8 | 156.3 |
岡 山 | 176.1 | 178.6 | 165.1 | 167.5 | 144.5 | 146.7 |
広 島 | 181.6 | 182.2 | 170.7 | 171.4 | 152.6 | 152.9 |
山 口 | 180.2 | 181.3 | 169.7 | 170.8 | 150.8 | 151.9 |
中 国 局 | 181.1 | 182.7 | 170.3 | 171.8 | 152.0 | 153.5 |
徳 島 | 176.3 | 177.9 | 165.7 | 167.3 | 140.9 | 142.6 |
香 川 | 186.2 | 187.0 | 174.9 | 175.7 | 154.8 | 155.5 |
愛 媛 | 184.1 | 186.7 | 173.1 | 175.8 | 152.2 | 154.8 |
高 知 | 186.1 | 186.1 | 176.1 | 176.1 | 153.9 | 153.9 |
四 国 局 | 183.6 | 184.7 | 172.9 | 173.9 | 151.0 | 151.9 |
福 岡 | 179.8 | 181.2 | 168.7 | 170.0 | 147.1 | 148.3 |
佐 賀 | 179.3 | 181.0 | 168.4 | 170.2 | 148.3 | 150.0 |
長 崎 | 189.3 | 190.0 | 178.9 | 179.9 | 159.6 | 160.6 |
熊 本 | 179.0 | 179.6 | 167.9 | 168.7 | 145.2 | 146.0 |
大 分 | 186.6 | 188.8 | 175.7 | 178.0 | 153.7 | 155.8 |
宮 崎 | 186.0 | 187.1 | 175.1 | 176.1 | 154.3 | 155.2 |
鹿児島 | 190.4 | 191.5 | 178.4 | 179.5 | 160.6 | 161.7 |
九 州 局 | 184.5 | 185.7 | 173.5 | 174.7 | 152.9 | 154.1 |
沖 縄 局 | 183.4 | 184.3 | 175.4 | 176.6 | 154.7 | 156.1 |
九州沖縄局 | 184.4 | 185.5 | 173.7 | 174.9 | 153.1 | 154.3 |
全 国 | 181.8 | 183.3 | 171.0 | 172.5 | 150.8 | 152.2 |
最新ニュース
一覧- モノタロウ/従来品を上回る洗浄力のブレーキ&パーツクリーナーを発売 (09月16日)
- 全日本トラック協会/「道路情報の電子化」に関する要望588区間を提出 (09月16日)
- 特定技能ドライバー/佐賀県の受入事業でタイ人3名を内定 (09月16日)
- 国土交通省/北海道河東郡の大型トレーラーの死亡事故を重大事故等情報に掲載 (09月16日)
- トランコム/トラック販売サイトに360°車両撮影ソリューションを導入 (09月16日)
- 国土交通省/中野大臣、軽油カルテルの強制調査を注視 (09月16日)
- トーヨータイヤ/タイヤ作業コンテストを開催、15名が知識と腕を競う (09月12日)
- 四国運輸局/8月末現在「トラック・物流Gメン」要請11件、働きかけ82件 (09月12日)
- 日本自動車工業会/脱炭素化でブラジル自動車工業会と共同ステートメントを発表 (09月12日)
- JL連合会/大雨や夏野菜出荷減少で、25年8月全国取引高は6.8%減 (09月12日)
- 全日本トラック協会/重さ指定道路の指定で325区間を要望 (09月12日)
- 全日本トラック協会/「高さ指定道路」の指定で188区間を要望 (09月12日)
- 和歌山県トラック協会/トラックの日「交通安全フェスティバル」10月5日開催 (09月12日)
- みなと運送/三菱ふそう「キャンター」3トンウイング車導入 (09月12日)
- 北海道運輸局/10月16日、自動車運送事業者を対象の「事故防止セミナー」を開催 (09月12日)
- 愛知県トラック協会/「適正化セミナー」山口達也氏が飲酒運転撲滅で講演、11月11日開催 (09月12日)
- 長崎県/外国人雇用・労務対策セミナー、10月10日開催 (09月12日)
- 大分県/「大分港大在地区利用促進セミナー in 東京」10月9日開催 (09月12日)
- 中央道/10月6日から八王子IC~八王子JCTでリニューアル工事、最大5kmの渋滞発生を予測 (09月12日)
- 横浜新道/9月24日・25日、新保土ヶ谷ICを夜間ランプ閉鎖 (09月12日)