軽油小売価格/全国平均154.4円、6週連続で値下がり続く
2023年10月18日 14:23 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
経済産業省資源エネルギー庁が10月18日に発表した、10月16日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.4円で、前週に比べ2.2円の値下がりとなった。6週連続での値下がりとなる。
地域別では0.2円の値上がりとなった徳島と、前週から横ばいだった滋賀を除く45都道府県で値下がり。最も値下げ幅が大きかったのは沖縄で4.3円、栃木も4円以上の値下げとなった。
1リッター当たりの価格が最も高いのは長崎で166.1円。以下、鹿児島163.7円、大分161.0円、鳥取160.5円、高知160.1円。
最も安いのは徳島の147.3円。以下、岩手147.7円、埼玉48.5円、愛知150.0円、兵庫150.1円となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 10月10日 | 10月16日 | 10月10日 | 10月16日 | 10月10日 | 10月16日 | |
| 北 海 道 局 | 151.9 | 150.6 | 169.5 | 167.9 | 180.7 | 178.9 |
| 青 森 | 155.5 | 153.1 | 174.0 | 171.7 | 185.1 | 182.8 |
| 岩 手 | 150.2 | 147.7 | 169.6 | 167.1 | 180.5 | 177.9 |
| 宮 城 | 153.9 | 150.5 | 174.0 | 170.9 | 185.2 | 182.0 |
| 秋 田 | 156.5 | 154.1 | 173.6 | 170.7 | 184.8 | 181.7 |
| 山 形 | 162.1 | 158.5 | 179.4 | 175.7 | 190.3 | 186.7 |
| 福 島 | 158.8 | 157.7 | 178.4 | 177.5 | 189.3 | 188.5 |
| 東 北 局 | 156.1 | 153.4 | 174.8 | 172.3 | 185.9 | 183.3 |
| 茨 城 | 153.1 | 150.5 | 175.8 | 173.3 | 186.9 | 184.4 |
| 栃 木 | 155.5 | 151.5 | 177.2 | 174.4 | 188.1 | 185.6 |
| 群 馬 | 154.4 | 152.2 | 175.9 | 173.5 | 186.9 | 184.4 |
| 埼 玉 | 150.8 | 148.5 | 173.2 | 171.4 | 184.1 | 182.3 |
| 千 葉 | 153.2 | 152.0 | 174.6 | 173.3 | 185.6 | 184.3 |
| 東 京 | 162.0 | 160.0 | 181.2 | 179.3 | 188.2 | 186.5 |
| 神奈川 | 152.2 | 150.4 | 173.9 | 172.2 | 184.9 | 183.2 |
| 新 潟 | 154.9 | 152.1 | 171.9 | 169.2 | 183.0 | 180.3 |
| 長 野 | 161.6 | 158.8 | 180.4 | 177.8 | 191.6 | 189.1 |
| 山 梨 | 153.3 | 150.2 | 175.1 | 171.4 | 186.6 | 183.0 |
| 静 岡 | 154.8 | 152.1 | 176.0 | 173.0 | 187.1 | 184.1 |
| 関 東 局 | 155.4 | 153.1 | 176.2 | 173.9 | 186.6 | 184.4 |
| 愛 知 | 152.9 | 150.0 | 172.4 | 169.6 | 183.9 | 181.1 |
| 岐 阜 | 155.5 | 152.9 | 176.6 | 174.3 | 187.8 | 185.4 |
| 三 重 | 159.2 | 156.7 | 178.4 | 176.1 | 189.6 | 187.2 |
| 富 山 | 158.9 | 155.4 | 176.7 | 173.1 | 188.1 | 184.4 |
| 石 川 | 153.4 | 151.7 | 175.7 | 174.0 | 186.3 | 184.6 |
| 中 部 局 | 156.0 | 153.3 | 175.9 | 173.2 | 187.1 | 184.4 |
| 福 井 | 157.0 | 155.2 | 178.2 | 176.4 | 189.5 | 187.8 |
| 滋 賀 | 155.1 | 155.1 | 175.7 | 175.9 | 186.8 | 186.8 |
| 京 都 | 158.0 | 155.9 | 180.6 | 178.5 | 191.9 | 189.8 |
| 奈 良 | 154.6 | 153.1 | 175.6 | 173.7 | 186.5 | 184.7 |
| 大 阪 | 155.7 | 154.0 | 177.8 | 175.8 | 189.0 | 187.0 |
| 兵 庫 | 152.8 | 150.1 | 174.4 | 171.6 | 185.3 | 182.6 |
| 和歌山 | 152.5 | 150.1 | 175.0 | 172.6 | 185.5 | 183.3 |
| 近 畿 局 | 155.0 | 153.2 | 176.7 | 174.9 | 187.8 | 186.0 |
| 鳥 取 | 164.2 | 160.5 | 179.1 | 175.3 | 190.2 | 186.5 |
| 島 根 | 156.9 | 154.2 | 175.0 | 172.2 | 186.0 | 183.1 |
| 岡 山 | 154.9 | 152.2 | 175.8 | 173.0 | 186.7 | 184.0 |
| 広 島 | 158.8 | 155.7 | 177.1 | 174.1 | 187.8 | 184.9 |
| 山 口 | 153.4 | 151.4 | 172.3 | 170.1 | 182.9 | 180.7 |
| 中 国 局 | 157.6 | 154.8 | 175.9 | 173.0 | 186.9 | 183.9 |
| 徳 島 | 147.1 | 147.3 | 172.0 | 172.2 | 182.5 | 182.6 |
| 香 川 | 159.4 | 156.3 | 179.6 | 176.4 | 190.8 | 187.5 |
| 愛 媛 | 158.1 | 155.9 | 178.7 | 176.5 | 189.6 | 187.4 |
| 高 知 | 161.2 | 160.1 | 183.3 | 182.2 | 193.4 | 192.4 |
| 四 国 局 | 156.6 | 155.6 | 178.7 | 177.5 | 189.3 | 188.1 |
| 福 岡 | 156.2 | 156.0 | 178.3 | 177.9 | 189.6 | 189.1 |
| 佐 賀 | 160.1 | 156.6 | 180.6 | 177.2 | 191.9 | 188.8 |
| 長 崎 | 167.9 | 166.1 | 188.3 | 186.2 | 198.8 | 196.4 |
| 熊 本 | 153.9 | 151.3 | 176.8 | 174.6 | 187.6 | 185.5 |
| 大 分 | 162.8 | 161.0 | 185.5 | 183.7 | 196.4 | 194.7 |
| 宮 崎 | 160.0 | 158.2 | 181.5 | 179.9 | 192.3 | 190.6 |
| 鹿児島 | 165.5 | 163.7 | 183.3 | 181.3 | 194.9 | 192.9 |
| 九 州 局 | 160.9 | 159.2 | 182.0 | 180.2 | 193.0 | 191.2 |
| 沖 縄 局 | 161.3 | 157.0 | 182.5 | 177.7 | 190.5 | 185.3 |
| 九州沖縄局 | 161.0 | 158.9 | 182.1 | 179.9 | 192.8 | 190.6 |
| 全 国 | 156.6 | 154.4 | 176.9 | 174.7 | 187.7 | 185.5 |
最新ニュース
一覧- 公正取引委員会、国土交通省など/熊本地震の影響を受けた中小受託事業者との取引に関する配慮要請 (08月10日)
- 国土交通省/「台風15号」8月11日夕方に東北・関東甲信越に上陸見込みで注意喚起 (08月10日)
- SBSホールディングス/現場女性社員が社内横断的に交流「キャリアアップと活躍推進」を考える座談会開催 (08月10日)
- 佐川急便/人と荷物の流れを分ける「手ぶらサービス」で観光地の混雑緩和 (08月10日)
- ナビタイムジャパン/トラックカーナビに「急勾配注意喚起」機能を搭載 (08月10日)
- 睡眠検査機器/「Wellnee Sleep」過労運転防止のための取り組みに対する支援の補助金対象機器に (08月10日)
- ドライバー調査/74.5%が「猛暑期の再配達で身体的負担が増える」と回答 (08月10日)
- 日本郵便/ビジネスデジタルアドレスに「入口」情報共有、配送・訪問業務効率化 (08月10日)
- 東海電子/「飲酒運転NO!CAFE Vol.2」福岡・天神で8月27日開催 (08月10日)
- 公正取引委員会/「最新!価格転嫁・取引適正化ルールの説明会」8月26日から全国開催 (08月10日)
- 国土交通省/9月下旬「白トラ行為の行政処分の処分裁量引上げ」に向け意見募集 (08月10日)
- 国土交通省/2024年5月6日伊勢崎市で発生「飲酒運転大型トラックの衝突事故」調査報告書公表 (08月10日)
- 圏央道/稲敷IC~大栄JCT、8月12日0時以降に通行止めの可能性(10日16時) (08月10日)
- 熊本県、NEXCO西日本など/熊本地震でJR九州本線運休・九州道等通行止めでお盆の交通混雑混和をお願い (08月10日)
- 国道112号/月山道路「赤川花火大会」開催で渋滞対策発表、12時~17時・20時~24時に渋滞予想 (08月10日)
- 北陸信越運輸局/26年7月、トラック運送事業者16者許可・信州生鮮流通など5者が利用運送事業新規登録 (08月10日)
- 高速道路機構/26年5月の「車両制限令違反者」5社公表、累積301回の違反も (08月10日)
- 関東運輸局/千葉県八街市で「名義貸し」などで事業停止30日間・車両使用停止処分170日車 (08月10日)
- スカニア/金沢市と日立市の整備工場をサービスディーラーを認定、全国50拠点体制に (08月07日)
- T2/ISO9001を取得、自動運転関連企業では国内初 (08月07日)
