軽油小売価格/全国平均154.0円、6週連続で値下がり

2024年02月22日 16:31 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が2月21日に発表した2月19日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.0円で、前週に比べ0.1円の値下がりとなった。値下がりは6週連続。

都道府県別では、26道県で値下がり、5府県で横ばい、16都県で値上がりとなった。

値下げ幅が最も大きかったのは愛媛で1.5円の値下げ。以下、青森1.1円、愛知0.9円、和歌山0.7円、北海道、群馬が0.6円の値下げとなった。

値上がりした地域では、長崎が0.6円の値上がりとなった他、島根が0.5円、山形0.4円、東京、兵庫、滋賀0.3円の順で値上がりとなった。

1リッターあたりの価格が最も安いのは徳島で140.7円。以下、埼玉147.0円、茨城148.0円、神奈川148.4円、千葉149.0円の順。

一方、最も高いのは長野で165.6円。以下、山形164.4円、鹿児島164.4円、長崎164.3円、鳥取161.8円の順となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
2月13日 2月19日 2月13日 2月19日 2月13日 2月19日
北 海 道 局 157.2 156.6 174.5 174.2 185.8 185.6
青  森 151.7 150.6 170.5 169.5 181.6 180.5
岩  手 149.4 149.1 169.4 169.1 180.3 179.9
宮  城 150.4 150.6 170.0 170.0 181.1 181.1
秋  田 154.1 154.2 171.0 171.0 182.1 182.1
山  形 164.5 164.9 181.8 182.1 192.7 193.0
福  島 156.6 156.2 176.5 176.1 187.7 187.2
東  北  局 154.1 154.0 172.9 172.8 183.9 183.8
茨  城 148.3 148.0 171.0 170.5 182.0 181.6
栃  木 151.4 151.2 173.4 173.4 184.5 184.5
群  馬 153.5 152.9 174.2 173.9 185.4 185.1
埼  玉 147.3 147.0 170.0 169.4 180.9 180.3
千  葉 149.1 149.0 170.2 170.3 181.0 181.1
東  京 156.1 156.4 175.2 175.3 183.5 183.3
神奈川 148.8 148.4 171.5 171.2 182.4 182.1
新  潟 153.6 153.8 170.8 170.9 182.0 182.0
長  野 165.6 165.6 184.2 184.3 195.3 195.4
山  梨 151.4 150.9 173.0 172.4 184.2 183.6
静  岡 154.9 154.8 175.9 175.6 187.0 186.7
関  東  局 152.9 152.7 173.7 173.5 184.3 184.1
愛  知 151.8 150.9 171.1 170.4 182.4 181.8
岐  阜 155.0 154.7 176.3 176.1 187.5 187.4
三  重 154.0 153.5 173.1 172.5 184.4 183.7
富  山 157.5 157.6 174.9 174.7 186.1 186.1
石  川 154.1 154.3 177.0 177.2 187.6 187.8
中  部  局 154.5 154.2 174.3 174.0 185.4 185.1
福  井 156.2 156.2 176.7 176.7 188.0 188.0
滋  賀 150.4 150.7 171.3 171.5 182.5 182.6
京  都 153.5 153.5 175.7 175.6 186.9 186.8
奈  良 150.6 150.5 171.7 171.6 182.7 182.7
大  阪 151.1 151.1 173.1 173.3 184.4 184.5
兵  庫 148.9 149.2 170.1 170.4 181.0 181.4
和歌山 150.3 149.6 172.4 172.0 183.1 182.6
近  畿  局 151.3 151.3 172.9 172.9 184.0 184.0
鳥  取 162.2 161.8 176.8 177.0 188.0 188.1
島  根 158.2 158.7 176.6 177.0 187.8 188.3
岡  山 150.8 150.5 171.7 171.4 182.6 182.3
広  島 156.4 155.9 174.9 174.4 185.7 185.3
山  口 153.5 153.6 172.3 172.4 182.9 182.9
中  国  局 155.8 155.9 174.3 174.3 185.2 185.2
徳  島 141.2 140.7 166.1 165.4 176.6 175.8
香  川 152.9 152.8 173.2 173.1 184.4 184.3
愛 媛 156.3 154.8 176.9 175.7 187.7 186.4
高  知 156.9 156.9 179.0 179.0 189.1 189.2
四  国  局 152.4 151.7 174.4 173.8 185.0 184.4
福  岡 153.7 153.8 175.1 175.2 186.1 186.5
佐  賀 157.0 156.7 177.0 176.6 188.0 187.6
長  崎 163.7 164.3 183.4 183.9 193.3 194.0
熊  本 150.8 150.9 173.7 173.8 184.6 184.7
大  分 159.6 159.2 182.1 181.8 193.0 192.6
宮 崎 157.8 158.0 179.2 179.3 190.1 190.2
鹿児島 164.3 164.4 181.7 181.9 193.6 193.8
九  州  局 158.2 158.3 178.9 179.0 189.8 189.9
沖  縄  局 157.6 157.4 178.0 177.6 184.9 184.5
九州沖縄局 158.1 158.2 178.8 178.8 189.3 189.4
全         国 154.1 154.0 174.4 174.3 185.2 185.1

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧