軽油小売価格/全国平均154.5円、前週から変わらず

2024年06月14日 10:41 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が発表した6月10日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.5円で、前週から横ばい。2週ぶりに値下がりが止まった。

21都府県で値下がり。11道県で横ばい、15府県で値上がりとなった。

値下がり幅が大きかったのは宮城で1.0円の値下がり。次いで東京0.9円、千葉0.7円、山梨・茨城・長崎0.4円の順。

値上がり幅が最も大きかったのは愛知で1.8円の値上がり。次いで沖縄1.3円、大分1.1円、鹿児島0.6円、三重0.5円となった。

1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で146.2円。以下、埼玉147.7円、岩手148.0円、神奈川148.7円、兵庫148.8円の順。

一方、最も高いのは鹿児島・長野で165.4円、以下、山形165.2円、鳥取163.6円、長崎・島根161.8円となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
6月03日 6月10日 6月03日 6月10日 6月03日 6月10日
北 海 道 局 156.1 156.1 173.3 173.4 184.6 184.7
青  森 152.0 151.8 170.5 170.4 181.7 181.6
岩  手 148.1 148.0 168.3 168.3 178.9 178.9
宮  城 151.1 150.1 170.9 169.8 182.0 180.9
秋  田 155.1 155.2 171.8 171.8 182.8 182.8
山  形 165.5 165.2 182.7 182.5 193.7 193.6
福  島 156.3 156.6 176.0 176.4 187.1 187.4
東  北  局 154.2 153.8 173.1 172.7 184.2 183.8
茨  城 149.7 149.3 172.0 171.5 183.1 182.6
栃  木 151.0 151.1 173.2 173.2 184.4 184.3
群  馬 154.8 154.8 175.3 175.2 186.4 186.3
埼  玉 147.5 147.7 171.0 170.9 181.9 181.8
千  葉 150.6 149.9 171.7 171.2 182.4 182.0
東  京 157.4 156.5 176.4 175.8 183.7 183.7
神奈川 148.9 148.7 172.2 172.0 183.2 183.0
新  潟 155.4 155.1 172.4 172.2 183.6 183.3
長  野 165.6 165.4 184.5 184.4 195.7 195.5
山  梨 153.5 153.1 175.5 175.3 186.7 186.5
静  岡 154.7 154.7 176.0 176.0 187.1 187.1
関  東  局 153.7 153.4 174.6 174.3 185.1 184.9
愛  知 149.1 150.9 168.8 170.7 180.1 182.0
岐  阜 155.1 154.8 176.5 176.1 187.7 187.3
三  重 154.1 154.6 173.1 173.5 184.3 184.7
富  山 159.9 159.9 177.5 177.4 188.6 188.6
石  川 154.1 154.1 176.6 176.7 187.0 187.0
中  部  局 153.8 154.4 173.7 174.3 184.7 185.4
福  井 158.2 158.2 178.6 178.6 189.9 189.9
滋  賀 151.4 151.4 172.3 172.3 183.4 183.4
京  都 153.5 153.8 176.0 176.2 187.2 187.4
奈  良 151.0 151.0 172.5 172.2 183.4 183.2
大  阪 152.1 152.0 174.4 173.9 185.7 185.2
兵  庫 149.1 148.8 169.9 169.9 180.9 180.8
和歌山 149.6 149.7 171.7 172.1 182.4 182.8
近  畿  局 151.8 151.7 173.4 173.3 184.5 184.4
鳥  取 163.5 163.6 178.9 179.0 190.0 190.1
島  根 161.9 161.8 178.7 179.1 189.9 190.2
岡  山 148.8 148.8 169.8 169.7 180.7 180.7
広  島 155.2 155.1 173.7 173.5 184.5 184.3
山  口 155.8 155.9 174.5 174.7 185.1 185.2
中  国  局 156.3 156.4 174.7 174.7 185.5 185.6
徳  島 146.1 146.2 170.5 170.5 181.0 180.9
香  川 155.5 155.5 176.4 176.4 187.6 187.7
愛 媛 157.8 157.6 178.4 178.4 189.3 189.2
高  知 157.0 156.9 179.0 179.0 189.1 189.1
四  国  局 154.3 154.3 176.3 176.3 187.0 187.0
福  岡 153.8 153.5 174.5 174.1 185.7 185.3
佐  賀 154.7 154.8 173.9 173.9 185.0 185.0
長  崎 162.2 161.8 182.0 181.5 192.0 191.4
熊  本 150.2 150.0 173.6 173.5 184.3 184.2
大  分 156.9 158.0 180.1 180.8 191.0 191.7
宮 崎 158.8 158.8 179.5 179.6 190.5 190.6
鹿児島 164.8 165.4 182.2 182.6 193.6 193.7
九  州  局 157.3 157.5 178.0 178.1 188.9 188.8
沖  縄  局 158.4 159.7 178.2 180.1 185.6 186.7
九州沖縄局 157.4 157.7 178.1 178.3 188.6 188.6
全         国 154.5 154.5 174.8 174.8 185.6 185.5

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧