軽油小売価格/全国平均154.5円、2週連続で横ばい

2024年10月30日 14:36 / 施設・機器・IT

資源エネルギー庁が発表した10月28日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.5円で前週から横ばい。2週連続で横ばいとなった。

都道府県別では、24府県で値下がり。9県で横ばい、14都道府県で値上がりとなった。

値下がり幅が最も大きかったのは愛知で1.5円の値下がり。以下、京都1.0円、沖縄0.8円、三重0.7円、茨城0.6円の値下がりとなった。

値上がり幅が最も大きかったのは和歌山で2.5円の値上がり。以下、長崎1.0円、千葉・大阪0.6円、東京・栃木0.5円。

1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で145.2円。以下、埼玉147.2円、岩手147.3円、茨城1490円、愛知149.5円の順。

一方、最も高いのは長野で165.4円。次いで鹿児島165.2円、鳥取164.1円、長崎162.8円、山形162.4円の順となった。

現金価格(円/リッター・消費税込み)
軽 油 店 頭 ガソリン店頭
レギュラー ハイオク
10月21日 10月28日 10月21日 10月28日 10月21日 10月28日
北 海 道 局 156.6 156.9 173.8 174.1 184.9 185.3
青  森 151.4 151.4 170.0 170.3 181.1 181.4
岩  手 147.5 147.3 168.0 167.9 178.8 178.6
宮  城 149.4 149.6 168.6 168.7 179.7 179.8
秋  田 155.7 155.4 171.8 171.6 182.9 182.7
山  形 162.2 162.4 180.2 180.4 191.2 191.4
福  島 155.5 155.1 175.7 174.8 186.7 185.8
東  北  局 153.0 152.9 171.9 171.8 182.9 182.9
茨  城 149.6 149.0 171.5 170.8 182.6 181.8
栃  木 152.5 153.0 174.5 174.8 185.6 185.9
群  馬 154.2 154.2 174.9 174.9 186.1 186.1
埼  玉 147.6 147.2 170.8 170.1 181.7 181.0
千  葉 149.8 150.4 171.9 172.1 182.6 182.9
東  京 156.4 156.9 175.9 176.1 183.0 183.4
神奈川 149.9 149.7 172.7 172.5 183.7 183.5
新  潟 155.4 154.9 172.4 171.9 183.4 183.0
長  野 165.1 165.4 184.4 184.3 195.6 195.5
山  梨 153.3 153.4 175.1 175.1 186.4 186.3
静  岡 154.3 154.3 175.4 175.6 186.5 186.7
関  東  局 153.5 153.7 174.5 174.4 184.9 184.9
愛  知 151.0 149.5 170.7 169.2 182.0 180.5
岐  阜 154.0 153.6 175.5 175.0 186.7 186.2
三  重 155.2 154.5 174.2 173.5 185.4 184.7
富  山 158.0 157.7 175.4 175.1 186.6 186.3
石  川 153.5 153.5 175.3 175.3 185.7 185.6
中  部  局 154.0 153.3 173.8 173.1 184.8 184.2
福  井 156.4 156.7 176.7 177.0 188.0 188.3
滋  賀 153.8 153.9 174.7 174.8 185.8 185.9
京  都 153.7 152.7 176.2 175.2 187.2 186.5
奈  良 152.3 151.8 173.5 173.2 184.4 184.2
大  阪 153.0 153.6 174.8 175.2 186.1 186.5
兵  庫 150.3 150.1 171.9 171.4 182.8 182.4
和歌山 149.0 151.5 171.5 173.7 182.2 184.5
近  畿  局 152.4 152.8 174.0 174.3 185.0 185.4
鳥  取 164.3 164.1 181.1 180.7 192.2 191.8
島  根 160.3 160.2 178.5 178.4 189.7 189.6
岡  山 150.5 150.5 171.5 171.1 182.4 182.0
広  島 155.3 155.2 173.9 173.9 184.8 184.8
山  口 156.1 156.0 174.7 174.7 185.3 185.2
中  国  局 156.7 156.7 175.4 175.3 186.3 186.2
徳  島 145.7 145.2 169.3 168.7 180.0 179.4
香  川 154.0 154.1 175.0 175.2 186.3 186.5
愛 媛 157.3 157.1 177.8 177.4 188.6 188.2
高  知 159.8 159.7 181.9 182.0 192.0 192.1
四  国  局 154.6 154.7 176.5 176.5 187.2 187.2
福  岡 153.9 153.6 174.6 174.4 185.6 185.4
佐  賀 155.3 155.3 174.5 174.7 185.6 185.8
長  崎 161.8 162.8 181.2 182.1 190.9 192.1
熊  本 150.9 150.9 174.1 174.1 184.8 184.8
大  分 158.4 158.0 181.0 180.8 192.0 191.8
宮 崎 159.1 159.1 180.2 180.2 191.2 191.2
鹿児島 165.2 165.2 182.4 182.1 193.3 193.0
九  州  局 157.7 157.8 178.3 178.4 189.0 189.1
沖  縄  局 158.2 157.4 178.8 177.6 185.4 184.2
九州沖縄局 157.8 157.8 178.3 178.3 188.7 188.7
全         国 154.5 154.5 174.9 174.8 185.6 185.6

施設・機器・ITに関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧