経営 に関する最新ニュース
一覧- 日野自動車/古河市と包括連携協定を締結 (03月17日)
- 極東開発工業、日本トレクス/公正取引委員会に対し課徴金納付命令の取消訴訟を提起 (03月17日)
- 日本トレクス/CSR報告書2025を公開 (03月17日)
- 古河ユニック/地元の工業高校で出張授業を実施、機械科1年生40名にものづくり技術伝える (03月17日)
- 富士通、三菱地所など/高速道路直結型ステーションハブ開発に向けて検討を開始 (03月17日)
2025年12月17日 15:48 / 経営
国土交通省は12月17日付で、日本郵便に対して、貨物自動車運送事業法に基づく軽貨物自動車の使用停止処分を通知した。
対象となる事業所は全国の104郵便局で、使用停止処分となる車両数は197両。使用停止処分期間は、各郵便局で異なり15日~109日。
日本郵便は10月1日付で全国111郵便局・188両、10月8日付で110郵便局・193両、10月15日付で111郵便局・235両、10月22日付で110郵便局・166両、10月29日付で104郵便局・156両、11月5日付で104郵便局・159両、11月12日付で105郵便局・176両、11月19日付で104郵便局・167両、11月26日付で104郵便局・156両、12月3日付で106郵便局・189両、12月10日付で106郵便局・166両の使用停止処分を受けている。
今回の使用停止処分を受け、累計処分件数は全国1279郵便局・2148両となった。処分を受けた郵便局数は1200郵便局、車両数は2100台の大台を超えた。
一方で日本郵便は、10月に14郵便局・67両、11月に87郵便局・331両、合計101郵便局・398両の軽貨物自動車の使用停止処分を終了している。
各運輸局別の行政処分の対象郵便局と車両数は、北海道9局・30両、東北16局・22両、関東11局・36両、北陸信越9局・14両、中部12局・29両、近畿9局・17両、中国10局・11両、四国4局・6両、九州24局・32両だった。なお、沖縄総合事務局では、日本郵便に対する行政処分はなかった。
日本郵便が4月23日公表した自社調査結果によると、点呼が不適切であった郵便局は全国で2391局となっている。そのため日本郵便は、最終的に自社調査結果に近い数の郵便局で、軽貨物自動車の使用停止処分を受けることを想定している。
行政処分を受けた対象郵便局と各車両への処分日数は以下の通り。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道 | 札幌 | 野塚 | 1両×60日 |
| 函館 | 八雲 | 2両×30日 | |
| 函館 | 上ノ国 | 1両×30日、2両×28日 | |
| 旭川 | 上川 | 1両×40日、2両×39日 | |
| 旭川 | 利尻おしどまり | 1両×29日、3両×27日 | |
| 旭川 | 中頓別 | 1両×42日 | |
| 室蘭 | 浦河 | 2両×30日 | |
| 釧路 | 阿寒 | 1両×23日 | |
| 釧路 | 別海 | 1両×28日、2両×27日 | |
| 東北 | 青森 | 八戸 | 3両×20日 |
| 岩手 | 晴山 | 1両×38日 | |
| 岩手 | 陸中山形 | 1両×58日、1両×59日 | |
| 山形 | 山辺 | 1両×60日 | |
| 秋田 | 比内 | 1両×53日、1両×54日 | |
| 秋田 | 五城目 | 2両×48日 | |
| 秋田 | 天王 | 1両×50日、1両×51日 | |
| 秋田 | 羽後豊川 | 1両×56日 | |
| 秋田 | 千屋 | 1両×52日 | |
| 宮城 | 中新田 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 鹿島台 | 1両×60日 | |
| 宮城 | 小牛田 | 1両×60日 | |
| 福島 | 移 | 1両×60日 | |
| 福島 | 田村飯豊 | 1両×60日 | |
| 福島 | 浅川 | 1両×60日 | |
| 福島 | 棚倉 | 1両×60日 | |
| 関東 | 群馬 | 片品 | 2両×37日、1両×39日 |
| 千葉 | 白井 | 2両×30日 | |
| 茨城 | 石塚 | 1両×20日 | |
| 茨城 | 那珂 | 2両×30日 | |
| 茨城 | 筑波学園 | 6両×15日、1両×20日 | |
| 栃木 | 玉生 | 2両×55日 | |
| 栃木 | 芳賀 | 2両×28日、1両×29日 | |
| 東京 | 足立北 | 3両×20日 | |
| 東京 | 小金井 | 6両×15日、1両×20日 | |
| 東京 | 銀座 | 3両×20日 | |
| 山梨 | 北杜 | 3両×20日 | |
| 北陸信越 | 新潟 | 吉川 | 1両×86日 |
| 新潟 | 能生 | 1両×42日、1両×43日 | |
| 新潟 | 石打 | 1両×81日 | |
| 新潟 | 分水 | 1両×60日 | |
| 新潟 | 大割野 | 1両×60日 | |
| 富山 | 小矢部 | 1両×60日 | |
| 富山 | 井波 | 1両×36日 | |
| 石川 | 金沢中央 | 3両×20日 | |
| 石川 | 新金沢 | 3両×20日 | |
| 中部 | 愛知 | 岩倉 | 3両×29日 |
| 愛知 | 知多 | 2両×30日 | |
| 愛知 | 美浜 | 4両×23日、1両×26日 | |
| 愛知 | 三好 | 3両×27日、1両×28日 | |
| 福井 | 福井中央 | 3両×20日 | |
| 福井 | 福井南 | 3両×20日 | |
| 岐阜 | 池田 | 1両×58日、1両×59日 | |
| 岐阜 | 白川 | 1両×60日 | |
| 岐阜 | 金山 | 1両×58日、1両×59日 | |
| 静岡 | 下賀茂 | 1両×60日 | |
| 静岡 | 竜洋 | 2両×47日 | |
| 静岡 | 蒲原 | 1両×91日 | |
| 近畿 | 大阪 | 大阪港 | 5両×18日、1両×20日 |
| 大阪 | 大阪北 | 3両×20日 | |
| 大阪 | 此花 | 2両×30日 | |
| 兵庫 | 五色 | 1両×60日 | |
| 兵庫 | 富島 | 1両×93日 | |
| 奈良 | 高取 | 1両×93日 | |
| 奈良 | 下北山 | 1両×84日 | |
| 奈良 | 重里 | 1両×20日 | |
| 和歌山 | 江住 | 1両×96日 | |
| 中国 | 広島 | 千代田 | 1両×60日 |
| 広島 | 福富 | 2両×55日 | |
| 広島 | 西大田 | 1両×63日 | |
| 広島 | 神田 | 1両×89日 | |
| 広島 | 千年 | 1両×60日 | |
| 広島 | 板城 | 1両×98日 | |
| 広島 | 和木 | 1両×39日 | |
| 広島 | 横田 | 1両×36日 | |
| 広島 | 総領 | 1両×35日 | |
| 広島 | 三和 | 1両×58日 | |
| 四国 | 香川 | 丸亀 | 3両×20日 |
| 高知 | 長沢 | 1両×98日 | |
| 高知 | 江川崎 | 1両×60日 | |
| 高知 | 大崎 | 1両×60日 | |
| 九州 | 福岡 | うきは | 3両×31日、1両×34日 |
| 福岡 | 杷木 | 2両×42日 | |
| 福岡 | 八女 | 2両×30日 | |
| 福岡 | 久留米 | 2両×30日 | |
| 福岡 | 甘木 | 2両×30日 | |
| 福岡 | 若松 | 1両×60日 | |
| 福岡 | 三潴 | 1両×60日 | |
| 福岡 | 勝山 | 1両×60日 | |
| 福岡 | 神湊 | 1両×21日 | |
| 長崎 | 江迎 | 1両×96日 | |
| 長崎 | 津吉 | 1両×93日 | |
| 長崎 | 生月 | 1両×109日 | |
| 長崎 | 吾妻 | 1両×87日 | |
| 長崎 | 御厨 | 1両×85日 | |
| 長崎 | 西海 | 1両×84日 | |
| 長崎 | 深堀 | 1両×62日 | |
| 長崎 | 佐世保北 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 高来 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 国見 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 千々石 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 千綿 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 口之津 | 1両×60日 | |
| 長崎 | 小浜 | 1両×45日、1両×46日 | |
| 長崎 | 日宇 | 1両×60日 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています