業績 に関する最新ニュース
一覧- 自動車検査登録情報協会/25年11月の貨物用自動車保有台数、前月より9124台増 (03月04日)
- 新車販売台数/26年2月の国内トラック販売台数、6カ月連続で前年を上回る (03月03日)
- 車体生産台数/平ボデー標準型が25%増(26年1月) (02月27日)
- ボルボ・トラック/天然ガス車の販売台数1万台を達成、インドと中南米市場で拡販狙う (02月19日)
- ブリヂストン 決算/12月期、売上収益は減収、営業利益は減益 (02月17日)
2026年01月16日 11:23 / 業績
日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)の2025年12月の全国取引高は、前月を1%上回る32.2億円となった。
大企業製造業の景況感が3四半期連続で改善し、4年ぶりの高水準となった影響もあったものと見られる。また年末商戦の盛り上がりや、気温低下による季節商材の需要が増加したこと等も、物量に対して好影響があったものと連合会では推察。ただ今後については、日銀による政策金利引き上げによって、経済全体にどのような影響が出るか、注視していく必要があるとしている。
荷物情報件数は1万8033件(前年同月比25.3%減)、車輛情報件数は553件(26.0%減)だった。1社平均の取引高は204.4万円(0.6%増)、自組合内取引高は19億2000万円(2.6%増)、他組合取引高は13億200万円(5.6%減)だった。
CO2排出削減量は4363トン(杉の木換算31万1655本)で、前年同月より2.8%減少している。
<2025年12月分取引高実績(単位:千円)>
| 順位 | 組合略称 | 組合員数 | 取引高合計 | 一社平均 | 自組合内取引 | 他組合取引 |
| 1 | JL浜松 | 27 | 173,100 | 6,411 | 160,089 | 13,011 |
| 2 | JL北九州 | 19 | 111,573 | 5,872 | 98,074 | 13,499 |
| 3 | JL福岡 | 26 | 108,416 | 4,170 | 82,799 | 25,617 |
| 4 | JL博多 | 26 | 106,767 | 4,106 | 87,413 | 19,354 |
| 5 | JL郡山 | 13 | 89,219 | 6,863 | 62,621 | 26,598 |
| 6 | JL播磨 | 30 | 83,706 | 2,790 | 71,151 | 12,555 |
| 7 | JL神奈川 | 33 | 79,225 | 2,401 | 60,207 | 19,018 |
| 8 | JLオール群馬 | 31 | 74,641 | 2,408 | 12,120 | 62,521 |
| 9 | JL旭川 | 20 | 74,491 | 3,725 | 41,530 | 32,961 |
| 10 | JL中央愛知 | 9 | 74,204 | 8,245 | 61,622 | 12,582 |
| 11 | JLロジ福岡 | 21 | 74,171 | 3,532 | 62,133 | 12,038 |
| 12 | JLオール岩手 | 18 | 72,887 | 4,049 | 43,350 | 29,537 |
| 13 | JL富山 | 20 | 72,548 | 3,627 | 60,127 | 12,421 |
| 14 | JLフレンズ札幌 | 14 | 67,599 | 4,828 | 45,408 | 22,191 |
| 15 | JL中部 | 31 | 66,374 | 2,141 | 46,414 | 19,960 |
| 16 | JL石川 | 24 | 62,030 | 2,585 | 32,930 | 29,101 |
| 17 | JL熊本 | 18 | 61,013 | 3,390 | 44,279 | 16,734 |
| 18 | JL愛知 | 24 | 57,866 | 2,411 | 21,963 | 35,903 |
| 19 | JL埼玉中央 | 18 | 56,189 | 3,122 | 37,485 | 18,704 |
| 20 | JL札幌 | 11 | 55,829 | 5,075 | 30,800 | 25,028 |
| 21 | JL新潟物流 | 15 | 54,929 | 3,662 | 51,340 | 3,589 |
| 22 | JLサウス大阪 | 23 | 49,677 | 2,160 | 28,983 | 20,694 |
| 23 | JL阪神 | 18 | 45,558 | 2,531 | 18,217 | 27,341 |
| 24 | JL鹿児島 | 17 | 45,304 | 2,665 | 37,174 | 8,130 |
| 25 | JL東北海道 | 9 | 42,618 | 4,735 | 1,843 | 40,775 |
| 26 | JL東愛知 | 15 | 39,158 | 2,611 | 31,013 | 8,146 |
| 27 | JL越谷 | 17 | 37,616 | 2,213 | 20,033 | 17,583 |
| 28 | JL大阪 | 24 | 37,395 | 1,558 | 14,129 | 23,266 |
| 29 | JLロジ埼玉 | 14 | 35,814 | 2,558 | 14,087 | 21,727 |
| 30 | JL兵庫 | 29 | 35,669 | 1,230 | 26,185 | 9,485 |
| 31 | JL埼玉西部 | 22 | 34,484 | 1,567 | 14,152 | 20,331 |
| 32 | JL三河 | 11 | 34,120 | 3,102 | 21,265 | 12,854 |
| 33 | JL火の国 | 15 | 33,623 | 2,242 | 28,370 | 5,253 |
| 34 | JL東京トランス | 11 | 33,045 | 3,004 | 14,940 | 18,106 |
| 35 | JL愛媛 | 19 | 32,567 | 1,714 | 6,147 | 26,420 |
| 36 | JL青森 | 7 | 30,864 | 4,409 | 18,654 | 12,210 |
| 37 | JL新潟 | 8 | 30,714 | 3,839 | 3,686 | 27,028 |
| 38 | JL西濃 | 11 | 28,784 | 2,617 | 21,542 | 7,242 |
| 39 | JLウイング東京 | 13 | 28,409 | 2,185 | 8,684 | 19,725 |
| 40 | JLホックス大阪 | 28 | 28,233 | 1,008 | 18,239 | 9,994 |
| 41 | JLロジ東京 | 19 | 27,144 | 1,429 | 11,328 | 15,816 |
| 42 | JL苫小牧 | 10 | 27,113 | 2,711 | 7,839 | 19,274 |
| 43 | JLイースト大阪 | 19 | 26,583 | 1,399 | 6,613 | 19,971 |
| 44 | JL和歌山 | 34 | 26,135 | 769 | 25,396 | 740 |
| 45 | JL大分 | 11 | 25,556 | 2,323 | 25,279 | 277 |
| 46 | JL広島 | 30 | 24,929 | 831 | 12,817 | 12,112 |
| 47 | JL栃木 | 28 | 24,248 | 866 | 13,123 | 11,125 |
| 48 | JL多摩 | 14 | 23,786 | 1,699 | 3,031 | 20,754 |
| 49 | JL新大阪 | 21 | 23,550 | 1,121 | 18,205 | 5,345 |
| 50 | JL東武 | 13 | 23,505 | 1,808 | 13,677 | 9,828 |
| 51 | JL福島 | 9 | 22,999 | 2,555 | 12,659 | 10,339 |
| 52 | JL北関東 | 9 | 22,421 | 2,491 | 1,339 | 21,081 |
| 53 | JL首都圏 | 11 | 21,856 | 1,987 | 18,145 | 3,711 |
| 54 | JL空知 | 9 | 20,916 | 2,324 | 3,044 | 17,872 |
| 55 | JL静岡 | 14 | 20,435 | 1,460 | 4,556 | 15,880 |
| 56 | JL徳島 | 15 | 19,691 | 1,313 | 15,469 | 4,221 |
| 57 | JL函館 | 4 | 19,370 | 4,843 | 14,551 | 4,819 |
| 58 | JL西茨城 | 10 | 19,230 | 1,923 | 5,371 | 13,859 |
| 59 | JL山形 | 10 | 18,689 | 1,869 | 6,266 | 12,423 |
| 60 | JL埼玉 | 17 | 18,066 | 1,063 | 6,972 | 11,095 |
| 61 | JL高知 | 6 | 17,175 | 2,862 | 16,468 | 707 |
| 62 | JL山梨 | 11 | 16,460 | 1,496 | 2,358 | 14,102 |
| 63 | JLワーク東京 | 7 | 16,059 | 2,294 | 1,378 | 14,681 |
| 64 | JL茨城 | 20 | 15,808 | 790 | 5,025 | 10,783 |
| 65 | JL東神戸 | 9 | 15,272 | 1,697 | 12,334 | 2,938 |
| 66 | JL秋田 | 8 | 14,970 | 1,871 | 7,253 | 7,718 |
| 67 | JL長野 | 11 | 14,649 | 1,332 | 3,167 | 11,482 |
| 68 | JL淀川 | 37 | 14,360 | 388 | 7,282 | 7,078 |
| 69 | JLオールエヒメ | 8 | 14,281 | 1,785 | 6,369 | 7,912 |
| 70 | JL名古屋 | 11 | 13,997 | 1,272 | 198 | 13,799 |
| 71 | JLふくやま | 7 | 13,770 | 1,967 | 3,981 | 9,789 |
| 72 | JLオール宮城 | 11 | 13,495 | 1,227 | 5,617 | 7,879 |
| 73 | JL山口 | 6 | 13,123 | 2,187 | 175 | 12,948 |
| 74 | JLベイエイト東京 | 18 | 12,965 | 720 | 6,017 | 6,948 |
| 75 | JL大阪中央 | 9 | 12,128 | 1,348 | 5,345 | 6,784 |
| 76 | JL近畿 | 13 | 12,031 | 925 | 81 | 11,949 |
| 77 | JL日本海 | 8 | 12,015 | 1,502 | 5,669 | 6,346 |
| 78 | JL道央 | 10 | 11,892 | 1,189 | 2,603 | 9,290 |
| 79 | JL香川 | 10 | 11,107 | 1,111 | 2,814 | 8,293 |
| 80 | JL宮崎 | 5 | 10,107 | 2,021 | 3,718 | 6,389 |
| 81 | JLとびうめ | 8 | 8,907 | 1,113 | 2,345 | 6,563 |
| 82 | JL千葉京葉 | 5 | 8,739 | 1,748 | 0 | 8,739 |
| 83 | JL山陰 | 5 | 7,994 | 1,599 | 2,562 | 5,432 |
| 84 | JL仙台港 | 6 | 7,825 | 1,304 | 4,729 | 3,096 |
| 85 | JL三重北 | 12 | 6,490 | 541 | 435 | 6,055 |
| 86 | JL東紀州 | 12 | 6,300 | 525 | 425 | 5,875 |
| 87 | JL千葉 | 12 | 6,293 | 524 | 4,729 | 1,563 |
| 88 | JL武蔵 | 8 | 6,120 | 765 | 1,596 | 4,524 |
| 89 | JL三重中央 | 8 | 5,931 | 741 | 2,332 | 3,599 |
| 90 | JL都城 | 6 | 5,367 | 894 | 0 | 5,367 |
| 91 | JL三重 | 7 | 5,357 | 765 | 1,848 | 3,509 |
| 92 | JL物流大阪21 | 17 | 5,316 | 313 | 1,550 | 3,766 |
| 93 | JL大阪物流 | 15 | 5,047 | 336 | 1,890 | 3,157 |
| 94 | JL新いわき | 8 | 4,129 | 516 | 0 | 4,129 |
| 95 | JL京都 | 17 | 4,030 | 237 | 3,710 | 320 |
| 96 | JL岡山物流 | 5 | 3,856 | 771 | 763 | 3,092 |
| 97 | JL埼玉行田 | 9 | 3,719 | 413 | 0 | 3,719 |
| 98 | JL岡山南 | 4 | 3,624 | 906 | 0 | 3,624 |
| 99 | JL丹頂釧路 | 3 | 3,603 | 1,201 | 3,603 | 0 |
| 100 | JLはがくれ | 10 | 3,391 | 339 | 1,276 | 2,116 |
| 101 | JL埼玉熊谷 | 5 | 3,060 | 612 | 0 | 3,060 |
| 102 | JL滋賀ネット | 5 | 3,046 | 609 | 0 | 3,046 |
| 103 | JL関西 | 21 | 2,995 | 143 | 792 | 2,203 |
| 104 | JL同友大阪 | 16 | 2,811 | 176 | 0 | 2,811 |
| 105 | JLオール大阪 | 11 | 2,621 | 238 | 0 | 2,621 |
| 106 | JL大阪ウエスト | 13 | 1,322 | 102 | 220 | 1,102 |
| 107 | JLベイエリア輸送 | 6 | 776 | 129 | 0 | 776 |
| 108 | JL長野物流 | 8 | 415 | 52 | 0 | 415 |
| 109 | JL埼玉県央 | 1 | 180 | 180 | 0 | 180 |
| 110 | JL大阪南部 | 3 | 166 | 55 | 59 | 107 |
| 111 | JL奈良中央 | 5 | 128 | 26 | 0 | 128 |
| 112 | 連合会本部 | 8 | 112 | 14 | 0 | 112 |
| 113 | JL北見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | JL南大阪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています