軽油小売価格/全国平均154.2円、9週ぶりの値上がり
2024年09月11日 14:38 / 施設・機器・IT
- 関連キーワード
- 軽油
資源エネルギー庁が発表した9月9日時点の軽油の全国平均小売価格は、1リッター当たり154.2円で前週から0.1円の値上がりとなった。値上がりは9週ぶり。
都道府県別では、18道県で値上がり。6県で横ばい、23都府県で値下がりとなった。
値上がり幅が最も大きかったのは愛知で2.3円の値上がり。次いで宮城1.3円、北海道1.1円、石川0.9円、富山0.8円。
値下がり幅が最も大きかったのは千葉で1.7円の値下がり。以下、東京1.5円、山口1.2円、福岡・福島0.8円となった。
1リッター当たりの価格が最も安いのは徳島で145.7円。以下、岩手146.7円、埼玉147.4円、千葉149.2円、茨城149.4円。
一方、最も高いのは長野・鹿児島で164.0円。次いで山形163.6円、鳥取162.7円、長崎162.6円の順となった。
| 現金価格(円/リッター・消費税込み) | ||||||
| 軽 油 店 頭 | ガソリン店頭 | |||||
| レギュラー | ハイオク | |||||
| 9月02日 | 9月09日 | 9月02日 | 9月09日 | 9月02日 | 9月09日 | |
| 北 海 道 局 | 155.5 | 156.6 | 172.7 | 173.9 | 183.9 | 185.1 |
| 青 森 | 151.2 | 151.1 | 169.7 | 169.7 | 180.9 | 180.8 |
| 岩 手 | 146.9 | 146.7 | 167.4 | 167.2 | 177.9 | 177.7 |
| 宮 城 | 148.8 | 150.1 | 168.3 | 169.6 | 179.4 | 180.7 |
| 秋 田 | 155.6 | 156.2 | 172.1 | 172.3 | 183.1 | 183.4 |
| 山 形 | 163.9 | 163.6 | 181.3 | 181.0 | 192.3 | 192.1 |
| 福 島 | 156.1 | 155.3 | 175.8 | 174.9 | 186.8 | 185.9 |
| 東 北 局 | 153.2 | 153.1 | 172.0 | 171.9 | 183.1 | 183.0 |
| 茨 城 | 149.9 | 149.4 | 171.6 | 171.3 | 182.8 | 182.5 |
| 栃 木 | 151.2 | 151.3 | 173.4 | 173.5 | 184.4 | 184.5 |
| 群 馬 | 153.6 | 153.6 | 174.5 | 174.5 | 185.6 | 185.6 |
| 埼 玉 | 147.4 | 147.4 | 170.0 | 170.2 | 180.8 | 181.1 |
| 千 葉 | 150.9 | 149.2 | 172.7 | 171.3 | 183.5 | 181.9 |
| 東 京 | 157.3 | 155.8 | 176.2 | 175.3 | 183.2 | 182.3 |
| 神奈川 | 149.4 | 149.6 | 172.3 | 172.6 | 183.3 | 183.5 |
| 新 潟 | 154.3 | 154.8 | 171.2 | 171.6 | 182.2 | 182.6 |
| 長 野 | 163.5 | 164.0 | 182.6 | 183.2 | 193.8 | 194.4 |
| 山 梨 | 151.5 | 151.5 | 173.0 | 173.3 | 184.2 | 184.6 |
| 静 岡 | 153.7 | 153.7 | 174.8 | 174.8 | 185.9 | 185.9 |
| 関 東 局 | 153.3 | 152.9 | 174.0 | 173.9 | 184.4 | 184.3 |
| 愛 知 | 147.8 | 150.1 | 167.3 | 169.7 | 178.6 | 181.1 |
| 岐 阜 | 153.9 | 154.0 | 175.2 | 175.2 | 186.4 | 186.5 |
| 三 重 | 154.9 | 154.9 | 174.0 | 174.1 | 185.2 | 185.3 |
| 富 山 | 157.5 | 158.3 | 175.6 | 175.7 | 186.8 | 187.0 |
| 石 川 | 151.7 | 152.6 | 173.4 | 173.8 | 183.6 | 184.1 |
| 中 部 局 | 152.5 | 153.5 | 172.3 | 173.1 | 183.4 | 184.3 |
| 福 井 | 155.2 | 155.2 | 175.4 | 175.4 | 186.8 | 186.8 |
| 滋 賀 | 153.8 | 153.7 | 174.7 | 174.7 | 185.8 | 185.7 |
| 京 都 | 153.0 | 152.6 | 175.6 | 175.2 | 186.8 | 186.5 |
| 奈 良 | 152.1 | 152.6 | 173.7 | 174.0 | 184.6 | 185.0 |
| 大 阪 | 153.9 | 153.7 | 175.7 | 175.5 | 186.9 | 186.7 |
| 兵 庫 | 149.6 | 150.1 | 171.0 | 171.0 | 181.9 | 181.9 |
| 和歌山 | 149.5 | 149.7 | 171.9 | 171.9 | 182.5 | 182.6 |
| 近 畿 局 | 152.3 | 152.4 | 174.0 | 173.9 | 185.0 | 185.0 |
| 鳥 取 | 162.2 | 162.7 | 179.0 | 179.4 | 190.1 | 190.4 |
| 島 根 | 159.2 | 159.1 | 176.5 | 176.8 | 187.7 | 187.4 |
| 岡 山 | 150.6 | 150.4 | 171.5 | 171.4 | 182.5 | 182.4 |
| 広 島 | 155.4 | 155.3 | 174.1 | 174.0 | 184.8 | 184.8 |
| 山 口 | 155.6 | 154.4 | 174.2 | 173.4 | 184.9 | 184.0 |
| 中 国 局 | 156.1 | 155.9 | 174.7 | 174.7 | 185.6 | 185.4 |
| 徳 島 | 145.8 | 145.7 | 170.3 | 169.7 | 180.9 | 180.4 |
| 香 川 | 153.7 | 153.2 | 174.6 | 174.3 | 185.9 | 185.6 |
| 愛 媛 | 156.9 | 156.7 | 177.4 | 177.2 | 188.3 | 188.1 |
| 高 知 | 159.8 | 159.7 | 181.9 | 182.0 | 192.1 | 192.1 |
| 四 国 局 | 154.5 | 154.2 | 176.5 | 176.3 | 187.2 | 187.0 |
| 福 岡 | 154.5 | 153.7 | 175.0 | 174.5 | 186.2 | 185.6 |
| 佐 賀 | 154.8 | 154.5 | 174.3 | 174.0 | 185.3 | 185.0 |
| 長 崎 | 162.1 | 162.6 | 181.7 | 182.2 | 191.6 | 192.1 |
| 熊 本 | 150.0 | 150.1 | 173.4 | 173.5 | 184.2 | 184.3 |
| 大 分 | 157.3 | 157.8 | 180.7 | 181.0 | 191.6 | 192.0 |
| 宮 崎 | 158.8 | 158.5 | 179.6 | 179.6 | 190.4 | 190.5 |
| 鹿児島 | 164.1 | 164.0 | 181.4 | 181.2 | 192.7 | 192.3 |
| 九 州 局 | 157.3 | 157.3 | 178.0 | 178.0 | 188.8 | 188.8 |
| 沖 縄 局 | 158.7 | 158.6 | 179.2 | 178.8 | 186.0 | 185.6 |
| 九州沖縄局 | 157.4 | 157.4 | 178.1 | 178.1 | 188.6 | 188.5 |
| 全 国 | 154.1 | 154.2 | 174.4 | 174.5 | 185.2 | 185.2 |
最新ニュース
一覧- フェデックス/東京・神奈川・大阪でeキャンターとエルフEV合計17台を導入 (01月15日)
- 三菱食品/ローソン向けチルド配送車両にEVトラック「eキャンター」2台を導入 (01月15日)
- ヤマトモビリティ&Mfg./EVコンバージョントラックの普及に向け4社で実証開始 (01月15日)
- T2/自動運転開発の米企業と提携、幹線輸送向けレベル4自動運転トラクターの開発を加速 (01月15日)
- ナビタイムジャパン/「トラックカーナビ」Web版に運行管理者向けコースを新設 (01月15日)
- Will Smart/スマート物流EXPOで日本初のOBD2型デジタコを初公開 (01月15日)
- 自動点呼システム/コア「Cagou IT 点呼」が業務前自動点呼機能を提供開始 (01月15日)
- 物流コンソーシアムbaton/一般貨物自動車運送事業者対象の「特別会員」枠を新設 (01月15日)
- ゼロ/公式noteにベテランドライバーによる職場体験談を掲載 (01月15日)
- 平田運輸/温室効果ガスの排出量を荷主までさかのぼり算定、企業のCO2削減に貢献 (01月15日)
- アセンド/百十四銀行と提携、四国の物流DX支援強化へ (01月15日)
- 軽油小売価格/神奈川、山形、愛媛など14県値上り、31都道府県値下り「全国平均143.4円」(26年1月13日) (01月15日)
- 水産庁/水産物等の適正取引推進ガイドライン改訂「物流費・労務費等のコスト増加」を反映しない価格設定記載 (01月15日)
- 広島岩国道路・山陽道/1月11日・12日「タイヤチェック」約3000台が高速利用できず (01月15日)
- 国道8号/敦賀市内で摩耗した冬用タイヤのトラックが防護柵に衝突 (01月15日)
- 彦根TS/1月26日10時~13時に入浴・女性用コインシャワー臨時休業 (01月15日)
- 東名/2月7日、厚木IC相模原方面入口を夜間閉鎖 (01月15日)
- 東名/2月14日から順次、大井川焼津藤枝スマートIC出入口を夜間閉鎖 (01月15日)
- 国道52号/山梨県南アルプス市「甲西道路」2月9日~18日、一部区間で順次夜間通行止め (01月15日)
- 関東運輸局/26年1月1日・5日、大型車や中型車に対応する指定自動車整備事業社6社指定 (01月15日)
