車体生産台数/1月は21%増、特種車が好調に推移
2025年02月28日 13:32 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が2月28日に発表した2025年1月度の会員生産台数は、17万7635台で前年同月比21.0%増となった。
このうち国内向けは8万314台(21.4%増)、輸出向けは9万7321台(20.7%増)で、国内・輸出と大きくプラスとなった。
カテゴリ別では、国内向け特種車が72.3%増となった他、平ボデートラック、バンも前年を上回った。一方でトレーラは2.3%減で微減となっている。
<2025年1月度車体工業会会員生産月報>
| ’25/ 1月 | ’24/4月~’25/ 1月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 80,314 | 101.8 | 121.4 | 809,886 | 93.1 | ||
| 輸 出 | 97,321 | 105.3 | 120.7 | 967,476 | 103.4 | |||
| 合 計 | 177,635 | 103.7 | 121.0 | 1,777,362 | 98.4 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,300 | 99.2 | 105.3 | 121,128 | 104.3 | ||
| 輸 出 | 425 | 104.4 | 92.0 | 5,112 | 91.0 | |||
| 合 計 | 12,725 | 99.3 | 104.8 | 126,240 | 103.7 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,490 | 107.4 | 96.7 | 24,014 | 89.1 | |
| 作業系・その他車両 | 964 | 93.5 | 98.5 | 9,732 | 100.9 | |||
| 小 計 | 3,454 | 103.1 | 97.2 | 33,746 | 92.2 | |||
| 輸 出 | 419 | 109.4 | 94.4 | 4,831 | 88.6 | |||
| 合 計 | 3,873 | 103.8 | 96.9 | 38,577 | 91.7 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 901 | 110.7 | 205.7 | 5,699 | 148.1 | |
| 非量産系 | 536 | 95.0 | 135.4 | 4,037 | 122.2 | |||
| 小 計 | 1,437 | 104.3 | 172.3 | 9,736 | 136.1 | |||
| 輸 出 | 6 | 25.0 | 33.3 | 281 | 170.3 | |||
| 合 計 | 1,443 | 102.9 | 169.4 | 10,017 | 136.9 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 911 | 119.2 | 145.1 | 7,876 | 117.4 | |
| *大 型 | 342 | 91.2 | 96.1 | 3,903 | 102.6 | |||
| *中 型 | 306 | 88.4 | 103.7 | 3,209 | 111.7 | |||
| *小型・軽 | 411 | 89.3 | 91.9 | 4,713 | 104.7 | |||
| 小 計 | 1,059 | 89.7 | 96.4 | 11,825 | 105.8 | |||
| 合 計 | 1,970 | 101.3 | 114.1 | 19,701 | 110.1 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 1,537 | 96.2 | 88.0 | 16,573 | 95.1 | |
| 中 型 | 1,812 | 113.5 | 116.0 | 18,026 | 121.2 | |||
| 小型・軽 | 2,114 | 99.4 | 101.3 | 22,187 | 107.1 | |||
| 合 計 | 5,463 | 102.7 | 101.3 | 56,786 | 107.1 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 118 | 62.1 | 83.1 | 1,620 | 93.6 | |
| バ ン | 162 | 68.9 | 98.2 | 1,719 | 96.6 | |||
| 平床 | 120 | 75.5 | 107.1 | 1,176 | 99.3 | |||
| その他 | 99 | 86.8 | 107.6 | 1,084 | 98.8 | |||
| 合 計 | 499 | 71.5 | 97.7 | 5,599 | 96.7 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 388 | 81.9 | 134.7 | 3,436 | 144.7 | |
| その他 | 651 | 188.7 | 147.3 | 5,228 | 98.0 | |||
| 小 計 | 1,039 | 126.9 | 142.3 | 8,664 | 112.4 | |||
| 輸 出 | 8,170 | 163.9 | 152.9 | 67,272 | 119.3 | |||
| 合 計 | 9,209 | 158.6 | 151.6 | 75,936 | 118.5 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 66,452 | 101.6 | 124.4 | 675,654 | 91.1 | ||
| 輸 出 | 88,726 | 101.9 | 118.6 | 895,092 | 102.4 | |||
| 合 計 | 155,178 | 101.8 | 121.0 | 1,570,746 | 97.2 | |||
最新ニュース
一覧- UDトラックス/最新の電子制御トランスミッション全車採用「2026年型クオン」発売 (12月09日)
- トーヨータイヤ/タイヤの耐偏摩耗性能を大幅に向上「長距離輸送の大型トラック」用タイヤ発売 (12月09日)
- スズキ、スズキ自販京都/京都府向日市と災害時における車両貸与等に関する応援協定 (12月09日)
- 栗山自動車工業/マネジメント層向け「コーチング研修」実施 (12月09日)
- 名神・新名神/「予防的通行止め区間の除雪作業状況」「通行止め解除見通し」の情報発信開始 (12月09日)
- 国土交通省/降積雪期における輸送の安全確保の徹底を要請 (12月09日)
- 全日本トラック協会/トラックステーション「年末年始休業案内」発表 (12月09日)
- 全日本トラック協会/2025年度安全性優良事業所(Gマーク事業所)の認定公表日を延期 (12月09日)
- 埼玉県/11月26日~12月1日に交通死亡事故9件「交通死亡事故多発警報」発令 (12月09日)
- 東北道/小坂JCT→碇ヶ関IC、12月11日14時~16時に通行止め (12月09日)
- 国道394号/青森県上北郡東北町乙供で路面陥没のため全面通行止め (12月09日)
- 近畿運輸局/25年12月5日、一般貨物自動車運送事業者7社を新規許可 (12月09日)
- 中部運輸局/25年11月、一般貨物自動車運送事業者7社を新規許可 (12月09日)
- 中部運輸局/25年11月、第一種貨物利用運送事業者12社を新規登録 (12月09日)
- 三陸国道事務所/三陸沿岸道路・野田IC~階上IC、国道45号の通行止め解除(9日6時) (12月09日)
- 青森県東方沖の地震/三陸道・野田IC~階上IC、国道45号・394号で通行止め(9日5時) (12月09日)
- 浜名梱包輸送/同社初のEVトラックを導入、DPF再生不要でドライバーの快適性向上期待 (12月08日)
- 茨城乳配/創立60周年記念「いすゞフォワード」「エルフ」特別仕様車を導入 (12月08日)
- トランテックス/CSRレポート2025を発行 (12月08日)
- 日本ボデーパーツ工業/路肩灯ステーL型を発売 (12月08日)
