車体工業会/11月の生産台数は13.4%増と好調に推移
2023年12月25日 16:22 / 業績
- 関連キーワード
- 日本自動車車体工業会
日本自動車車体工業会(車工会)が12月25日に発表した11月度の会員生産台数は、前年同月比13.4%増の20万5391台と好調に推移した。
このうち国内は9万4173台(15.3%増)、輸出は11万1218台(11.8%増)となった。
カテゴリ別では、福祉車、警察車、救急車など特種車が52.1%増と大きく伸長。冷凍・冷蔵車、ウイング車、ドライバン等のバンも18.5%増、平ボデートラックも5.9%増と前年を上回った。
一方で塵芥車、ミキサー車、ダンプ車など特装車は0.1%減でほぼ横ばい、トレーラは17.9%減となった。
<2023年11月度車体工業会会員生産月報>
| ’23/ 11月 | ’23/4月~’23/11月累計 | |||||||
| 台数 | 前月比(%) | 前年 同月比(%) |
台数 | 前年 同期比(%) |
||||
| 全体 | 国 内 | 94,173 | 106.0 | 115.3 | 717,349 | 127.0 | ||
| 輸 出 | 111,218 | 121.1 | 111.8 | 761,237 | 114.8 | |||
| 合 計 | 205,391 | 113.7 | 113.4 | 1,478,586 | 120.4 | |||
| 非量産車(*印の車両) | 国 内 | 12,702 | 112.3 | 110.9 | 91,570 | 116.5 | ||
| 輸 出 | 707 | 109.6 | 99.9 | 4,657 | 86.4 | |||
| 合 計 | 13,409 | 112.1 | 110.3 | 96,227 | 114.5 | |||
| *特装 | 国内 | 輸送系車両 | 2,795 | 103.3 | 97.0 | 21,454 | 111.9 | |
| 作業系・その他車両 | 1,050 | 105.6 | 107.6 | 7,682 | 104.3 | |||
| 小 計 | 3,845 | 103.9 | 99.7 | 29,136 | 109.8 | |||
| 輸 出 | 682 | 106.9 | 100.9 | 4,528 | 86.5 | |||
| 合 計 | 4,527 | 104.4 | 99.9 | 33,664 | 106.0 | |||
| *特種 | 国内 | 量産系 | 425 | 107.3 | 205.3 | 2,382 | 107.4 | |
| 非量産系 | 420 | 99.8 | 126.1 | 2,518 | 123.5 | |||
| 小 計 | 845 | 103.4 | 156.5 | 4,900 | 115.1 | |||
| 輸 出 | 25 | 357.1 | 78.1 | 129 | 84.3 | |||
| 合 計 | 870 | 105.6 | 152.1 | 5,029 | 114.1 | |||
| 平ボデートラック | 国内 | 標準型(シャシメーカー標準) | 675 | 107.8 | 107.1 | 5,528 | 113.4 | |
| *大 型 | 370 | 92.5 | 117.5 | 3,070 | 116.5 | |||
| *中 型 | 279 | 106.1 | 96.5 | 2,309 | 109.8 | |||
| *小型・軽 | 467 | 111.5 | 102.2 | 3,617 | 96.3 | |||
| 小 計 | 1,116 | 103.1 | 105.2 | 8,996 | 105.9 | |||
| 合 計 | 1,791 | 104.9 | 105.9 | 14,524 | 108.6 | |||
| *バン | 国内 | 大 型 | 2,080 | 109.1 | 139.4 | 13,888 | 167.6 | |
| 中 型 | 1,543 | 135.6 | 111.6 | 11,756 | 115.4 | |||
| 小型・軽 | 2,408 | 128.4 | 108.8 | 16,405 | 113.8 | |||
| 合 計 | 6,031 | 122.6 | 118.5 | 42,049 | 127.9 | |||
| *トレーラ | 国内 | コンテナ | 147 | 114.0 | 76.6 | 1,370 | 79.3 | |
| バ ン | 189 | 124.3 | 79.7 | 1,483 | 84.8 | |||
| 平床 | 112 | 88.2 | 80.0 | 960 | 90.7 | |||
| その他 | 95 | 121.8 | 103.3 | 895 | 102.3 | |||
| 合 計 | 543 | 111.7 | 82.1 | 4,708 | 87.0 | |||
| バス | 国内 | * 大・中 | 322 | 104.9 | 130.4 | 1,781 | 170.1 | |
| その他 | 682 | 107.1 | 148.6 | 4,245 | 153.1 | |||
| 小 計 | 1,004 | 106.4 | 142.2 | 6,026 | 157.8 | |||
| 輸 出 | 6,807 | 111.0 | 124.6 | 45,239 | 116.9 | |||
| 合 計 | 7,811 | 110.4 | 126.6 | 51,265 | 120.5 | |||
| 乗用・小型商用・軽 | 国 内 | 80,114 | 105.1 | 115.9 | 616,006 | 128.7 | ||
| 輸 出 | 103,704 | 121.9 | 111.2 | 711,341 | 114.9 | |||
| 合 計 | 183,818 | 113.9 | 113.2 | 1,327,347 | 120.9 | |||
最新ニュース
一覧- UDトラックス/日本初の10トン積み大型トラック「ミンセイ6TW12」が歴史遺産車に選定 (11月13日)
- ヤマト運輸/ベトナムで大型トラックドライバーを育成、年間100名採用目指す (11月13日)
- 関東運輸局/25年10月30日、第一種貨物利用運送事業4社を新規登録 (11月13日)
- NEXCO東日本/SA・PA7カ所で200円割引券をプレゼント「働くドライバー応援キャンペーン」 (11月13日)
- 資源エネルギー庁/11月13日~19日に軽油1リットルあたり15.0円を補助 (11月13日)
- 「2024年問題」影響調査/収入減で4割のドライバーが転職を検討 (11月13日)
- ブリヂストン 決算/1~9月、減収減益もTBタイヤは北米市販用が堅調に推移し営業利益が大幅改善 (11月13日)
- 名古屋高速/11月19日・20日、高速2号東山線・白川出口を夜間通行止め (11月13日)
- 東海電子/「おいでよ!のろうよ!富士山トラック2025」にアルコールインターロックなど出展 (11月13日)
- いすゞ 決算/4~9月、販売台数増加で増収も、為替や米関税影響等で減益 (11月12日)
- 極東開発工業 決算/4~9月は増収増益も、独禁法違反の課徴金納付で14.8億円の損失 (11月12日)
- 日本トレクス/純正グリスの使用など、BPW製車軸の取扱いについて注意喚起 (11月12日)
- ハコベル/「トラック簿」にQRコード受付機能を導入開始、受付所での待機時間を短縮 (11月12日)
- ドラEVER/運用型求人広告プラットフォームと連携、求人情報をさらに充実 (11月12日)
- パルライン/第6回ドライバーコンテストを開催、女性ドライバー2名の昭島センターが総合優勝 (11月12日)
- 近畿運輸局、公正取引委員会/取適法施行に向け連携強化、大阪市内で合同パトロールを実施 (11月12日)
- 北陸地方整備局など/特殊車両・不正改造車両等の合同取締りを実施、3台に整備命令 (11月12日)
- 東北道/下り線の上河内SA、那須高原SAで短時間限定駐車マスの運用を開始 (11月12日)
- 第三京浜/11月19・20日、玉川ICを夜間閉鎖 (11月12日)
- 山陽道/11月25日~28日、神戸北IC~神戸JCT(上り線)で昼間車線規制 (11月12日)
